2022南京林业大学考研复试分数线
目前考研各大院校的复试工作已经开始了,那么要参加考研复试,最基本的是分数要满足院校的考研复试分数线要求。但是每所院校的考研分数线是不一样的,所以同学们要关注一下自己的目标院校的考研复分数线,具体的“2022南京林业大学考研复试分数线”是多少呢?下面跟随小编一起来看看吧!
2022南京林业大学考研复试分数线
院系所 码 | 院系所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 学习方式 | 分数线(单科需达 到国家A线) |
001 | 林学院 | 090701 | 林木遗传育种 | 全日制 | 264 | |
001 | 林学院 | 090702 | 森林培育 | 全日制 | 国家A线 | |
001 | 林学院 | 090703 | 森林保护学 | 全日制 | 345 | |
001 | 林学院 | 090704 | 森林经理学 | 全日制 | 308 | |
001 | 林学院 | 090705 | 野生动植物保护与利用 | 全日制 | 331 | |
001 | 林学院 | 090706 | 园林植物与观赏园艺 | 全日制 | 274 | |
001 | 林学院 | 090707 | 水土保持与荒漠化防治 | 全日制 | 国家A线 | |
001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 全日制 | 279 | |
002 | 化学工程学院 | 081701 | 化学工程 | 全日制 | 国家A线 | |
002 | 化学工程学院 | 081702 | 化学工艺 | 全日制 | 国家A线 | |
002 | 化学工程学院 | 081703 | 生物化工 | 全日制 | 国家A线 | |
002 | 化学工程学院 | 081704 | 应用化学 | 全日制 | 国家A线 | |
002 | 化学工程学院 | 082903 | 林产化学加工工程 | 全日制 | 国家A线 | |
002 | 化学工程学院 | 0829Z2 | 生物质能源科学与技术 | 全日制 | 国家A线 | |
002 | 化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 国家A线 | |
002 | 化学工程学院 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 国家A线 | |
003 | 机械电子工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 国家A线 | |
003 | 机械电子工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 国家A线 | |
003 | 机械电子工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 国家A线 | |
003 | 机械电子工程学院 | 085500 | 机械 | 机械工程方向 | 全日制 | 301 |
003 | 机械电子工程学院 | 085500 | 机械 | 控制工程方向 | 全日制 | 311 |
004 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 国家A线 | |
004 | 材料科学与工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 国家A线 | |
004 | 材料科学与工程学院 | 082902 | 木材科学与技术 | 全日制 | 296 | |
004 | 材料科学与工程学院 | 0829Z3 | 木材加工装备与信息化 | 全日制 | 国家A线 | |
004 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 国家A线 | |
005 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 国家A线 | |
005 | 经济管理学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 国家A线 | |
005 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 国家A线 | |
005 | 经济管理学院 | 120202 | 企业管理 | 全日制 | 国家A线 | |
005 | 经济管理学院 | 120300 | 农林经济管理 | 全日制 | 国家A线 | |
005 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 国家A线 | |
005 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 国家A线 | |
005 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 非全日制 | ||
006 | 土木工程学院 | 081401 | 岩土工程 | 全日制 | 国家A线 | |
006 | 土木工程学院 | 081402 | 结构工程 | 全日制 | 国家A线 | |
006 | 土木工程学院 | 081403 | 市政工程 | 全日制 | 国家A线 | |
006 | 土木工程学院 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 全日制 | 国家A线 | |
006 | 土木工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 全日制 | 国家A线 | |
006 | 土木工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 全日制 | 国家A线 | |
006 | 土木工程学院 | 082901 | 森林工程 | 全日制 | 国家A线 | |
006 | 土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 岩土与地下工程方向 | 全日制 | 312 |
006 | 土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 结构与防灾减灾工程 方向 | 全日制 | 287 |
006 | 土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 市政工程方向 | 全日制 | 324 |
006 | 土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 道路与桥梁工程方向 | 全日制 | 305 |
006 | 土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 土木工程项目管理方 向 | 全日制 | 326 |
006 | 土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 测绘与土木信息技术 方向 | 全日制 | 国家A线 |
006 | 土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 竹木结构建筑工程方 向 | 全日制 | 国家A线 |
006 | 土木工程学院 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 国家A线 | |
007 | 人文社会科学学院 | 050300 | 新闻传播学 | 全日制 | 389 | |
007 | 人文社会科学学院 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 373 | |
007 | 人文社会科学学院 | 055200 | 新闻与传播 | 非全日制 | ||
007 | 人文社会科学学院 | 095138 | 农村发展 | 全日制 | 278 | |
007 | 人文社会科学学院 | 095138 | 农村发展 | 非全日制 | ||
008 | 信息科学技术学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 国家A线 | |
008 | 信息科学技术学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 国家A线 | |
008 | 信息科学技术学院 | 083500 | 软件工程 | 全日制 | 301 | |
008 | 信息科学技术学院 | 085400 | 电子信息 | 电子与通信工程方向 物联网工程方向 | 全日制 | 国家A线 |
008 | 信息科学技术学院 | 085400 | 电子信息 | 非全日制 | ||
008 | 信息科学技术学院 | 085400 | 电子信息 | 计算机技术方向 | 全日制 | 296 |
008 | 信息科学技术学院 | 085400 | 电子信息 | 非全日制 | ||
009 | 艺术设计学院 | 130500 | 设计学 | 环境艺术设计方向 | 全日制 | 365 |
009 | 艺术设计学院 | 130500 | 设计学 | 城市景观艺术设计方 向 | 全日制 | |
009 | 艺术设计学院 | 130500 | 设计学 | 室内设计方向 | 全日制 | 365 |
009 | 艺术设计学院 | 130500 | 设计学 | 视觉传达与媒体设计 方向 | 全日制 | 363 |
009 | 艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 环境艺术设计方向 | 全日制 | 国家A线 |
009 | 艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 城市景观艺术设计方 向 | 全日制 | |
009 | 艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 环境艺术设计方向 | 非全日制 | |
009 | 艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 城市景观艺术设计方 向 | 非全日制 | |
009 | 艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 室内设计方向 | 全日制 | 国家A线 |
009 | 艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 室内设计方向 | 非全日制 | |
009 | 艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 视觉传达与媒体设计 方向 | 全日制 | 国家A线 |
009 | 艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 视觉传达与媒体设计 方向 | 非全日制 | |
009 | 艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 工业设计与信息交互 | 全日制 | 国家A线 |
009 | 艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 工业设计与信息交互 | 非全日制 | |
009 | 艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 公共艺术与手工艺设 计方向 | 全日制 | 国家A线 |
009 | 艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 公共艺术与手工艺设 计方向 | 非全日制 | |
010 | 家居与工业设计学院 | 0829Z1 | 家具设计与工程 | 全日制 | 373 | |
010 | 家居与工业设计学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 346 | |
010 | 家居与工业设计学院 | 085500 | 机械 | 非全日制 | ||
010 | 家居与工业设计学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 国家A线 | |
011 | 轻工与食品学院 | 082201 | 制浆造纸工程 | 全日制 | 国家A线 | |
011 | 轻工与食品学院 | 082203 | 发酵工程 | 全日制 | 国家A线 | |
011 | 轻工与食品学院 | 0822Z1 | 印刷与包装工程 | 全日制 | 国家A线 | |
011 | 轻工与食品学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 国家A线 | |
011 | 轻工与食品学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 国家A线 | |
011 | 轻工与食品学院 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 国家A线 | |
011 | 轻工与食品学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 全日制 | 国家A线 | |
012 | 汽车与交通工程学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 | 国家A线 | |
012 | 汽车与交通工程学院 | 082303 | 交通运输规划与管理 | 全日制 | 国家A线 | |
012 | 汽车与交通工程学院 | 082304 | 载运工具运用工程 | 全日制 | 国家A线 | |
012 | 汽车与交通工程学院 | 086100 | 交通运输 | 道路交通规划设计与 信息控制方向 | 全日制 | 304 |
012 | 汽车与交通工程学院 | 086100 | 交通运输 | 运载工具运用与控制 方向 | 全日制 | 国家A线 |
013 | 理学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 国家A线 | |
013 | 理学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 国家A线 | |
013 | 理学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 国家A线 | |
014 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 371 | |
015 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 367 | |
016 | 生物与环境学院 | 071001 | 植物学 | 全日制 | 337 | |
016 | 生物与环境学院 | 071002 | 动物学 | 全日制 | 325 | |
016 | 生物与环境学院 | 071005 | 微生物学 | 全日制 | 316 | |
016 | 生物与环境学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 国家A线 | |
016 | 生物与环境学院 | 071300 | 生态学 | 全日制 | 国家A线 | |
016 | 生物与环境学院 | 077601 | 环境科学 | 全日制 | 国家A线 | |
016 | 生物与环境学院 | 083002 | 环境工程 | 全日制 | 国家A线 | |
016 | 生物与环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 国家A线 | |
016 | 生物与环境学院 | 095400 | 林业 | 全日制 | 国家A线 | |
017 | 风景园林学院 | 083300 | 城乡规划学 | 全日制 | 国家A线 | |
017 | 风景园林学院 | 083400 | 风景园林学 | 全日制 | 350 | |
017 | 风景园林学院 | 095300 | 风景园林 | 规划设计方向 | 全日制 | 336 |
017 | 风景园林学院 | 095300 | 风景园林 | 风景园林方向 | 非全日制 | |
017 | 风景园林学院 | 095300 | 风景园林 | 园林植物方向 | 全日制 | 332 |
017 | 风景园林学院 | 097300 | 风景园林学 | 全日制 | 257 |
以上就是关于“2022南京林业大学考研复试分数线”的相关内容,更多有关考研复试分数线的内容,请关注本频道的持续更新!
2022南京林业大学考研复试分数线