金融类考研,金融类考研究生要考哪些科目
大家好,我是事儿姐,点击上方“关注”,每天为你分享考研最新资讯和干货。
经管类的专硕往往比其他专业的专硕学费贵,而金融专硕基本又在经管类专业中居于榜首。金融专硕的学费高低往往和院校所在地区以及学校层级有关,比如像清北、复旦、同济这些院校的学费就高得吓人。今天,事儿姐就来给大家整理一期那些学费巨贵的金融专硕院校盘点,快来看看,有没有你心动的目标院校呢?
金融专硕学费巨贵的院校盘点 | |||||
地区 | 招生单位 | 学院 | 学习方式 | 学制 | 学费 |
北京 | 北京大学 | 数学科学学院 | 全日制 | 2 | 10万/人 |
经济学院 | 全日制 | 9.9万/人 | |||
非全日制 | 39.8万/人 | ||||
光华管理学院 | 全日制 | 12.8万/人 | |||
深圳研究生院 | 全日制 | 3 | 13.8万/人 | ||
清华大学 | 经济管理学院 | 全日制 | 2 | 12.8万/人 | |
五道口金融学院 | 全日制 | ||||
北京师范大学 | 经济与工商管理学院 | 全日制 | 2 | 7万/人 | |
中国政法大学 | 商学院 | 全日制 | 2 | 6.9万/人 | |
北京国家会计学院 | / | 全日制 | 2 | 7.6万/人 | |
非全日制 | 12.8万/人 | ||||
上海 | 复旦大学 | 经济学院 | 全日制 | 2 | 10.9万/人 |
数学科学学院 | 21.8万/人 | ||||
大数据学院 | |||||
上海交通大学 | 安泰经济与管理学院 | 全日制 | 2 | 18.8万/人 | |
上海高级金融学院 | 15.8万/人 | ||||
同济大学 | 经济管理学院 | 非全日制 | 2 | 18.8万/人 | |
华东师范大学 | 经济与管理学部专业学位教育中心 | 全日制 | 2 | 15.8万/人 | |
上海财经大学 | 首席经济学家中心 | 全日制 | 3 | 25万/人 | |
经济学院A组 | 全日制 | 2 | 16.8万/人 | ||
金融学院A组 | 全日制 | 2 | 13.8万/人 | ||
金融学院B组 | 全日制 | 2 | 13.8万/人 | ||
金融学院C组 | 全日制 | 2 | 16.8万/人 | ||
金融学院D组 | 全日制 | 2 | 28万/人 | ||
金融学院E组 | 全日制 | 2 | 13.8万/人 | ||
上海外国语大学 | 国际贸易学院 | 全日制 | 2 | 16.8万/人 | |
上海大学 | 经济学院 | 非全日制 | 2.5 | 13.8万/人 | |
悉尼工商学院 | 全日制 | 2 | 12万/人 | ||
非全日制 | 2.5 | 13.8万/人 | |||
东华大学 | 旭日工商管理学院 | 全日制 | 2 | 8.4万/人 | |
华东理工大学 | 商学院专业学位中心 | 全日制 | 2 | 16.8万/人 | |
上海对外经贸大学 | 金融管理学院 | 全日制 | 2 | 12.8万/人 | |
金融人才发展中心 | 非全日制 | 2.5 | 19.8万/人 | ||
华东政法大学 | MF/MPAcc教育中心 | 非全日制 | 2.5 | 12.8万/人 | |
上海社科院 | 专业学位教育管理中心 | 全日制 | 2 | 8.4万/人 | |
浙江 | 浙江大学 | 经济学院 | 全日制 | 2 | 14.8万/人 |
杭州师范大学 | 经济学院 | 非全日制 | 2.5 | 8万/人 | |
浙江工商大学 | 金融学院 | 非全日制 | 2 | 8万/人 | |
福建 | 厦门大学 | 金融系 | 非全日制 | 3 | 10万/人 |
广东 | 中山大学 | 岭南学院 | 非全日制 | 3 | 10.6万/人 |
国际金融学院 | 非全日制 | 3 | 10.6万/年 | ||
暨南大学 | 南方高等金融研究院 | 非全日制 | 3 | 30万/人(22年) 34万/人(23年) | |
深圳大学 | 经济学院 | 非全日制 | 3 | 9.6万/人 | |
安徽 | 中国科学技术大学 | 管理学院 | 全日制 | 3 | 15万/人 |
哈尔滨 | 哈尔滨工业大学 | 经济与管理学院 | 非全日制 | 2-3 | 8万/人 |
以上便是本期的内容,若有其他关于金融专业考研的问题,欢迎下方留言互动噢~
金融类考研(金融类考研究生要考哪些科目)