景德镇陶瓷大学研究生,景德镇陶瓷大学研究生院
景德镇陶瓷大学
院校历史:
景德镇陶瓷大学是全国唯一一所以陶瓷命名的多科性大学,是全国首批31所独立设置的本科艺术院校之一、94所具有资格招收中国政府奖学金来华留学生的高校之一,是教育部卓越工程师教育培养计划高校、教育部深化创新创业教育改革示范高校、文化和旅游部中国非物质文化遗产传承人群研修研习培训计划首批参与院校、全国创新创业典型经验高校和首批转型发展试点院校,现已发展成为全国乃至世界陶瓷人才培养、陶瓷科技创新和陶瓷文化艺术交流的重要基地。
学校坐落于首批国家历史文化名城——江西省景德镇市,现有湘湖校区、新厂校区及中国轻工业陶瓷研究所、三宝陶艺研修苑,占地面积1970亩,校舍建筑面积70.9万平方米,全日制在校生2万余人,其中,硕士研究生、博士研究生近2000人。
学校肇始于1910年由中国近代实业家、教育家张謇等人创办的中国陶业学堂(校址江西鄱阳)。1912年更名为江西省立饶州陶业学校。1915年更名为江西省立第二甲种工业学校,1916年在景德镇设立分校。1925年更名为江西省立窑业学校。1927年更名为江西省立陶业学校。1934年迁往江西九江,更名为江西省立九江陶瓷科职业学校,随后迁往江西靖安(1937年)、江西萍乡(1938年)、江西景德镇(1944年)等地办学。1948年升格为江西省立陶业专科学校,成为国内首所陶瓷高等学校。1952年全国高校院系调整,江西省立陶业专科学校撤销,在原校址、设备和部分专业教师的基础上,成立景德镇市陶瓷试验研究所(现名中国轻工业陶瓷研究所)。1958年经江西省人民委员会批准,在景德镇陶瓷美术技艺学校、景德镇陶瓷工人技术学校、江西工业技术学校矽酸盐专业的基础上,成立本科建制的景德镇陶瓷学院,在中国陶瓷高等教育史上翻开了崭新的一页。1975年经国务院批准,成为原轻工业部直属高校。1998年转为中央与地方共建,以江西省管理为主。1999年中国轻工业陶瓷研究所并入学校。1984年获批成为硕士学位授予单位,2013年获批成为博士学位授予单位。2016年更名为景德镇陶瓷大学。
学校设有“设计学”“材料科学与工程”“科学技术史”等3个一级学科博士点、“管理科学与工程”“机械工程”等13个一级学科硕士点及“文物与博物馆”“翻译”等9个专业学位硕士点。
师资力量:
学校现有专任教师946人,具有副高以上职称人员517人,其中,国家有突出贡献中青年专家2人、国务院学位委员会学科评议组专家1人、教育部“新世纪优秀人才支持计划”人选4人,享受国务院政府特殊津贴专家26人、省政府特殊津贴专家10人,“井冈学者”特聘教授3人、“赣鄱英才555工程”人选11人,中国工艺美术大师、中国陶瓷艺术大师25人,以及教育部教学指导委员会委员、省突出贡献人才、省中青年文化名家、省“双千计划”人选等省级以上高层次人才200余人次。
重点实验室:
重点学科:
该校招生专业的位次:
该校2022年在河北省招生专业录取最低分及位次:
物理类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
数字媒体技术 | 本科批 | – | 534/54574 | 首选物理,再选不限 |
计算机科学与技术 | 本科批 | – | 525/63402 | 首选物理,再选不限 |
会计学 | 本科批 | – | 524/64450 | 首选物理,再选不限 |
财务管理 | 本科批 | – | 522/66475 | 首选物理,再选不限 |
自动化 | 本科批 | – | 519/69642 | 首选物理,再选不限 |
人工智能 | 本科批 | – | 519/69642 | 首选物理,再选不限 |
电子信息工程 | 本科批 | – | 517/71732 | 首选物理,再选不限 |
新能源材料与器件 | 本科批 | – | 514/74839 | 首选物理,再选化学 |
电子科学与技术 | 本科批 | – | 514/74839 | 首选物理,再选不限 |
能源与动力工程 | 本科批 | – | 513/75878 | 首选物理,再选不限 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
机械电子工程 | 本科批 | – | 513/75878 | 首选物理,再选不限 |
应用统计学 | 本科批 | – | 513/75878 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
信息与计算科学 | 本科批 | – | 511/78116 | 首选物理,再选不限 |
智能制造工程 | 本科批 | – | 511/78116 | 首选物理,再选不限 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | – | 510/79317 | 首选物理,再选不限 |
日语 | 本科批 | – | 507/82620 | 首选物理,再选不限 |
材料成型及控制工程 | 本科批 | – | 507/82620 | 首选物理,再选不限 |
无机非金属材料工程 | 本科批 | – | 500/90630 | 首选物理,再选化学 |
环境工程 | 本科批 | – | 500/90630 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
材料化学 | 本科批 | – | 499/91783 | 首选物理,再选化学 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
粉体材料科学与工程 | 本科批 | – | 497/94131 | 首选物理,再选化学 |
材料物理 | 本科批 | – | 491/101322 | 首选物理,再选化学 |
历史类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
法学 | 本科批 | – | 542/14119 | 首选历史,再选思想政治 |
国际经济与贸易 | 本科批 | – | 540/14781 | 首选历史,再选不限 |
知识产权 | 本科批 | – | 539/15121 | 首选历史,再选思想政治 |
文物保护技术 | 本科批 | – | 537/15831 | 首选历史,再选地理 |
英语 | 本科批 | – | 536/16205 | 首选历史,再选不限 |
考古学 | 本科批 | – | 534/16937 | 首选历史,再选地理 |
文物与博物馆学 | 本科批 | – | 534/16937 | 首选历史,再选不限 |
文化遗产 | 本科批 | – | 531/18111 | 首选历史,再选地理 |
市场营销 | 本科批 | – | 530/18530 | 首选历史,再选不限 |
电子商务 | 本科批 | – | 529/18917 | 首选历史,再选不限 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
文化产业管理 | 本科批 | – | 527/19823 | 首选历史,再选不限 |
工商管理 | 本科批 | – | 526/20295 | 首选历史,再选不限 |
该校2021年在河北省招生专业录取最低分及位次:
物理类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
数字媒体技术 | 本科批 | – | 531/58995 | 首选物理,再选不限 |
财务管理 | 本科批 | – | 524/65102 | 首选物理,再选不限 |
计算机科学与技术 | 本科批 | – | 522/66880 | 首选物理,再选不限 |
会计学 | 本科批 | – | 517/71252 | 首选物理,再选不限 |
金融工程 | 本科批 | – | 514/73932 | 首选物理,再选不限 |
电子科学与技术 | 本科批 | – | 513/74844 | 首选物理,再选不限 |
电子信息工程 | 本科批 | – | 513/74844 | 首选物理,再选不限 |
机械电子工程 | 本科批 | – | 511/76779 | 首选物理,再选不限 |
应用统计学 | 本科批 | – | 511/76779 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
新能源材料与器件 | 本科批 | – | 510/77713 | 首选物理,再选化学 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
工商管理 | 本科批 | – | 509/78673 | 首选物理,再选不限 |
日语 | 本科批 | – | 508/79620 | 首选物理,再选不限 |
智能制造工程 | 本科批 | – | 508/79620 | 首选物理,再选不限 |
信息与计算科学 | 本科批 | – | 507/80550 | 首选物理,再选不限 |
电子商务 | 本科批 | – | 506/81500 | 首选物理,再选不限 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | – | 504/83397 | 首选物理,再选不限 |
信息管理与信息系统 | 本科批 | – | 503/84351 | 首选物理,再选不限 |
能源与动力工程 | 本科批 | – | 503/84351 | 首选物理,再选不限 |
材料成型及控制工程 | 本科批 | – | 499/88132 | 首选物理,再选不限 |
材料化学 | 本科批 | – | 497/90044 | 首选物理,再选化学 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
环境工程 | 本科批 | – | 495/91989 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
无机非金属材料工程 | 本科批 | – | 494/92936 | 首选物理,再选化学 |
粉体材料科学与工程 | 本科批 | – | 493/93969 | 首选物理,再选化学 |
历史类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
国际经济与贸易 | 本科批 | – | 547/14127 | 首选历史,再选不限 |
法学 | 本科批 | – | 544/15187 | 首选历史,再选思想政治 |
文物保护技术 | 本科批 | – | 542/15979 | 首选历史,再选地理 |
英语 | 本科批 | – | 539/17149 | 首选历史,再选不限 |
考古学 | 本科批 | – | 538/17555 | 首选历史,再选地理 |
翻译 | 本科批 | – | 534/19220 | 首选历史,再选不限 |
知识产权 | 本科批 | – | 533/19646 | 首选历史,再选思想政治 |
文化遗产 | 本科批 | – | 531/20508 | 首选历史,再选不限 |
该校2024年拟在河北省招生专业及选课要求:
院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 包含专业 | 招考方向 | 层次 | 选考科目要求 |
景德镇陶瓷大学 | 020302 | 金融工程 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
景德镇陶瓷大学 | 020401 | 国际经济与贸易 | 本科 | 不提科目要求 | ||
景德镇陶瓷大学 | 030101 | 法学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
景德镇陶瓷大学 | 030102 | 知识产权 | 本科 | 不提科目要求 | ||
景德镇陶瓷大学 | 040105 | 艺术教育 | 本科 | 不提科目要求 | ||
景德镇陶瓷大学 | 040201 | 体育教育 | 本科 | 不提科目要求 | ||
景德镇陶瓷大学 | 050201 | 英语 | 本科 | 不提科目要求 | ||
景德镇陶瓷大学 | 050207 | 日语 | 本科 | 不提科目要求 | ||
景德镇陶瓷大学 | 050261 | 翻译 | 本科 | 不提科目要求 | ||
景德镇陶瓷大学 | 060103 | 考古学 | 本科 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
景德镇陶瓷大学 | 060104 | 文物与博物馆学 | 本科 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
景德镇陶瓷大学 | 060105 | 文物保护技术 | 本科 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
景德镇陶瓷大学 | 060107 | 文化遗产 | 本科 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
景德镇陶瓷大学 | 070102 | 信息与计算科学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
景德镇陶瓷大学 | 071202 | 应用统计学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
景德镇陶瓷大学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
景德镇陶瓷大学 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
景德镇陶瓷大学 | 080204 | 机械电子工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
景德镇陶瓷大学 | 080213 | 智能制造工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
景德镇陶瓷大学 | 080402 | 材料物理 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
景德镇陶瓷大学 | 080403 | 材料化学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
景德镇陶瓷大学 | 080406 | 无机非金属材料工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
景德镇陶瓷大学 | 080409 | 粉体材料科学与工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
景德镇陶瓷大学 | 080414 | 新能源材料与器件 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
景德镇陶瓷大学 | 080501 | 能源与动力工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
景德镇陶瓷大学 | 080701 | 电子信息工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
景德镇陶瓷大学 | 080702 | 电子科学与技术 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
景德镇陶瓷大学 | 080717 | 人工智能 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
景德镇陶瓷大学 | 080801 | 自动化 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
景德镇陶瓷大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
景德镇陶瓷大学 | 080906 | 数字媒体技术 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
景德镇陶瓷大学 | 082502 | 环境工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
景德镇陶瓷大学 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
景德镇陶瓷大学 | 1202 | 工商管理类 | 120201-工商管理;120202-市场营销;120203-会计学;120204-财务管理 | 本科 | 不提科目要求 | |
景德镇陶瓷大学 | 120201 | 工商管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
景德镇陶瓷大学 | 120202 | 市场营销 | 本科 | 不提科目要求 | ||
景德镇陶瓷大学 | 120203 | 会计学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
景德镇陶瓷大学 | 120204 | 财务管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
景德镇陶瓷大学 | 120801 | 电子商务 | 本科 | 不提科目要求 | ||
景德镇陶瓷大学 | 130310 | 动画 | 本科 | 不提科目要求 | ||
景德镇陶瓷大学 | 130401 | 美术学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
景德镇陶瓷大学 | 130402 | 绘画 | 本科 | 不提科目要求 | ||
景德镇陶瓷大学 | 130403 | 雕塑 | 本科 | 不提科目要求 | ||
景德镇陶瓷大学 | 130405 | 书法学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
景德镇陶瓷大学 | 130406 | 中国画 | 本科 | 不提科目要求 | ||
景德镇陶瓷大学 | 130502 | 视觉传达设计 | 本科 | 不提科目要求 | ||
景德镇陶瓷大学 | 130503 | 环境设计 | 本科 | 不提科目要求 | ||
景德镇陶瓷大学 | 130504 | 产品设计 | 本科 | 不提科目要求 | ||
景德镇陶瓷大学 | 130506 | 公共艺术 | 本科 | 不提科目要求 | ||
景德镇陶瓷大学 | 130507 | 工艺美术 | 本科 | 不提科目要求 | ||
景德镇陶瓷大学 | 130508 | 数字媒体艺术 | 本科 | 不提科目要求 | ||
景德镇陶瓷大学 | 130510 | 陶瓷艺术设计 | 本科 | 不提科目要求 |
景德镇陶瓷大学研究生(景德镇陶瓷大学研究生院)