中国石油大学研究生分数线,中国石油大学研究生分数线2023
综上所诉,选择比较靠谱的考研机构就需要先看看这个机构有没有上面的特征,如果具备,那才是值得选择的! 2.看资料
初试成绩
专业代码 | 专业名称 | 初试 | ||||
政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | ||
085501 | 机械工程 | 51 | 76 | 136 | 139 | 402 |
085501 | 机械工程 | 67 | 85 | 99 | 136 | 387 |
085501 | 机械工程 | 56 | 68 | 134 | 127 | 385 |
085501 | 机械工程 | 62 | 83 | 107 | 131 | 383 |
085501 | 机械工程 | 55 | 78 | 125 | 125 | 383 |
085501 | 机械工程 | 58 | 65 | 121 | 137 | 381 |
085501 | 机械工程 | 63 | 80 | 99 | 139 | 381 |
085501 | 机械工程 | 57 | 55 | 131 | 134 | 377 |
085501 | 机械工程 | 60 | 63 | 106 | 140 | 369 |
085501 | 机械工程 | 59 | 81 | 103 | 125 | 368 |
085501 | 机械工程 | 57 | 65 | 107 | 135 | 364 |
085501 | 机械工程 | 51 | 75 | 118 | 119 | 363 |
085501 | 机械工程 | 55 | 74 | 116 | 114 | 359 |
085501 | 机械工程 | 58 | 74 | 93 | 127 | 352 |
085501 | 机械工程 | 53 | 87 | 100 | 111 | 351 |
085501 | 机械工程 | 52 | 72 | 104 | 123 | 351 |
085501 | 机械工程 | 65 | 76 | 93 | 116 | 350 |
085501 | 机械工程 | 48 | 74 | 115 | 111 | 348 |
085501 | 机械工程 | 60 | 72 | 112 | 103 | 347 |
085501 | 机械工程 | 55 | 65 | 103 | 122 | 345 |
085501 | 机械工程 | 52 | 57 | 136 | 99 | 344 |
085501 | 机械工程 | 57 | 61 | 114 | 112 | 344 |
085501 | 机械工程 | 70 | 69 | 98 | 105 | 342 |
085501 | 机械工程 | 60 | 65 | 95 | 122 | 342 |
085501 | 机械工程 | 59 | 81 | 116 | 85 | 341 |
085501 | 机械工程 | 63 | 60 | 98 | 120 | 341 |
085501 | 机械工程 | 53 | 60 | 108 | 120 | 341 |
085501 | 机械工程 | 53 | 65 | 104 | 118 | 340 |
085501 | 机械工程 | 45 | 81 | 88 | 125 | 339 |
085501 | 机械工程 | 60 | 64 | 89 | 125 | 338 |
085501 | 机械工程 | 49 | 40 | 105 | 143 | 337 |
085501 | 机械工程 | 51 | 52 | 106 | 126 | 335 |
085501 | 机械工程 | 58 | 73 | 81 | 122 | 334 |
085501 | 机械工程 | 63 | 79 | 69 | 122 | 333 |
085501 | 机械工程 | 57 | 61 | 111 | 103 | 332 |
085501 | 机械工程 | 52 | 64 | 75 | 139 | 330 |
085501 | 机械工程 | 54 | 53 | 101 | 122 | 330 |
085501 | 机械工程 | 53 | 72 | 108 | 96 | 329 |
085501 | 机械工程 | 62 | 92 | 87 | 88 | 329 |
085501 | 机械工程 | 48 | 74 | 89 | 118 | 329 |
085501 | 机械工程 | 65 | 64 | 82 | 118 | 329 |
085501 | 机械工程 | 49 | 59 | 99 | 121 | 328 |
085501 | 机械工程 | 55 | 66 | 96 | 110 | 327 |
085501 | 机械工程 | 52 | 60 | 85 | 124 | 321 |
专业代码 | 专业名称 | 初试 | ||||
政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | ||
080200 | 机械工程 | 63 | 65 | 97 | 144 | 369 |
080200 | 机械工程 | 69 | 54 | 107 | 135 | 365 |
080200 | 机械工程 | 61 | 58 | 80 | 145 | 344 |
080200 | 机械工程 | 55 | 79 | 84 | 117 | 335 |
080200 | 机械工程 | 51 | 54 | 97 | 127 | 329 |
080200 | 机械工程 | 61 | 65 | 78 | 124 | 328 |
080200 | 机械工程 | 60 | 49 | 97 | 122 | 328 |
080200 | 机械工程 | 56 | 49 | 95 | 126 | 326 |
080200 | 机械工程 | 53 | 46 | 87 | 140 | 326 |
080200 | 机械工程 | 52 | 70 | 91 | 112 | 325 |
080200 | 机械工程 | 57 | 49 | 99 | 105 | 310 |
080200 | 机械工程 | 54 | 45 | 81 | 129 | 309 |
080200 | 机械工程 | 58 | 52 | 89 | 107 | 306 |
080200 | 机械工程 | 62 | 62 | 89 | 91 | 304 |
080200 | 机械工程 | 61 | 59 | 73 | 108 | 301 |
080200 | 机械工程 | 57 | 54 | 63 | 127 | 301 |
080200 | 机械工程 | 56 | 49 | 96 | 99 | 300 |
080200 | 机械工程 | 57 | 50 | 80 | 112 | 299 |
080200 | 机械工程 | 56 | 56 | 82 | 105 | 299 |
080200 | 机械工程 | 52 | 44 | 104 | 95 | 295 |
080200 | 机械工程 | 48 | 43 | 73 | 113 | 277 |
080200 | 机械工程 | 57 | 47 | 58 | 115 | 277 |
080200 | 机械工程 | 60 | 41 | 88 | 88 | 277 |
080200 | 机械工程 | 51 | 57 | 72 | 96 | 276 |
初试、复试成绩
祝你们考研成功!!!
中国石油大学研究生分数线(中国石油大学研究生分数线2023)