山东师范大学考研分数线,山东师范大学考研分数线2023
1.一对一辅导是否有必要 73 法硕考研辅导班推荐,选择时这几个方面要引起重视
2022年考研已落下帷幕,2023年考研已如火如荼地展开,一般9月份就要开始预报名了,那么现在还没确定要报考的院校的就有些晚了,在确定目标院校时掌握该校该专业的往年的录取分数、人数对最终确定目标院校有很大帮助。为帮助2023年考研的同学们更好地确定要报考的学校师兄为大家总结了2022年考研热门学校各专业的录取分数情况,希望能给正在努力复习的同学们在选择学校方面提供一些帮助。今天带来的是山东师范大学2022年各专业的拟录取分数情况。(有需要择校指导的同学可留言私信)
山东师范大学,位于山东省济南市,根据山东师范大学官网公布的2022年研究生拟录取名单,对山东师范大学今年各专业研究生的拟录取的最低分、最高分、平均分和录取人数已经整理完毕,具体详情如下:
专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 人数 |
马克思主义哲学(10101马克思主义学院) | 335 | 406 | 369.1429 | 7 |
中共党史(30204马克思主义学院) | 335 | 389 | 366.8571 | 7 |
马克思主义基本原理(30501马克思主义学院) | 342 | 394 | 373 | 11 |
马克思主义中国化研究(30503马克思主义学院) | 337 | 411 | 367.9474 | 19 |
国外马克思主义研究(30504马克思主义学院) | 347 | 409 | 379.8333 | 6 |
思想政治教育(30505马克思主义学院) | 337 | 397 | 361.95 | 20 |
中国近现代史基本问题研究(30506马克思主义学院) | 346 | 387 | 372.2 | 5 |
学科教学(思政)(45102马克思主义学院) | 354 | 392 | 373.6071 | 28 |
理论经济学(20100经济学院) | 362 | 405 | 371.6538 | 26 |
国际商务(25400经济学院) | 361 | 408 | 384.5652 | 46 |
法律史(30102法学院) | 354 | 387 | 370.6667 | 6 |
宪法学与行政法学(30103法学院) | 356 | 380 | 363.8 | 5 |
民商法学(30105法学院) | 382 | 384 | 383 | 2 |
诉讼法学(30106法学院) | 371 | 388 | 379.5 | 2 |
环境与资源保护法学(30108法学院) | 347 | 405 | 376 | 4 |
法律(非法学)(35101法学院) | 335 | 374 | 353 | 35 |
法律(法学)(35102法学院) | 340 | 376 | 354.92 | 25 |
教育学原理(40101教育学部) | 351 | 371 | 357 | 4 |
课程与教学论(40102教育学部) | 354 | 383 | 362.2308 | 13 |
教育史(40103教育学部) | 351 | 362 | 356.5 | 2 |
学前教育学(40105教育学部) | 355 | 380 | 365.2 | 5 |
高等教育学(40106教育学部) | 359 | 360 | 359.3333 | 3 |
职业技术教育学(40108教育学部) | 351 | 366 | 357.3333 | 6 |
少年儿童组织与思想意识教育(0401Z1教育学部) | 351 | 352 | 351.5 | 2 |
基础教育学(0401Z2教育学部) | 357 | 363 | 360 | 2 |
现代教育技术(45114教育学部) | 358 | 414 | 376.8148 | 27 |
小学教育(45115教育学部) | 352 | 387 | 364.8222 | 45 |
学前教育(45118教育学部) | 365 | 410 | 379.8333 | 30 |
教育技术学(78401教育学部) | 334 | 396 | 367.2 | 10 |
基础心理学(40201心理学院) | 371 | 407 | 385.5294 | 17 |
发展与教育心理学(40202心理学院) | 371 | 422 | 387.2 | 35 |
应用心理学(40203心理学院) | 366 | 420 | 382.9286 | 14 |
心理健康教育(45116心理学院) | 351 | 412 | 369 | 49 |
应用心理(45400心理学院) | 354 | 417 | 372.7209 | 43 |
民族传统体育学(40300体育学院) | 319 | 365 | 343.3333 | 3 |
体育教育训练学(40300体育学院) | 341 | 388 | 360.3333 | 9 |
体育人文社会学(40300体育学院) | 325 | 374 | 349.5 | 2 |
运动人体科学(40300体育学院) | 352 | 406 | 379 | 2 |
体育教学(45201体育学院) | 343 | 399 | 369.5926 | 27 |
运动训练(45202体育学院) | 348 | 412 | 367.6538 | 26 |
社会体育指导(45204体育学院) | 338 | 383 | 356.3333 | 6 |
新闻学(50301新闻与传媒学院) | 371 | 403 | 384.25 | 4 |
传播学(50302新闻与传媒学院) | 372 | 378 | 375 | 5 |
新闻与传播(55200新闻与传媒学院) | 379 | 432 | 392.4737 | 38 |
电影学(130300新闻与传媒学院) | 385 | 406 | 396.125 | 8 |
广播电视艺术学(130300新闻与传媒学院) | 371 | 393 | 379.2222 | 9 |
戏剧戏曲学(130300新闻与传媒学院) | 382 | 382 | 382 | 1 |
电影(135104新闻与传媒学院) | 363 | 432 | 385.2 | 20 |
广播电视(135105新闻与传媒学院) | 378 | 416 | 389.3462 | 26 |
美学(10106文学院) | 336 | 377 | 363 | 3 |
课程与教学论(40102文学院) | 353 | 380 | 366.5 | 2 |
学科教学(语文)(45103文学院) | 352 | 423 | 384.56 | 50 |
汉语国际教育(45300文学院) | 351 | 408 | 374.5862 | 29 |
文艺学(50101文学院) | 385 | 412 | 394 | 10 |
语言学及应用语言学(50102文学院) | 372 | 392 | 380.25 | 8 |
汉语言文字学(50103文学院) | 373 | 412 | 387.8333 | 6 |
中国古典文献学(50104文学院) | 369 | 400 | 387.3333 | 3 |
中国古代文学(50105文学院) | 373 | 405 | 385.2222 | 9 |
中国现当代文学(50106文学院) | 381 | 404 | 390.2632 | 19 |
比较文学与世界文学(50108文学院) | 378 | 403 | 394.1667 | 6 |
文学与文化产业管理(0501Z5文学院) | 394 | 430 | 407.6667 | 3 |
课程与教学论(40102外国语学院) | 353 | 375 | 359.5 | 6 |
英语语言文学(50201外国语学院) | 385 | 429 | 405.1333 | 15 |
俄语语言文学(50202外国语学院) | 414 | 414 | 414 | 2 |
日语语言文学(50205外国语学院) | 368 | 399 | 378.6667 | 3 |
外国语言学及应用语言学(50211外国语学院) | 374 | 431 | 401 | 4 |
英语笔译(55101外国语学院) | 378 | 414 | 396.0938 | 32 |
英语口译(55102外国语学院) | 368 | 393 | 378.625 | 8 |
日语笔译(55105外国语学院) | 367 | 414 | 385.125 | 8 |
日语口译(55106外国语学院) | 370 | 419 | 384.4 | 5 |
汉语国际教育(45300国际教育学院) | 351 | 431 | 380.0889 | 45 |
学科教学(历史)(45109历史文化学院) | 361 | 419 | 381.2 | 50 |
中国古代史(60200历史文化学院) | 342 | 422 | 375.75 | 12 |
中国近现代史(60200历史文化学院) | 353 | 436 | 388.7143 | 14 |
专门史(60200历史文化学院) | 336 | 378 | 353.5833 | 12 |
世界史(60300历史文化学院) | 380 | 430 | 399 | 16 |
应用统计(25200数学与统计学院) | 362 | 421 | 384.9 | 30 |
课程与教学论(40102数学与统计学院) | 351 | 362 | 356.3333 | 3 |
学科教学(数学)(45104数学与统计学院) | 351 | 406 | 366.5 | 28 |
基础数学(70101数学与统计学院) | 297 | 385 | 339.6429 | 14 |
计算数学(70102数学与统计学院) | 311 | 405 | 346.4375 | 16 |
应用数学(70104数学与统计学院) | 290 | 376 | 338.3571 | 14 |
运筹学与控制论(70105数学与统计学院) | 302 | 416 | 347.6667 | 12 |
统计学(71400数学与统计学院) | 309 | 368 | 337.125 | 8 |
课程与教学论(40102物理与电子科学学院) | 357 | 366 | 361.5 | 2 |
学科教学(物理)(45105物理与电子科学学院) | 357 | 412 | 379.625 | 16 |
科学与技术教育(45117物理与电子科学学院) | 353 | 391 | 369.9286 | 14 |
物理学(70200物理与电子科学学院) | 294 | 439 | 356.5679 | 81 |
电子科学与技术(77400物理与电子科学学院) | 350 | 399 | 374.5 | 2 |
光学工程(80300物理与电子科学学院) | 276 | 350 | 305.5333 | 15 |
电子科学与技术(80900物理与电子科学学院) | 282 | 334 | 306.3846 | 13 |
信号与信息处理(81002物理与电子科学学院) | 292 | 347 | 319.9091 | 11 |
新一代电子信息技术(含量子技术等)(85401物理与电子科学学院) | 291 | 361 | 331.4474 | 38 |
光电信息工程(85408物理与电子科学学院) | 287 | 392 | 318.963 | 27 |
课程与教学论(40102化学化工与材料科学学院) | 354 | 357 | 355.5 | 2 |
学科教学(化学)(45106化学化工与材料科学学院) | 353 | 389 | 366.6 | 15 |
无机化学(70301化学化工与材料科学学院) | 312 | 391 | 337.8125 | 16 |
分析化学(70302化学化工与材料科学学院) | 324 | 422 | 360.0952 | 42 |
有机化学(70303化学化工与材料科学学院) | 312 | 404 | 362.9474 | 19 |
物理化学(70304化学化工与材料科学学院) | 339 | 378 | 354.5263 | 19 |
化学工程与技术(81700化学化工与材料科学学院) | 273 | 328 | 294.0667 | 15 |
学科教学(地理)(45110地理与环境学院) | 351 | 393 | 365.1622 | 37 |
职业技术教育(45120地理与环境学院) | 351 | 411 | 367.8235 | 17 |
自然地理学(70501地理与环境学院) | 329 | 405 | 353.3 | 20 |
人文地理学(70502地理与环境学院) | 338 | 411 | 368.1429 | 21 |
地图学与地理信息系统(70503地理与环境学院) | 333 | 405 | 358.3684 | 19 |
环境科学与工程(83000地理与环境学院) | 284 | 367 | 311.7368 | 19 |
课程与教学论(40102生命科学学院) | 361 | 361 | 361 | 1 |
学科教学(生物)(45107生命科学学院) | 351 | 400 | 371.4857 | 35 |
植物学(71001生命科学学院) | 291 | 386 | 339.3103 | 29 |
动物学(71002生命科学学院) | 292 | 393 | 343.0556 | 18 |
微生物学(71005生命科学学院) | 325 | 389 | 353.5714 | 7 |
发育生物学(71008生命科学学院) | 304 | 419 | 345.9167 | 12 |
细胞生物学(71009生命科学学院) | 319 | 422 | 357.1282 | 39 |
生物化学与分子生物学(71010生命科学学院) | 301 | 408 | 348 | 4 |
食品科学与工程(83200生命科学学院) | 293 | 331 | 308.4 | 10 |
生物与医药(86000生命科学学院) | 275 | 404 | 328.6216 | 111 |
职业技术教育(45120信息科学与工程学院) | 352 | 388 | 366.6429 | 14 |
信息与通信工程(81000信息科学与工程学院) | 321 | 348 | 332.1818 | 11 |
计算机科学与技术(81200信息科学与工程学院) | 301 | 395 | 331.6066 | 61 |
通信工程(含宽带网络、移动通信等)(85402信息科学与工程学院) | 276 | 382 | 334.3846 | 13 |
计算机技术(85404信息科学与工程学院) | 340 | 402 | 365.3607 | 61 |
软件工程(85405信息科学与工程学院) | 317 | 384 | 349.1667 | 36 |
控制工程(85406信息科学与工程学院) | 329 | 373 | 348.0909 | 11 |
职业技术教育(45120商学院) | 351 | 396 | 371.8077 | 26 |
管理科学与工程(120100商学院) | 354 | 398 | 372.3333 | 33 |
会计学(120201商学院) | 361 | 387 | 377.6667 | 6 |
企业管理(120202商学院) | 355 | 403 | 376.0833 | 12 |
旅游管理(120203商学院) | 353 | 362 | 358 | 4 |
技术经济及管理(120204商学院) | 359 | 380 | 370.25 | 4 |
工商管理(125100商学院) | 170 | 243 | 189.19 | 100 |
会计(125300商学院) | 215 | 241 | 224.3778 | 45 |
旅游管理(125400商学院) | 170 | 221 | 184.5 | 10 |
外国哲学(10103公共管理学院) | 364 | 364 | 364 | 1 |
行政管理(120401公共管理学院) | 378 | 416 | 391.8667 | 15 |
教育经济与管理(120403公共管理学院) | 369 | 403 | 377.8 | 5 |
社会保障(120404公共管理学院) | 380 | 427 | 401.5 | 4 |
土地资源管理(120405公共管理学院) | 356 | 375 | 364.75 | 4 |
公共管理(125200公共管理学院) | 178 | 214 | 189.2564 | 117 |
学科教学(美术)(45113美术学院) | 371 | 398 | 382.4375 | 16 |
艺术学(1301L1美术学院) | 365 | 404 | 379.5556 | 9 |
美术学(130400美术学院) | 363 | 406 | 376.3333 | 12 |
美术(135107美术学院) | 361 | 401 | 379.4211 | 38 |
艺术设计(135108美术学院) | 381 | 407 | 390.5333 | 15 |
舞蹈教育(130200音乐学院) | 374 | 397 | 385.7778 | 9 |
作曲技术理论(和声、作品分析)(130200音乐学院) | 409 | 409 | 409 | 1 |
音乐学(中国音乐史、西方音乐史、中国传统音乐、音乐美学)(130200音乐学院) | 390 | 391 | 390.5 | 2 |
作曲技术理论(和声、作品分析)(130200音乐学院) | 374 | 394 | 384.5 | 4 |
音乐学(中国音乐史、西方音乐史、中国传统音乐、音乐美学)(130200音乐学院) | 365 | 374 | 369.3333 | 3 |
音乐(135101音乐学院) | 361 | 424 | 383.8136 | 59 |
舞蹈(135106音乐学院) | 390 | 423 | 403.625 | 8 |
中国哲学(10102山东省齐鲁文化研究院) | 345 | 378 | 367.375 | 8 |
区域文化与中国文学(0501Z1山东省齐鲁文化研究院) | 368 | 387 | 376.2857 | 7 |
中国史(60200山东省齐鲁文化研究院) | 337 | 411 | 377.5714 | 7 |
生态学(71300环境与生态研究院) | 306 | 381 | 344.5385 | 13 |
古籍保护与整理研究(125500图书馆) | 211 | 247 | 224.6667 | 6 |
情报分析与用户研究(125500图书馆) | 227 | 227 | 227 | 1 |
图书馆管理与服务创新(125500图书馆) | 215 | 229 | 222 | 2 |
情报分析与用户研究(125500图书馆) | 224 | 225 | 224.5 | 2 |
图书馆管理与服务创新(125500图书馆) | 230 | 230 | 230 | 1 |
情报分析与用户研究(125500图书馆) | 220 | 220 | 220 | 1 |
图书馆管理与服务创新(125500图书馆) | 216 | 222 | 219 | 2 |
情报分析与用户研究(125500图书馆) | 217 | 217 | 217 | 1 |
图书馆管理与服务创新(125500图书馆) | 217 | 226 | 221.3333 | 3 |
情报分析与用户研究(125500图书馆) | 170 | 170 | 170 | 1 |
(以上不包含专项计划、单独考试等数据)
其他学校的信息师兄会持续更新,有需要的同学请持续关注!
山东师范大学考研分数线(山东师范大学考研分数线2023)