物联网考研,物联网考研方向
#高考##高三##不一样的的开学季##高考志愿填报指导##我要上微头条#
“物联网工程”专业是一门交叉学科,涉及计算机、通信技术、电子技术、管理学、软件开发等专业的基础知识,是国家倡导的新兴战略性产业,就业前景广阔,其应用范围几乎覆盖了各行各业。
“物联网工程”专业是教育部允许高校增设新专业后,高校申请最多的学校,但是这个专业真的值得大家报考吗?就业前景如何呢?我们今天来分析一下!
一、清风姐分析(个人建议、仅供参考):
优点:
1、“物联网工程”专业属于计算机大类,如果喜欢计算机专业,但分数不够“计算机科学与技术”与“软件工程”专业的,可以报考“物联网工程”专业;
2、“物联网工程”专业是具有计算机学科背景的、面向信息行业的宽口径专业。
3、物联网属于软硬件结合的计算机技术领域,如果学得好,可以软硬通吃。
4、物联网发展前景好,从目前的市场需求来看,“物联网工程”专业人才还是炙手可热的,就业前景非常好。
缺点:
1、公务员招录时,几乎不招本专业,如果考生未来规划要考公务员,建议选择“计算机科学与技术”专业;
2、物联网涉及通信技术、传感器技术、网络技术以及RFID技术、嵌入式系统技术等多项知识,在本科阶段,很难做到专精,建议考研。
2、考研时,有“物联网”专业的高校很少,但可以报考“计算机科学与技术”、“软件工程”、“电子与通信工程”、“电子科学与技术”等专业。
3、本科毕业后,真正从事物联网工作的毕业生不多,其中一部分毕业生上培训学校做程序员,一部分做硬件PCB设计或网络工程师,有些毕业生从事和专业无关的工作。
4、就业前景非常好,但企业对人才的要求也是相当高的,很多单位和企业要求有几年的相关工作经验,对于一些缺乏实战经验的毕业生可以选择通过参加物联网培训来积累经验。
5、目前物联网应用场景中智慧家居工业或者智慧城市比较多,但他们一般是物联网中细分领域的牛人,比如专精通信或编程等,物联网专业因学习内容杂,所以在本科四年内很难做到专精,如计划本科毕业后就业,建议在本科阶段找准方向深耕。
清风姐建议:
考生在填报志愿选择目标学校时,建议优选“计算机科学与技术”专业实力比较强的理工科大学或综合类大学,具体可参考教育部第四轮学科评估,了解学校的学科水平(表格附后)。
二、物联网工程专业主要课程
计算机科学与技术、物联网概论、信息与通信工程、电子科学技术、电路分析基础、信号与系统、模拟电子技术、数字电路与逻辑设计、微机原理与接口技术、工程电磁场、通信原理、计算机网络、现代通信网、传感器原理、嵌入式系统设计、无线通信原理、无线传感器网络、近距无线传输技术、二维条码技术、数据采集与处理、物联网安全技术、物联网组网技术等。
三、物联网工程专业就业方向:
毕业后主要在与物联网相关的企业、行业就业,一般从事物联网的通信架构、网络协议和标准、无线传感器、信息安全等的设计、开发、管理与维护等工作,也可以报考计算机技术、电子科学与技术、计算机应用技术、电子与通信工程等学科领域的研究生进行深造。
四、物联网专业就业收入及排名情况(仅供参考):
1、物联网专业就业薪资情况:通过2829份“物联网工程”专业就业状况分析,物联网工程专业平均薪酬水平为10602元。
2、根据4781份就业数据分析指出:“物联网工程”专业在所有1099个专业中,就业排名第245,在工学170个专业中,就业排名第39“,在计算机类9个专业中,就业排名第7。
五、教育部公布的第四轮学科评估:
注:最新第五轮学科评估结果,将于今年年底公布!
教育部门并没有公布权威的“物联网工程”专业大学排名,但是公布了“计算机科学与技术”学科评估结果,而“物联网工程”是计算机类的下属专业,通常来说某大学学科排名较好其下属专业排名也不错,以下是具体情况一览表,供大家参考:
序号 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 北京大学 | A+ |
2 | 清华大学 | A+ |
3 | 浙江大学 | A+ |
4 | 国防科技大学 | A+ |
5 | 北京航空航天大学 | A |
6 | 北京邮电大学 | A |
7 | 哈尔滨工业大学 | A |
8 | 上海交通大学 | A |
9 | 南京大学 | A |
10 | 华中科技大学 | A |
11 | 电子科技大学 | A |
12 | 北京交通大学 | A- |
13 | 北京理工大学 | A- |
14 | 东北大学 | A- |
15 | 吉林大学 | A- |
16 | 同济大学 | A- |
17 | 中国科学技术大学 | A- |
18 | 武汉大学 | A- |
19 | 中南大学 | A- |
20 | 西安交通大学 | A- |
21 | 西北工业大学 | A- |
22 | 西安电子科技大学 | A- |
23 | 解放军信息工程大学 | A- |
24 | 中国人民大学 | B+ |
25 | 北京工业大学 | B+ |
26 | 北京科技大学 | B+ |
27 | 南开大学 | B+ |
28 | 天津大学 | B+ |
29 | 大连理工大学 | B+ |
30 | 哈尔滨工程大学 | B+ |
31 | 复旦大学 | B+ |
32 | 华东师范大学 | B+ |
33 | 东南大学 | B+ |
34 | 南京航空航天大学 | B+ |
35 | 南京理工大学 | B+ |
36 | 杭州电子科技大学 | B+ |
37 | 合肥工业大学 | B+ |
38 | 厦门大学 | B+ |
39 | 山东大学 | B+ |
40 | 湖南大学 | B+ |
41 | 中山大学 | B+ |
42 | 华南理工大学 | B+ |
43 | 四川大学 | B+ |
44 | 重庆大学 | B+ |
45 | 西南交通大学 | B+ |
46 | 重庆邮电大学 | B+ |
47 | 解放军理工大学 | B+ |
48 | 河海大学 | B |
49 | 江苏大学 | B |
50 | 南京信息工程大学 | B |
51 | 浙江工业大学 | B |
52 | 安徽大学 | B |
53 | 中国海洋大学 | B |
54 | 中国地质大学 | B |
55 | 武汉理工大学 | B |
56 | 暨南大学 | B |
57 | 深圳大学 | B |
58 | 西南大学 | B |
59 | 兰州大学 | B |
60 | 火箭军工程大学 | B |
61 | 北京师范大学 | B |
62 | 天津理工大学 | B |
63 | 山西大学 | B |
64 | 大连海事大学 | B |
65 | 长春理工大学 | B |
66 | 哈尔滨理工大学 | B |
67 | 燕山大学 | B |
68 | 华东理工大学 | B |
69 | 上海大学 | B |
70 | 苏州大学 | B |
71 | 中国矿业大学 | B |
72 | 北方工业大学 | B- |
73 | 中国农业大学 | B- |
74 | 首都师范大学 | B- |
75 | 天津工业大学 | B- |
76 | 华北电力大学 | B- |
77 | 太原理工大学 | B- |
78 | 内蒙古大学 | B- |
79 | 沈阳航空航天大学 | B- |
80 | 东华大学 | B- |
81 | 南京邮电大学 | B- |
82 | 江南大学 | B- |
83 | 浙江工商大学 | B- |
84 | 福州大学 | B- |
85 | 山东科技大学 | B- |
86 | 济南大学 | B- |
87 | 华中师范大学 | B- |
88 | 广西大学 | B- |
89 | 桂林电子科技大学 | B- |
90 | 云南大学 | B- |
91 | 西北大学 | B- |
92 | 青海师范大学 | B- |
93 | 新疆大学 | B- |
94 | 中国石油大学 | B- |
95 | 空军工程大学 | B- |
96 | 北京化工大学 | C+ |
97 | 北京语言大学 | C+ |
98 | 中国传媒大学 | C+ |
99 | 中国民航大学 | C+ |
100 | 河北大学 | C+ |
101 | 河北工业大学 | C+ |
102 | 沈阳建筑大学 | C+ |
103 | 辽宁师范大学 | C+ |
104 | 上海理工大学 | C+ |
105 | 上海海洋大学 | C+ |
106 | 常州大学 | C+ |
107 | 浙江理工大学 | C+ |
108 | 浙江师范大学 | C+ |
109 | 温州大学 | C+ |
110 | 福建师范大学 | C+ |
111 | 南昌大学 | C+ |
112 | 郑州大学 | C+ |
113 | 武汉科技大学 | C+ |
114 | 湖南科技大学 | C+ |
115 | 广西师范大学 | C+ |
116 | 成都信息工程大学 | C+ |
117 | 贵州大学 | C+ |
118 | 昆明理工大学 | C+ |
119 | 长安大学 | C+ |
120 | 青岛大学 | C+ |
121 | 西安邮电大学 | C+ |
122 | 北京工商大学 | C |
123 | 河北工程大学 | C |
124 | 石家庄铁道大学 | C |
125 | 中北大学 | C |
126 | 东北电力大学 | C |
127 | 长春工业大学 | C |
128 | 上海师范大学 | C |
129 | 安徽工业大学 | C |
130 | 江西师范大学 | C |
131 | 山东财经大学 | C |
132 | 河南理工大学 | C |
133 | 郑州轻工业学院 | C |
134 | 湘潭大学 | C |
135 | 华南农业大学 | C |
136 | 西安理工大学 | C |
137 | 西安工业大学 | C |
138 | 西北农林科技大学 | C |
139 | 三峡大学 | C |
140 | 扬州大学 | C |
141 | 大连大学 | C |
142 | 广东工业大学 | C |
143 | 江西财经大学 | C- |
144 | 河南工业大学 | C- |
145 | 河南大学 | C- |
146 | 河南师范大学 | C- |
147 | 武汉工程大学 | C- |
148 | 武汉纺织大学 | C- |
149 | 湖北工业大学 | C- |
150 | 长沙理工大学 | C- |
151 | 海南大学 | C- |
152 | 桂林理工大学 | C- |
153 | 西南石油大学 | C- |
154 | 重庆交通大学 | C- |
155 | 西华大学 | C- |
156 | 西南财经大学 | C- |
157 | 西安石油大学 | C- |
158 | 北京信息科技大学 | C- |
159 | 湖南工业大学 | C- |
160 | 海军航空工程学院 | C- |
161 | 中央民族大学 | C- |
162 | 沈阳理工大学 | C- |
163 | 黑龙江大学 | C- |
164 | 上海海事大学 | C- |
165 | 江苏科技大学 | C- |
166 | 华侨大学 | C- |
167 | 东华理工大学 | C- |
168 | 江西理工大学 | C- |
物联网考研(物联网考研方向)