厦门理工学院会计专硕,厦门大学会计专硕学费
厦门理工学院
院校历史:
厦门理工学院位于“高素质、高颜值、现代化、国际化”的海上花园城市——厦门,是福建省属公立本科大学,实行省市共建、以市为主的管理体制。学校秉持“以学生为本,为产业服务”的办学理念,遵循“明理精工,与时偕行”的校训,积极探索产学融合、校企合作、对外合作三位一体的服务地方发展道路,建设“亲产业、开放式、国际化”的国内一流高水平应用技术大学。
学校现有机械工程、管理科学与工程、建筑学、艺术学理论4个硕士学位授权一级学科点和电子信息、艺术、机械、材料与化工、能源动力、土木水利、会计、体育等8个硕士专业学位授权点。
现拥有福建省客车及特种车辆研发协同创新中心、福建省新能源汽车与安全技术研究院、福建省客车先进设计与制造重点实验室、福建省光电技术与器件重点实验室、福建省功能材料及应用重点实验室、福建省风灾害与风工程重点实验室、福建省医疗数据挖掘与应用工程技术研究中心、福建省软件评测工程技术研究中心、福建省农村污水处理与用水安全工程研究中心、数字福建自然灾害监测大数据研究所、福建省社会科学研究基地—厦门理工学院文化产业研究中心、省高校特色新型智库-两岸文创研究院等省级科研平台35个,厦门市科研平台及厅级科研平台24个。
师资力量:
截至2022年6月,学校共有专任教师近1200人,其中,具有高级职称的教师占比55%,具有硕士及以上学位的教师占比为95%,拥有包含“国务院特殊津贴专家、教育部新世纪优秀人才、全国模范教师、全国优秀教师、闽江学者、省级教学名师和优秀教师”等在内的一批高层次师资队伍。学校的“教师发展中心”被评为省级示范中心。
重点实验室:
重点学科:
该校招生专业的位次:
该校2022年在河北省招生专业录取最低分及位次:
物理类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | – | 540/49002 | 首选物理,再选不限 |
车辆工程 | 本科批 | – | 537/51825 | 首选物理,再选不限 |
土木工程 | 本科批 | – | 532/56540 | 首选物理,再选不限 |
电子信息工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | – | 522/66475 | 首选物理,再选不限 |
该校2021年在河北省招生专业录取最低分及位次:
物理类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | – | 542/49854 | 首选物理,再选不限 |
土木工程 | 本科批 | – | 541/50682 | 首选物理,再选不限 |
电子信息工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | – | 528/61650 | 首选物理,再选不限 |
该校2024年拟在河北省招生专业及选课要求:
院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 包含专业 | 招考方向 | 层次 | 选考科目要求 |
厦门理工学院 | 020304 | 投资学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
厦门理工学院 | 050103 | 汉语国际教育 | 本科 | 不提科目要求 | ||
厦门理工学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
厦门理工学院 | 080207 | 车辆工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
厦门理工学院 | 080213 | 智能制造工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
厦门理工学院 | 080407 | 高分子材料与工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
厦门理工学院 | 080414 | 新能源材料与器件 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
厦门理工学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
厦门理工学院 | 080701 | 电子信息工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
厦门理工学院 | 080701H | 电子信息工程(中外合作办学) | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
厦门理工学院 | 080703 | 通信工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
厦门理工学院 | 080704 | 微电子科学与工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
厦门理工学院 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
厦门理工学院 | 0809 | 计算机类 | 080901-计算机科学与技术;080903-网络工程;080905-物联网工程;080910-数据科学与大数据技术 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
厦门理工学院 | 080902 | 软件工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
厦门理工学院 | 081001 | 土木工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
厦门理工学院 | 082504 | 环境生态工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
厦门理工学院 | 120405 | 城市管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
厦门理工学院 | 120601 | 物流管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
厦门理工学院 | 120902 | 酒店管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
厦门理工学院 | 130301 | 表演 | 本科 | 不提科目要求 | ||
厦门理工学院 | 130309 | 播音与主持艺术 | 本科 | 不提科目要求 | ||
厦门理工学院 | 130311 | 影视摄影与制作 | 本科 | 不提科目要求 | ||
厦门理工学院 | 1305 | 设计学类 | 130502-视觉传达设计;130503-环境设计;130504-产品设计 | 本科 | 不提科目要求 | |
厦门理工学院 | 130505 | 服装与服饰设计 | 本科 | 不提科目要求 | ||
厦门理工学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 本科 | 不提科目要求 |
厦门理工学院会计专硕(厦门大学会计专硕学费)