山东大学考研,山东大学考研难度大吗
在面对众多的考研辅导机构学硕机构,如何选择也是一项大问题,其实在选择辅助班的时候,并不是报的辅导班多就是好的,因此再报辅导班的时候,不要盲目的跟风,有些同学就会出现这种情况,害怕自己学不好,考不上研究生,因此就会报很多辅导班,以为这样就能学习更多知识,其实并不然,对于学生来讲,时间和精力都是有限的,并且辅导班不同,教学体系也会有差异,这种情况下,学习时就会产生很多问题,最好的方式就是选择一家机构,根据不同情况选择不同的班型,这样才能更好的进行学习。 选择适合自己的大品牌更放心
2022年考研已落下帷幕,2023年考研已如火如荼地展开,一般9月份就要开始预报名了,那么现在还没确定要报考的院校的就有些晚了,在确定目标院校时掌握该校该专业的往年的录取分数、人数对最终确定目标院校有很大帮助。为帮助2023年考研的同学们更好地确定要报考的学校师兄为大家总结了2022年考研热门学校各专业的录取分数情况,希望能给正在努力复习的同学们在选择学校方面提供一些帮助。今天带来的是山东大学2022年各专业的拟录取分数情况。(有需要择校指导的同学可留言私信)
山东大学,位于山东省济南市,是985工程、211工程高校,根据山东大学官网公布的2022年研究生拟录取名单,对山东大学今年各专业研究生的拟录取的最低分、最高分、平均分和录取人数已经整理完毕,具体详情如下:
专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 人数 |
马克思主义哲学(010101哲学与社会发展学院) | 365 | 394 | 377.80 | 5 |
中国哲学(010102哲学与社会发展学院) | 366 | 395 | 380.25 | 4 |
外国哲学(010103哲学与社会发展学院) | 355 | 388 | 375.00 | 4 |
逻辑学(010104哲学与社会发展学院) | 358 | 358 | 358.00 | 1 |
伦理学(010105哲学与社会发展学院) | 383 | 395 | 389.00 | 2 |
科学技术哲学(010108哲学与社会发展学院) | 366 | 417 | 388.33 | 3 |
社会学(030301哲学与社会发展学院) | 360 | 427 | 391.88 | 8 |
人类学(030303哲学与社会发展学院) | 374 | 374 | 374.00 | 1 |
社会工作(035200哲学与社会发展学院) | 391 | 439 | 410.13 | 23 |
中国哲学(010102易学与中国古代哲学研究中心) | 353 | 373 | 360.00 | 3 |
宗教学(010107犹太教与跨宗教研究中心) | 369 | 413 | 381.75 | 4 |
政治经济学(020101经济学院) | 372 | 372 | 372.00 | 1 |
西方经济学(020104经济学院) | 387 | 397 | 392.00 | 2 |
世界经济(020105经济学院) | 379 | 386 | 382.50 | 2 |
国民经济学(020201经济学院) | 372 | 384 | 378.00 | 2 |
财政学(020203经济学院) | 361 | 378 | 370.00 | 3 |
金融学(020204经济学院) | 379 | 416 | 391.58 | 12 |
产业经济学(020205经济学院) | 370 | 371 | 370.50 | 2 |
国际贸易学(020206经济学院) | 376 | 398 | 388.67 | 3 |
数量经济学(020209经济学院) | 361 | 407 | 380.20 | 5 |
投资经济学(0202Z1经济学院) | 378 | 378 | 378.00 | 1 |
保险学(0202Z2经济学院) | 378 | 381 | 379.50 | 2 |
金融(025100经济学院) | 365 | 408 | 385.31 | 32 |
税务(025300经济学院) | 389 | 430 | 405.20 | 10 |
国际商务(025400经济学院) | 381 | 424 | 406.00 | 16 |
理论经济学(020100经济研究院) | 363 | 415 | 377.38 | 8 |
金融学(020204经济研究院) | 360 | 380 | 372.67 | 3 |
劳动经济学(020207经济研究院) | 373 | 373 | 373.00 | 1 |
数量经济学(020209经济研究院) | 365 | 365 | 365.00 | 1 |
金融(025100经济研究院) | 364 | 412 | 377.31 | 35 |
应用统计(025200经济研究院) | 377 | 398 | 387.50 | 2 |
法学理论(030101法学院) | 360 | 389 | 374.50 | 2 |
宪法学与行政法学(030103法学院) | 385 | 408 | 392.50 | 4 |
刑法学(030104法学院) | 379 | 396 | 387.50 | 2 |
民商法学(030105法学院) | 397 | 404 | 400.00 | 3 |
诉讼法学(030106法学院) | 366 | 370 | 368.00 | 2 |
经济法学(030107法学院) | 363 | 363 | 363.00 | 1 |
环境与资源保护法学(030108法学院) | 410 | 410 | 410.00 | 1 |
国际法学(030109法学院) | 370 | 375 | 373.33 | 3 |
法律(非法学)(035101法学院) | 345 | 385 | 361.25 | 73 |
法律(法学)(035102法学院) | 350 | 389 | 362.05 | 21 |
政治学理论(030201政治学与公共管理学院) | 361 | 402 | 378.86 | 7 |
中共党史(030204政治学与公共管理学院) | 381 | 421 | 398.00 | 3 |
国际政治(030206政治学与公共管理学院) | 394 | 408 | 402.60 | 5 |
国际关系(030207政治学与公共管理学院) | 369 | 399 | 387.50 | 4 |
统一战线学(0302Z1政治学与公共管理学院) | 383 | 424 | 408.00 | 13 |
行政管理(120401政治学与公共管理学院) | 378 | 411 | 392.00 | 7 |
社会保障(120404政治学与公共管理学院) | 389 | 389 | 389.00 | 1 |
应急管理(1204Z1政治学与公共管理学院) | 384 | 401 | 392.50 | 2 |
公共管理(125200政治学与公共管理学院) | 178 | 245 | 200.87 | 446 |
科学社会主义与国际共产主义运动(030203当代社会主义研究所) | 378 | 417 | 395.00 | 4 |
马克思主义基本原理(030501马克思主义学院) | 396 | 407 | 401.67 | 3 |
马克思主义发展史(030502马克思主义学院) | 401 | 401 | 401.00 | 1 |
马克思主义中国化研究(030503马克思主义学院) | 408 | 426 | 415.25 | 4 |
国外马克思主义研究(030504马克思主义学院) | 427 | 427 | 427.00 | 1 |
思想政治教育(030505马克思主义学院) | 401 | 419 | 408.75 | 4 |
中国近现代史基本问题研究(030506马克思主义学院) | 399 | 399 | 399.00 | 1 |
党的建设(0305Z2马克思主义学院) | 406 | 432 | 412.80 | 5 |
语言学及应用语言学(050102文学院) | 385 | 385 | 385.00 | 1 |
汉语言文字学(050103文学院) | 378 | 404 | 387.75 | 4 |
中国古典文献学(050104文学院) | 380 | 388 | 384.00 | 2 |
中国古代文学(050105文学院) | 370 | 401 | 381.43 | 7 |
中国现当代文学(050106文学院) | 372 | 408 | 393.10 | 10 |
比较文学与世界文学(050108文学院) | 374 | 396 | 385.00 | 2 |
文艺学(050101文艺美学研究中心) | 376 | 395 | 386.13 | 8 |
汉语国际教育(045300国际教育学院) | 391 | 414 | 400.11 | 9 |
对外汉语(0501Z3国际教育学院) | 369 | 369 | 369.00 | 1 |
中国哲学(010102儒学高等研究院(文史哲研究院)) | 370 | 424 | 390.33 | 15 |
科学技术哲学(010108儒学高等研究院(文史哲研究院)) | 356 | 359 | 357.50 | 2 |
民俗学(030304儒学高等研究院(文史哲研究院)) | 365 | 405 | 389.00 | 3 |
文艺学(050101儒学高等研究院(文史哲研究院)) | 369 | 383 | 377.33 | 3 |
中国古典文献学(050104儒学高等研究院(文史哲研究院)) | 368 | 402 | 382.73 | 11 |
中国古代文学(050105儒学高等研究院(文史哲研究院)) | 372 | 384 | 378.00 | 2 |
中国民间文学(0501Z1儒学高等研究院(文史哲研究院)) | 403 | 438 | 420.50 | 2 |
中国史(060200儒学高等研究院(文史哲研究院)) | 360 | 411 | 381.36 | 11 |
英语语言文学(050201外国语学院) | 382 | 397 | 389.67 | 6 |
法语语言文学(050203外国语学院) | 404 | 404 | 404.00 | 1 |
德语语言文学(050204外国语学院) | 387 | 413 | 400.00 | 2 |
日语语言文学(050205外国语学院) | 394 | 413 | 403.50 | 2 |
亚非语言文学(050210外国语学院) | 397 | 397 | 397.00 | 1 |
外国语言学及应用语言学(050211外国语学院) | 373 | 380 | 376.50 | 2 |
英语笔译(055101外国语学院) | 380 | 408 | 391.31 | 16 |
英语口译(055102外国语学院) | 375 | 408 | 390.60 | 5 |
俄语笔译(055103外国语学院) | 386 | 423 | 405.00 | 4 |
日语笔译(055105外国语学院) | 409 | 443 | 421.83 | 6 |
朝鲜语笔译(055111外国语学院) | 380 | 407 | 390.00 | 3 |
艺术学理论(130100艺术学院) | 386 | 414 | 400.00 | 2 |
音乐(135101艺术学院) | 367 | 416 | 383.75 | 4 |
美术(135107艺术学院) | 364 | 440 | 388.57 | 7 |
艺术设计(135108艺术学院) | 362 | 397 | 380.00 | 4 |
考古学(060100历史文化学院) | 364 | 435 | 395.23 | 13 |
中国史(060200历史文化学院) | 365 | 423 | 391.37 | 19 |
世界史(060300历史文化学院) | 391 | 420 | 405.00 | 6 |
文物与博物馆(065100历史文化学院) | 360 | 423 | 383.80 | 10 |
图书情报(125500历史文化学院) | 227 | 247 | 234.36 | 11 |
考古学(060100文化遗产研究院) | 362 | 412 | 380.70 | 10 |
文物与博物馆(065100文化遗产研究院) | 365 | 416 | 388.27 | 11 |
基础数学(070101数学学院) | 338 | 399 | 363.88 | 8 |
计算数学(070102数学学院) | 330 | 397 | 372.50 | 4 |
概率论与数理统计(070103数学学院) | 332 | 383 | 351.67 | 3 |
应用数学(070104数学学院) | 311 | 393 | 352.00 | 2 |
运筹学与控制论(070105数学学院) | 332 | 409 | 361.70 | 10 |
数据科学(0701J1数学学院) | 337 | 339 | 338.00 | 2 |
金融数学与金融工程(0701Z2数学学院) | 339 | 402 | 373.25 | 4 |
统计学(071400数学学院) | 343 | 408 | 375.50 | 2 |
应用统计(025200金融研究院) | 366 | 435 | 393.37 | 30 |
概率论与数理统计(070103金融研究院) | 371 | 389 | 380.00 | 2 |
金融数学与金融工程(0701Z2金融研究院) | 356 | 389 | 372.50 | 2 |
统计学(071400金融研究院) | 342 | 358 | 352.50 | 4 |
物理学(070200物理学院) | 347 | 389 | 370.55 | 33 |
化学(070300化学与化工学院) | 330 | 422 | 362.38 | 71 |
材料物理与化学(080501化学与化工学院) | 318 | 374 | 346.00 | 2 |
化学工程与技术(081700化学与化工学院) | 305 | 346 | 334.50 | 8 |
材料与化工(085600化学与化工学院) | 305 | 418 | 354.90 | 61 |
微电子学与固体电子学(077403微电子学院) | 358 | 420 | 388.14 | 14 |
电子科学与技术(080900微电子学院) | 346 | 378 | 362.40 | 5 |
集成电路工程(085403微电子学院) | 341 | 438 | 375.95 | 60 |
植物学(071001生命科学学院) | 348 | 348 | 348.00 | 1 |
发育生物学(071008生命科学学院) | 333 | 352 | 342.50 | 2 |
细胞生物学(071009生命科学学院) | 320 | 368 | 345.20 | 5 |
生物化学与分子生物学(071010生命科学学院) | 304 | 384 | 341.33 | 3 |
生态学(071300生命科学学院) | 304 | 414 | 355.29 | 7 |
生物与医药(086000生命科学学院) | 329 | 416 | 359.00 | 25 |
微生物学(071005微生物技术研究院(微生物技术国家重点实验室)) | 349 | 403 | 376.86 | 7 |
生物化学与分子生物学(071010微生物技术研究院(微生物技术国家重点实验室)) | 345 | 381 | 360.67 | 3 |
生物与医药(086000微生物技术研究院(微生物技术国家重点实验室)) | 345 | 428 | 379.14 | 49 |
光学工程(080300信息科学与工程学院) | 318 | 361 | 339.70 | 10 |
电子科学与技术(080900信息科学与工程学院) | 370 | 402 | 384.75 | 4 |
信息与通信工程(081000信息科学与工程学院) | 307 | 416 | 348.83 | 12 |
电子信息(085400信息科学与工程学院) | 349 | 426 | 384.89 | 45 |
物理学(070200晶体材料研究院(晶体材料国家重点实验室)) | 303 | 417 | 346.67 | 3 |
化学(070300晶体材料研究院(晶体材料国家重点实验室)) | 343 | 357 | 350.00 | 2 |
材料科学与工程(080500晶体材料研究院(晶体材料国家重点实验室)) | 332 | 408 | 362.83 | 35 |
材料与化工(085600晶体材料研究院(晶体材料国家重点实验室)) | 327 | 406 | 367.07 | 27 |
分析化学(070302国家糖工程技术研究中心) | 346 | 346 | 346.00 | 1 |
有机化学(070303国家糖工程技术研究中心) | 359 | 379 | 369.33 | 3 |
生物化学与分子生物学(071010国家糖工程技术研究中心) | 340 | 378 | 361.20 | 5 |
生物与医药(086000国家糖工程技术研究中心) | 320 | 396 | 361.82 | 11 |
环境科学与工程(083000环境科学与工程学院) | 326 | 378 | 354.83 | 18 |
资源与环境(085700环境科学与工程学院) | 326 | 418 | 371.06 | 50 |
环境科学与工程(083000环境研究院) | 362 | 389 | 373.00 | 5 |
资源与环境(085700环境研究院) | 339 | 393 | 365.23 | 13 |
审计(025700管理学院) | 240 | 262 | 249.33 | 9 |
管理科学与工程(120100管理学院) | 365 | 389 | 375.20 | 5 |
会计学(120201管理学院) | 386 | 386 | 386.00 | 1 |
企业管理(120202管理学院) | 373 | 405 | 383.50 | 6 |
市场营销(1202Z1管理学院) | 371 | 371 | 371.00 | 1 |
会计(125300管理学院) | 245 | 265 | 251.49 | 47 |
旅游管理(125400管理学院) | 170 | 208 | 187.00 | 24 |
工程管理(125601管理学院) | 190 | 234 | 204.40 | 70 |
工业工程与管理(125603管理学院) | 225 | 245 | 237.17 | 12 |
工商管理(125100MBA教育中心) | 170 | 257 | 191.06 | 653 |
新闻传播学(050300新闻传播学院) | 368 | 389 | 378.38 | 8 |
新闻与传播(055200新闻传播学院) | 367 | 421 | 381.46 | 28 |
光学工程(080300激光与红外系统集成技术教育部重点实验室) | 336 | 368 | 353.86 | 7 |
电子科学与技术(080900激光与红外系统集成技术教育部重点实验室) | 394 | 404 | 398.67 | 3 |
电子信息(085400激光与红外系统集成技术教育部重点实验室) | 324 | 396 | 363.67 | 12 |
物理学(070200新一代半导体材料研究院) | 310 | 412 | 360.33 | 6 |
微电子学与固体电子学(077403新一代半导体材料研究院) | 344 | 344 | 344.00 | 1 |
材料科学与工程(080500新一代半导体材料研究院) | 336 | 389 | 360.63 | 8 |
集成电路工程(085403新一代半导体材料研究院) | 334 | 380 | 352.67 | 12 |
控制工程(085406新一代半导体材料研究院) | 373 | 388 | 380.50 | 2 |
材料与化工(085600新一代半导体材料研究院) | 328 | 386 | 352.00 | 4 |
能源动力(085800新一代半导体材料研究院) | 381 | 381 | 381.00 | 1 |
材料科学与工程(080500材料科学与工程学院) | 328 | 409 | 355.00 | 17 |
材料与化工(085600材料科学与工程学院) | 349 | 414 | 373.45 | 55 |
粒子物理与原子核物理(070202高等技术研究院(热科学与工程研究中心)) | 340 | 361 | 350.33 | 3 |
动力工程及工程热物理(080700高等技术研究院(热科学与工程研究中心)) | 332 | 399 | 350.75 | 4 |
能源动力(085800高等技术研究院(热科学与工程研究中心)) | 342 | 396 | 370.64 | 11 |
机械工程(080200机械工程学院) | 318 | 413 | 354.22 | 27 |
机械(085500机械工程学院) | 352 | 422 | 382.44 | 48 |
工业设计工程(085507机械工程学院) | 373 | 385 | 379.33 | 3 |
动力工程及工程热物理(080700能源与动力工程学院) | 343 | 394 | 369.48 | 21 |
能源动力(085800能源与动力工程学院) | 342 | 422 | 383.79 | 29 |
电气工程(080800电气工程学院) | 366 | 410 | 382.21 | 19 |
电气工程(085801电气工程学院) | 372 | 438 | 398.74 | 69 |
电力电子与电力传动(080804控制科学与工程学院) | 341 | 396 | 371.50 | 6 |
控制科学与工程(081100控制科学与工程学院) | 346 | 409 | 371.79 | 14 |
生物医学工程(083100控制科学与工程学院) | 341 | 405 | 366.20 | 5 |
控制工程(085406控制科学与工程学院) | 380 | 422 | 400.70 | 30 |
生物医学工程(085409控制科学与工程学院) | 366 | 437 | 399.00 | 6 |
能源动力(085800控制科学与工程学院) | 343 | 429 | 385.00 | 9 |
工程力学(080104土建与水利学院) | 342 | 372 | 355.33 | 6 |
岩土工程(081401土建与水利学院) | 344 | 362 | 351.57 | 7 |
结构工程(081402土建与水利学院) | 354 | 405 | 369.50 | 4 |
建筑与城乡规划设计(0814Z1土建与水利学院) | 348 | 348 | 348.00 | 1 |
水文学及水资源(081501土建与水利学院) | 343 | 372 | 357.50 | 2 |
水工结构工程(081503土建与水利学院) | 380 | 380 | 380.00 | 1 |
土木水利(085900土建与水利学院) | 357 | 443 | 388.50 | 26 |
水利工程(085902土建与水利学院) | 336 | 416 | 371.80 | 5 |
计算机科学与技术(081200计算机科学与技术学院) | 303 | 367 | 336.67 | 3 |
计算机技术(085404计算机科学与技术学院) | 345 | 425 | 391.26 | 35 |
软件工程(083500软件学院) | 349 | 398 | 371.50 | 8 |
人工智能(0835J1软件学院) | 350 | 389 | 366.33 | 3 |
软件工程(085405软件学院) | 375 | 438 | 403.86 | 35 |
人工智能(085410软件学院) | 347 | 386 | 372.50 | 6 |
体育学(040300体育学院) | 386 | 412 | 401.25 | 4 |
体育(045200体育学院) | 362 | 411 | 381.67 | 6 |
岩土工程(081401齐鲁交通学院) | 343 | 411 | 369.50 | 8 |
防灾减灾工程及防护工程(081405齐鲁交通学院) | 322 | 379 | 350.00 | 3 |
道路与铁道工程(082301齐鲁交通学院) | 350 | 409 | 370.40 | 5 |
交通运输规划与管理(082303齐鲁交通学院) | 368 | 368 | 368.00 | 1 |
土木水利(085900齐鲁交通学院) | 323 | 435 | 373.14 | 14 |
交通运输(086100齐鲁交通学院) | 354 | 420 | 390.00 | 9 |
生理学(071003基础医学院) | 316 | 371 | 338.38 | 8 |
神经生物学(071006基础医学院) | 329 | 371 | 350.00 | 2 |
遗传学(071007基础医学院) | 339 | 385 | 356.80 | 5 |
细胞生物学(071009基础医学院) | 317 | 406 | 363.92 | 13 |
生物化学与分子生物学(071010基础医学院) | 308 | 374 | 336.71 | 7 |
免疫学(077802基础医学院) | 330 | 383 | 353.27 | 15 |
病原生物学(077803基础医学院) | 311 | 330 | 320.50 | 2 |
人体解剖与组织胚胎学(100101基础医学院) | 323 | 389 | 346.75 | 4 |
病理学与病理生理学(100104基础医学院) | 343 | 387 | 364.86 | 7 |
医学基础药理学(1001Z1基础医学院) | 337 | 405 | 374.00 | 12 |
医学心理学(1001Z2基础医学院) | 358 | 358 | 358.00 | 1 |
内科学(100201临床医学院) | 315 | 408 | 366.93 | 27 |
儿科学(100202临床医学院) | 346 | 361 | 353.50 | 2 |
老年医学(100203临床医学院) | 368 | 368 | 368.00 | 1 |
神经病学(100204临床医学院) | 309 | 381 | 348.50 | 4 |
影像医学与核医学(100207临床医学院) | 316 | 367 | 351.50 | 4 |
临床检验诊断学(100208临床医学院) | 341 | 374 | 355.33 | 9 |
外科学(100210临床医学院) | 331 | 417 | 369.68 | 25 |
妇产科学(100211临床医学院) | 343 | 414 | 379.46 | 13 |
眼科学(100212临床医学院) | 310 | 339 | 323.00 | 3 |
耳鼻咽喉科学(100213临床医学院) | 346 | 362 | 354.00 | 2 |
肿瘤学(100214临床医学院) | 320 | 397 | 353.50 | 6 |
康复医学与理疗学(100215临床医学院) | 324 | 324 | 324.00 | 1 |
麻醉学(100217临床医学院) | 333 | 358 | 345.50 | 2 |
急诊医学(100218临床医学院) | 330 | 392 | 361.27 | 11 |
全科医学(1002Z1临床医学院) | 369 | 369 | 369.00 | 1 |
重症医学(1002Z2临床医学院) | 348 | 374 | 361.67 | 3 |
内科学(105101临床医学院) | 332 | 421 | 380.70 | 89 |
儿科学(105102临床医学院) | 328 | 396 | 360.20 | 15 |
神经病学(105104临床医学院) | 348 | 405 | 376.15 | 13 |
精神病与精神卫生学(105105临床医学院) | 329 | 393 | 351.67 | 3 |
皮肤病与性病学(105106临床医学院) | 338 | 427 | 384.67 | 3 |
急诊医学(105107临床医学院) | 352 | 401 | 370.11 | 9 |
重症医学(105108临床医学院) | 364 | 413 | 375.57 | 7 |
全科医学(105109临床医学院) | 374 | 388 | 382.33 | 3 |
康复医学与理疗学(105110临床医学院) | 355 | 378 | 366.50 | 2 |
外科学(105111临床医学院) | 334 | 425 | 379.97 | 63 |
儿外科学(105112临床医学院) | 384 | 384 | 384.00 | 1 |
骨科学(105113临床医学院) | 354 | 413 | 382.22 | 18 |
妇产科学(105115临床医学院) | 359 | 397 | 382.13 | 23 |
眼科学(105116临床医学院) | 330 | 389 | 350.00 | 3 |
耳鼻咽喉科学(105117临床医学院) | 349 | 403 | 372.64 | 11 |
麻醉学(105118临床医学院) | 337 | 405 | 369.38 | 13 |
临床病理(105119临床医学院) | 330 | 397 | 360.67 | 6 |
临床检验诊断学(105120临床医学院) | 327 | 383 | 353.73 | 15 |
放射肿瘤学(105122临床医学院) | 330 | 398 | 378.00 | 8 |
放射影像学(105123临床医学院) | 362 | 414 | 388.25 | 8 |
超声医学(105124临床医学院) | 393 | 393 | 393.00 | 1 |
医学遗传学(105126临床医学院) | 373 | 390 | 381.50 | 2 |
细胞生物学(071009高等医学研究院) | 320 | 392 | 356.00 | 2 |
生物化学与分子生物学(071010高等医学研究院) | 344 | 378 | 361.00 | 2 |
免疫学(077802高等医学研究院) | 312 | 378 | 341.00 | 5 |
流行病与卫生统计学(100401公共卫生学院) | 312 | 411 | 366.00 | 19 |
劳动卫生与环境卫生学(100402公共卫生学院) | 322 | 381 | 346.60 | 5 |
营养与食品卫生学(100403公共卫生学院) | 336 | 354 | 345.00 | 2 |
儿少卫生与妇幼保健学(100404公共卫生学院) | 326 | 326 | 326.00 | 1 |
卫生检验学(1004Z1公共卫生学院) | 327 | 356 | 338.00 | 3 |
公共卫生(105300公共卫生学院) | 309 | 423 | 354.73 | 98 |
公共卫生(105300卫生管理与政策研究中心) | 351 | 407 | 376.62 | 13 |
社会医学与卫生事业管理(107401卫生管理与政策研究中心) | 366 | 432 | 402.14 | 7 |
口腔基础医学(100301口腔医学院) | 312 | 351 | 326.80 | 5 |
口腔临床医学(100302口腔医学院) | 315 | 382 | 341.50 | 8 |
口腔医学(105200口腔医学院) | 342 | 398 | 359.67 | 18 |
护理学(101100护理与康复学院) | 323 | 324 | 323.67 | 3 |
护理(105400护理与康复学院) | 324 | 370 | 341.92 | 12 |
生物与医药(086000药学院) | 320 | 386 | 358.00 | 3 |
药物化学(100701药学院) | 378 | 431 | 397.00 | 9 |
药剂学(100702药学院) | 395 | 424 | 408.33 | 6 |
生药学(100703药学院) | 401 | 401 | 401.00 | 1 |
药物分析学(100704药学院) | 397 | 401 | 399.00 | 2 |
微生物与生化药学(100705药学院) | 362 | 380 | 371.00 | 2 |
药理学(100706药学院) | 314 | 343 | 328.50 | 2 |
天然药物化学(1007Z1药学院) | 365 | 405 | 387.00 | 4 |
制药工程学(1007Z2药学院) | 397 | 399 | 398.00 | 2 |
临床药学(1007Z3药学院) | 416 | 416 | 416.00 | 1 |
免疫药物学(1007Z4药学院) | 351 | 351 | 351.00 | 1 |
药学(105500药学院) | 335 | 421 | 371.03 | 91 |
海洋化学(070702海洋研究院) | 348 | 377 | 360.67 | 6 |
海洋生物学(070703海洋研究院) | 311 | 412 | 363.64 | 11 |
海洋地质(070704海洋研究院) | 325 | 328 | 326.50 | 2 |
电子科学与技术(080900海洋研究院) | 359 | 368 | 364.20 | 5 |
控制科学与工程(081100海洋研究院) | 337 | 342 | 338.67 | 3 |
控制工程(085406海洋研究院) | 356 | 396 | 376.00 | 4 |
光电信息工程(085408海洋研究院) | 329 | 375 | 353.20 | 5 |
机械(085500海洋研究院) | 343 | 394 | 372.00 | 4 |
土木水利(085900海洋研究院) | 347 | 394 | 368.60 | 5 |
物理学(070200前沿交叉科学青岛研究院) | 320 | 400 | 352.53 | 17 |
化学(070300前沿交叉科学青岛研究院) | 347 | 420 | 376.00 | 15 |
地球物理学(070800前沿交叉科学青岛研究院) | 318 | 381 | 338.17 | 6 |
网络空间安全(083900网络空间安全学院) | 324 | 427 | 378.00 | 10 |
网络与信息安全(085412网络空间安全学院) | 341 | 406 | 377.06 | 31 |
概率论与数理统计(070103数学与交叉科学研究中心) | 321 | 389 | 355.00 | 2 |
运筹学与控制论(070105数学与交叉科学研究中心) | 420 | 420 | 420.00 | 1 |
统计学(071400数学与交叉科学研究中心) | 327 | 327 | 327.00 | 1 |
世界经济(020105东北亚学院) | 366 | 366 | 366.00 | 1 |
国际政治(030206东北亚学院) | 389 | 405 | 399.33 | 3 |
亚非语言文学(050210东北亚学院) | 410 | 423 | 417.75 | 4 |
朝鲜语口译(055112东北亚学院) | 379 | 438 | 406.85 | 20 |
世界史(060300东北亚学院) | 360 | 360 | 360.00 | 1 |
人口、资源与环境经济学(020106商学院) | 365 | 369 | 367.00 | 2 |
应用经济学(020200商学院) | 368 | 402 | 383.83 | 6 |
金融(025100商学院) | 366 | 404 | 378.10 | 20 |
资源与环境(085700商学院) | 343 | 344 | 343.50 | 2 |
企业管理(120202商学院) | 365 | 367 | 366.00 | 2 |
会计(125300商学院) | 243 | 251 | 247.20 | 5 |
工程管理(125601商学院) | 190 | 233 | 203.49 | 39 |
法学(030100法学院(威海)) | 367 | 407 | 380.13 | 8 |
法律(非法学)(035101法学院(威海)) | 345 | 367 | 354.08 | 13 |
法律(法学)(035102法学院(威海)) | 343 | 355 | 347.33 | 12 |
行政管理(120401法学院(威海)) | 378 | 394 | 386.00 | 2 |
文艺学(050101文化传播学院) | 370 | 406 | 388.00 | 2 |
语言学及应用语言学(050102文化传播学院) | 368 | 369 | 368.50 | 2 |
中国现当代文学(050106文化传播学院) | 373 | 384 | 378.50 | 2 |
新闻学(050301文化传播学院) | 372 | 388 | 382.00 | 3 |
英语语言文学(050201翻译学院) | 376 | 412 | 393.00 | 3 |
英语笔译(055101翻译学院) | 371 | 403 | 383.95 | 19 |
艺术学理论(130100艺术学院(威海)) | 383 | 383 | 383.00 | 1 |
音乐(135101艺术学院(威海)) | 366 | 405 | 382.75 | 4 |
美术(135107艺术学院(威海)) | 378 | 401 | 386.67 | 3 |
艺术设计(135108艺术学院(威海)) | 363 | 408 | 390.00 | 6 |
机械工程(080200机电与信息工程学院) | 360 | 380 | 370.00 | 2 |
材料科学与工程(080500机电与信息工程学院) | 317 | 377 | 343.40 | 5 |
信息与通信工程(081000机电与信息工程学院) | 406 | 406 | 406.00 | 1 |
控制科学与工程(081100机电与信息工程学院) | 325 | 396 | 345.50 | 4 |
计算机科学与技术(081200机电与信息工程学院) | 304 | 304 | 304.00 | 1 |
电子信息(085400机电与信息工程学院) | 321 | 413 | 363.63 | 49 |
机械(085500机电与信息工程学院) | 326 | 382 | 351.63 | 27 |
材料与化工(085600机电与信息工程学院) | 310 | 407 | 349.72 | 29 |
海洋科学(070700海洋学院) | 354 | 436 | 373.88 | 8 |
微生物学(071005海洋学院) | 364 | 374 | 369.00 | 2 |
材料与化工(085600海洋学院) | 325 | 350 | 337.63 | 8 |
资源与环境(085700海洋学院) | 330 | 384 | 359.46 | 13 |
生物与医药(086000海洋学院) | 336 | 392 | 363.45 | 20 |
药学(100700海洋学院) | 332 | 398 | 377.00 | 6 |
药学(105500海洋学院) | 377 | 401 | 387.55 | 11 |
物理学(070200空间科学与物理学院) | 315 | 396 | 347.60 | 10 |
地球物理学(070800空间科学与物理学院) | 301 | 408 | 345.00 | 25 |
电子信息(085400空间科学与物理学院) | 361 | 402 | 379.63 | 8 |
应用统计(025200数学与统计学院) | 383 | 383 | 383.00 | 1 |
基础数学(070101数学与统计学院) | 336 | 418 | 368.00 | 4 |
概率论与数理统计(070103数学与统计学院) | 385 | 403 | 391.00 | 3 |
运筹学与控制论(070105数学与统计学院) | 300 | 355 | 334.00 | 4 |
统计学(071400数学与统计学院) | 354 | 354 | 354.00 | 1 |
马克思主义理论(030500马克思主义学院(威海)) | 389 | 429 | 407.15 | 13 |
内科学(100201济宁医学院) | 333 | 374 | 352.00 | 10 |
(以上不包含专项计划、单独考试等数据)
其他学校的信息师兄会持续更新,有需要的同学请持续关注!
山东大学考研(山东大学考研难度大吗)