武汉工程大学考研,武汉工程大学考研分数线
2021年考研已落下帷幕,2022年考研已如火如荼地展开,一般9月份就要开始预报名了,那么现在还没确定要报考的院校的就有些晚了,在确定目标院校时掌握该校该专业的往年的录取分数、人数对最终确定目标院校有很大帮助。为帮助2022年考研的同学们更好地确定要报考的学校师兄为大家总结了2021年考研热门学校各专业的录取分数情况,希望能给正在努力复习的同学们在选择学校方面提供一些帮助。今天带来的是武汉工程大学2021年各专业的拟录取分数情况。
武汉工程大学,位于武汉市。根据武汉工程大学网公布的2021年研究生拟录取名单,对武汉工程大学今年各专业研究生的拟录取的最低分、最高分、平均分和录取人数已经整理完毕,具体详情如下:
专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 人数 |
材料加工工程(080503 材料科学与工程学院) | 282 | 372 | 325.00 | 6 |
材料物理与化学(080501 材料科学与工程学院) | 295 | 410 | 339.62 | 13 |
材料学(080502 材料科学与工程学院) | 286 | 421 | 330.60 | 30 |
材料与化工(085600 材料科学与工程学院) | 271 | 362 | 300.36 | 39 |
高分子化学与物理(070305 材料科学与工程学院) | 280 | 409 | 333.34 | 61 |
导航、制导与控制(081105 电气信息学院) | 300 | 300 | 300.00 | 1 |
电子信息(085400 电气信息学院) | 266 | 389 | 321.28 | 68 |
检测技术与自动化装置(081102 电气信息学院) | 327 | 327 | 327.00 | 1 |
控制理论与控制工程(081101 电气信息学院) | 275 | 362 | 317.60 | 5 |
模式识别与智能系统(081104 电气信息学院) | 271 | 337 | 293.40 | 5 |
能源动力(085800 电气信息学院) | 264 | 403 | 330.41 | 37 |
通信与信息系统(081001 电气信息学院) | 297 | 363 | 321.00 | 7 |
信号与信息处理(081002 电气信息学院) | 282 | 340 | 308.60 | 5 |
法律(法学)(035102 法商学院) | 324 | 345 | 331.73 | 15 |
法律(非法学)(035101 法商学院) | 321 | 374 | 335.97 | 33 |
国际法学(030109 法商学院) | 321 | 363 | 339.67 | 6 |
环境与资源保护法学(030108 法商学院) | 324 | 350 | 337.20 | 10 |
教育经济与管理(120403 法商学院) | 349 | 398 | 372.23 | 31 |
金融(025100 法商学院) | 349 | 415 | 371.14 | 37 |
经济法学(030107 法商学院) | 334 | 376 | 354.43 | 7 |
民商法学(030105 法商学院) | 337 | 393 | 366.14 | 7 |
宪法学与行政法学(030103 法商学院) | 325 | 352 | 337.60 | 5 |
工商管理(125100 管理学院) | 170 | 235 | 200.82 | 44 |
管理科学与工程(120100 管理学院) | 355 | 387 | 367.78 | 9 |
会计(125300 管理学院) | 179 | 248 | 204.88 | 173 |
会计学(120201 管理学院) | 342 | 421 | 366.82 | 11 |
企业管理(120202 管理学院) | 347 | 370 | 358.00 | 5 |
社会保障(120404 管理学院) | 374 | 388 | 381.00 | 2 |
土地资源管理(120405 管理学院) | 363 | 390 | 372.00 | 3 |
行政管理(120401 管理学院) | 363 | 426 | 396.33 | 18 |
电子信息(085400 光电信息与能源工程学院) | 269 | 364 | 313.83 | 29 |
工程热物理(080701 光电信息与能源工程学院) | 268 | 327 | 297.50 | 2 |
光学工程(080300 光电信息与能源工程学院) | 263 | 354 | 302.46 | 13 |
计算机应用技术(077503 光电信息与能源工程学院) | 270 | 353 | 302.50 | 10 |
能源动力(085800 光电信息与能源工程学院) | 278 | 328 | 299.57 | 7 |
制冷及低温工程(080705 光电信息与能源工程学院) | 272 | 307 | 292.33 | 3 |
材料与化工(085600 化工与制药学院、国家磷资源开发利用工程技术研究中心、药物研究院、绿色化工过程教育部重点实验) | 263 | 340 | 296.80 | 46 |
工业催化(081705 化工与制药学院、国家磷资源开发利用工程技术研究中心、药物研究院、绿色化工过程教育部重点实验) | 276 | 276 | 276.00 | 1 |
化学工程(081701 化工与制药学院、国家磷资源开发利用工程技术研究中心、药物研究院、绿色化工过程教育部重点实验) | 264 | 368 | 300.50 | 30 |
化学工艺(081702 化工与制药学院、国家磷资源开发利用工程技术研究中心、药物研究院、绿色化工过程教育部重点实验) | 270 | 373 | 302.19 | 21 |
生物化工(081703 化工与制药学院、国家磷资源开发利用工程技术研究中心、药物研究院、绿色化工过程教育部重点实验) | 263 | 326 | 294.50 | 2 |
生物与医药(086000 化工与制药学院、国家磷资源开发利用工程技术研究中心、药物研究院、绿色化工过程教育部重点实验) | 275 | 383 | 338.88 | 8 |
药剂学(100702 化工与制药学院、国家磷资源开发利用工程技术研究中心、药物研究院、绿色化工过程教育部重点实验) | 327 | 363 | 345.17 | 6 |
药理学(100706 化工与制药学院、国家磷资源开发利用工程技术研究中心、药物研究院、绿色化工过程教育部重点实验) | 316 | 331 | 320.75 | 4 |
药物化学(100701 化工与制药学院、国家磷资源开发利用工程技术研究中心、药物研究院、绿色化工过程教育部重点实验) | 307 | 355 | 325.86 | 29 |
制药工程(0817Z2 化工与制药学院、国家磷资源开发利用工程技术研究中心、药物研究院、绿色化工过程教育部重点实验) | 265 | 382 | 313.00 | 5 |
制药化学(0703Z2 化工与制药学院、国家磷资源开发利用工程技术研究中心、药物研究院、绿色化工过程教育部重点实验) | 284 | 420 | 326.21 | 14 |
材料与化工(085600 化学与环境工程学院) | 282 | 308 | 294.33 | 3 |
分析化学(070302 化学与环境工程学院) | 288 | 366 | 319.52 | 27 |
高分子化学与物理(070305 化学与环境工程学院) | 310 | 422 | 347.60 | 5 |
环境工程(077602 化学与环境工程学院) | 286 | 305 | 295.50 | 2 |
环境工程(083002 化学与环境工程学院) | 278 | 380 | 331.75 | 8 |
无机化学(070301 化学与环境工程学院) | 299 | 373 | 331.55 | 11 |
物理化学(070304 化学与环境工程学院) | 310 | 371 | 339.57 | 7 |
应用化学(081704 化学与环境工程学院) | 358 | 358 | 358.00 | 1 |
有机化学(070303 化学与环境工程学院) | 281 | 392 | 338.97 | 30 |
制药化学(0703Z2 化学与环境工程学院) | 282 | 333 | 316.00 | 3 |
资源与环境(085700 化学与环境工程学院) | 263 | 346 | 296.63 | 46 |
工业微生物(0703Z1 环境生态与生物工程学院) | 290 | 368 | 316.77 | 30 |
环境科学(083001 环境生态与生物工程学院) | 269 | 297 | 283.00 | 2 |
生物与医药(086000 环境生态与生物工程学院) | 263 | 381 | 318.86 | 28 |
微生物与生化药学(100705 环境生态与生物工程学院) | 302 | 315 | 308.50 | 2 |
材料加工工程(080503 机电工程学院) | 282 | 344 | 311.00 | 5 |
动力机械及工程(080703 机电工程学院) | 282 | 367 | 314.00 | 3 |
化工过程机械(080706 机电工程学院) | 267 | 342 | 308.80 | 5 |
机械(085500 机电工程学院) | 266 | 387 | 317.58 | 67 |
机械电子工程(080202 机电工程学院) | 272 | 392 | 318.17 | 18 |
机械制造及其自动化(080201 机电工程学院) | 263 | 353 | 304.86 | 7 |
能源动力(085800 机电工程学院) | 266 | 384 | 310.89 | 28 |
电子信息(85400 计算机科学与工程学院、人工智能学院) | 265 | 385 | 317.36 | 96 |
计算机软件与理论(81202 计算机科学与工程学院、人工智能学院) | 290 | 367 | 334.33 | 3 |
计算机系统结构(81201 计算机科学与工程学院、人工智能学院) | 271 | 306 | 288.50 | 2 |
计算机应用技术(77503 计算机科学与工程学院、人工智能学院) | 295 | 334 | 312.75 | 4 |
计算机应用技术(81203 计算机科学与工程学院、人工智能学院) | 285 | 343 | 308.06 | 17 |
软件工程(83500 计算机科学与工程学院、人工智能学院) | 267 | 348 | 319.15 | 13 |
马克思主义基本原理(030501 马克思主义学院) | 329 | 389 | 355.71 | 7 |
马克思主义中国化研究(030503 马克思主义学院) | 326 | 405 | 358.44 | 27 |
思想政治教育(030505 马克思主义学院) | 350 | 406 | 367.24 | 21 |
中国近现代史基本问题研(030506 马克思主义学院) | 364 | 407 | 385.50 | 2 |
体育经济与管理(1204Z1 体育部) | 346 | 368 | 360.00 | 6 |
防灾减灾工程及防护工程(081405 土木工程与建筑学院) | 305 | 305 | 305.00 | 1 |
工程管理(0814Z1 土木工程与建筑学院) | 307 | 325 | 314.67 | 3 |
交通运输(086100 土木工程与建筑学院) | 283 | 358 | 317.70 | 20 |
结构工程(081402 土木工程与建筑学院) | 283 | 318 | 294.56 | 9 |
桥梁与隧道工程(081406 土木工程与建筑学院) | 264 | 292 | 277.50 | 4 |
土木水利(085900 土木工程与建筑学院) | 263 | 402 | 313.92 | 89 |
岩土工程(081401 土木工程与建筑学院) | 285 | 297 | 290.33 | 3 |
外国语言学及应用语言学(050211 外语学院) | 364 | 380 | 371.20 | 5 |
英语笔译(055101 外语学院) | 355 | 447 | 382.37 | 70 |
英语语言文学(050201 外语学院) | 359 | 385 | 372.17 | 6 |
机械(085500 艺术设计学院) | 280 | 423 | 351.37 | 19 |
设计管理(1204Z2 艺术设计学院) | 347 | 418 | 383.60 | 5 |
设计学(130500 艺术设计学院) | 347 | 413 | 377.38 | 8 |
艺术设计(135108 艺术设计学院) | 346 | 417 | 366.67 | 90 |
安全技术及工程(83700 资源与安全工程学院(兴发矿业学院)) | 291 | 313 | 302.00 | 2 |
安全科学与工程(83700 资源与安全工程学院(兴发矿业学院)) | 269 | 332 | 292.00 | 12 |
采矿工程(81901 资源与安全工程学院(兴发矿业学院)) | 282 | 336 | 303.50 | 6 |
矿物加工工程(81902 资源与安全工程学院(兴发矿业学院)) | 271 | 345 | 304.00 | 5 |
资源与环境(85700 资源与安全工程学院(兴发矿业学院)) | 265 | 350 | 297.88 | 52 |
(以上不包含专项计划、单独考试等数据)
其他学校的信息师兄会持续更新,有需要的同学请持续关注!
武汉工程大学考研(武汉工程大学考研分数线)