法律硕士的专业代码,法律硕士的专业代码是什么
1,根据浙江省2017-2022年高考分专业/大类录取线位次平均值整理;
2,排除了中外合作办学专业、录取线位次值为0的情况(同专业录取中的过程数据);
3,个人兴趣分享,仅供参考,姑妄听之。
六、法学类
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业/大类名称 | 专业/大类录取次数 | 录取线位次平均值 | 高位录取线位次 | 低位录取线位次 |
3543 | 厦门大学 | 0301 | 法学类 | 6 | 3030 | 2492 | 4074 |
4436 | 中山大学 | 0301 | 法学类 | 1 | 3833 | 3833 | 3833 |
1144 | 对外经济贸易大学 | 0301 | 法学类 | 5 | 4851 | 4389 | 5213 |
3106 | 华东政法大学 | 0301 | 法学类 | 10 | 5038 | 3724 | 6021 |
1133 | 北京外国语大学 | 0301 | 法学类 | 1 | 5890 | 5890 | 5890 |
4095 | 中南财经政法大学 | 0301 | 法学类 | 5 | 5958 | 5525 | 6481 |
3731 | 山东大学 | 0301 | 法学类 | 6 | 6093 | 5147 | 7320 |
4365 | 中南大学 | 0301 | 法学类 | 5 | 6548 | 5894 | 7678 |
4424 | 华南理工大学 | 0301 | 法学类 | 1 | 6963 | 6963 | 6963 |
1167 | 中央民族大学 | 0301 | 法学类 | 5 | 7755 | 6957 | 8549 |
5011 | 重庆大学 | 0301 | 法学类 | 4 | 7985 | 6601 | 9089 |
4039 | 华中师范大学 | 0301 | 法学类 | 5 | 8005 | 7405 | 8513 |
3732 | 山东大学威海分校 | 0301 | 法学类 | 6 | 9262 | 8076 | 11274 |
3404 | 安徽大学 | 0301 | 法学类 | 5 | 9928 | 9000 | 10752 |
1146 | 华北电力大学(北京) | 0301 | 法学类 | 6 | 10384 | 9594 | 11955 |
3646 | 南昌大学 | 0301 | 法学类 | 6 | 10469 | 9674 | 11565 |
4072 | 武汉理工大学 | 0301 | 法学类 | 2 | 12120 | 12023 | 12217 |
3216 | 江南大学 | 0301 | 法学类 | 2 | 12496 | 12351 | 12640 |
3315 | 中国矿业大学 | 0301 | 法学类 | 1 | 13658 | 13658 | 13658 |
4362 | 湘潭大学 | 0301 | 法学类 | 1 | 13911 | 13911 | 13911 |
1334 | 华北电力大学(保定) | 0301 | 法学类 | 6 | 14028 | 12623 | 15803 |
3257 | 南京审计大学 | 0301 | 法学类 | 1 | 16413 | 16413 | 16413 |
3607 | 江西财经大学 | 0301 | 法学类 | 5 | 18549 | 16195 | 22862 |
6102 | 长安大学 | 0301 | 法学类 | 1 | 19099 | 19099 | 19099 |
0007 | 浙江工商大学 | 0301 | 法学类 | 6 | 20777 | 17721 | 24763 |
0003 | 浙江工业大学 | 0301 | 法学类 | 2 | 21574 | 21278 | 21870 |
0005 | 宁波大学 | 0301 | 法学类 | 4 | 22310 | 20976 | 25984 |
2304 | 东北农业大学 | 0301 | 法学类 | 2 | 27191 | 26295 | 28087 |
0016 | 浙江财经大学 | 0301 | 法学类 | 5 | 28811 | 27250 | 30861 |
0004 | 浙江师范大学 | 0301 | 法学类 | 4 | 28999 | 28057 | 29933 |
0006 | 杭州电子科技大学 | 0301 | 法学类 | 2 | 30429 | 30114 | 30744 |
0008 | 浙江理工大学 | 0301 | 法学类 | 5 | 31477 | 28949 | 33993 |
0020 | 杭州师范大学 | 0301 | 法学类 | 5 | 35131 | 30263 | 37873 |
4067 | 武汉科技大学 | 0301 | 法学类 | 2 | 35264 | 34801 | 35726 |
4058 | 武汉工程大学 | 0301 | 法学类 | 2 | 37408 | 36828 | 37988 |
4001 | 长江大学 | 0301 | 法学类 | 4 | 38533 | 31926 | 48822 |
1330 | 河北师范大学 | 0301 | 法学类 | 4 | 44096 | 41426 | 47772 |
0013 | 中国计量大学 | 0301 | 法学类 | 6 | 44421 | 41979 | 48332 |
4096 | 中南民族大学 | 0301 | 法学类 | 4 | 51839 | 48310 | 55804 |
1324 | 河北经贸大学 | 0301 | 法学类 | 1 | 52096 | 52096 | 52096 |
5208 | 贵州财经大学 | 0301 | 法学类 | 1 | 52604 | 52604 | 52604 |
4216 | 河南师范大学 | 0301 | 法学类 | 3 | 54473 | 53322 | 55322 |
4211 | 河南科技大学 | 0301 | 法学类 | 6 | 57950 | 55758 | 60307 |
0017 | 嘉兴学院 | 0301 | 法学类 | 4 | 60682 | 47120 | 67059 |
3710 | 聊城大学 | 0301 | 法学类 | 4 | 63694 | 60762 | 66095 |
4511 | 广西民族大学 | 0301 | 法学类 | 2 | 65805 | 60553 | 71056 |
2337 | 齐齐哈尔大学 | 0301 | 法学类 | 1 | 76946 | 76946 | 76946 |
4088 | 湖北文理学院 | 0301 | 法学类 | 2 | 78019 | 77480 | 78557 |
4466 | 肇庆学院 | 0301 | 法学类 | 1 | 89148 | 89148 | 89148 |
0093 | 浙江师范大学行知学院 | 0301 | 法学类 | 6 | 108356 | 102739 | 114872 |
4040 | 汉口学院 | 0301 | 法学类 | 1 | 111669 | 111669 | 111669 |
1103 | 北京大学 | 030101 | 法学 | 1 | 55 | 55 | 55 |
1159 | 中国人民大学 | 030101 | 法学 | 6 | 309 | 201 | 490 |
1163 | 中国政法大学 | 030101 | 法学 | 20 | 1756 | 609 | 4383 |
4055 | 武汉大学 | 030101 | 法学 | 6 | 2226 | 1623 | 2920 |
4436 | 中山大学 | 030101 | 法学 | 5 | 4051 | 3396 | 5052 |
3105 | 华东师范大学 | 030101 | 法学 | 8 | 4073 | 3144 | 5498 |
3109 | 上海财经大学 | 030101 | 法学 | 6 | 4182 | 3031 | 4855 |
3106 | 华东政法大学 | 030101 | 法学 | 12 | 4240 | 2892 | 4915 |
3165 | 同济大学 | 030101 | 法学 | 2 | 4319 | 4295 | 4342 |
1203 | 南开大学 | 030101 | 法学 | 6 | 4486 | 4092 | 5111 |
1210 | 天津大学 | 030101 | 法学 | 5 | 5692 | 5331 | 6005 |
1133 | 北京外国语大学 | 030101 | 法学 | 6 | 5696 | 4803 | 6185 |
3281 | 苏州大学 | 030101 | 法学 | 6 | 5730 | 5107 | 6540 |
1165 | 中央财经大学 | 030101 | 法学 | 6 | 5892 | 5415 | 6349 |
2220 | 吉林大学 | 030101 | 法学 | 6 | 6001 | 4445 | 7757 |
5120 | 四川大学 | 030101 | 法学 | 6 | 6106 | 5015 | 7386 |
1144 | 对外经济贸易大学 | 030101 | 法学 | 1 | 6144 | 6144 | 6144 |
3151 | 上海外国语大学 | 030101 | 法学 | 6 | 6260 | 5936 | 6932 |
5007 | 西南政法大学 | 030101 | 法学 | 18 | 6510 | 5462 | 8713 |
4095 | 中南财经政法大学 | 030101 | 法学 | 4 | 6863 | 6329 | 7240 |
5141 | 西南财经大学 | 030101 | 法学 | 11 | 6906 | 5177 | 8429 |
4424 | 华南理工大学 | 030101 | 法学 | 5 | 7015 | 5932 | 7976 |
9034 | 中国人民公安大学 | 030101 | 法学 | 3 | 7294 | 7073 | 7687 |
4314 | 湖南大学 | 030101 | 法学 | 6 | 7525 | 6731 | 8300 |
4034 | 华中科技大学 | 030101 | 法学 | 2 | 7775 | 7415 | 8135 |
4428 | 暨南大学 | 030101 | 法学 | 3 | 7866 | 7678 | 7982 |
4365 | 中南大学 | 030101 | 法学 | 1 | 7949 | 7949 | 7949 |
1157 | 中国农业大学 | 030101 | 法学 | 6 | 8110 | 6958 | 9761 |
3763 | 中国海洋大学 | 030101 | 法学 | 1 | 8256 | 8256 | 8256 |
3104 | 华东理工大学 | 030101 | 法学 | 6 | 8698 | 8160 | 9112 |
5005 | 西南大学 | 030101 | 法学 | 6 | 8752 | 8030 | 11392 |
3246 | 南京航空航天大学 | 030101 | 法学 | 6 | 9249 | 8684 | 9844 |
3119 | 上海对外经贸大学 | 030101 | 法学 | 6 | 9261 | 8663 | 9841 |
3209 | 河海大学 | 030101 | 法学 | 6 | 9398 | 8767 | 10217 |
1167 | 中央民族大学 | 030101 | 法学 | 2 | 9602 | 9519 | 9685 |
4440 | 深圳大学 | 030101 | 法学 | 6 | 9965 | 8303 | 12025 |
4039 | 华中师范大学 | 030101 | 法学 | 1 | 10011 | 10011 | 10011 |
3251 | 南京理工大学 | 030101 | 法学 | 6 | 10273 | 9640 | 11370 |
3517 | 福州大学 | 030101 | 法学 | 6 | 10582 | 9446 | 12085 |
2108 | 大连海事大学 | 030101 | 法学 | 6 | 10739 | 10564 | 10849 |
6204 | 兰州大学 | 030101 | 法学 | 3 | 10885 | 8719 | 12820 |
3216 | 江南大学 | 030101 | 法学 | 4 | 11281 | 10702 | 11763 |
4342 | 湖南师范大学 | 030101 | 法学 | 6 | 11373 | 9074 | 15550 |
5143 | 西南交通大学 | 030101 | 法学 | 6 | 11620 | 9524 | 13954 |
2127 | 辽宁大学 | 030101 | 法学 | 6 | 11749 | 10277 | 13381 |
3124 | 上海海关学院 | 030101 | 法学 | 3 | 11805 | 11183 | 12549 |
1128 | 北京林业大学 | 030101 | 法学 | 6 | 11836 | 10441 | 14326 |
6145 | 西北工业大学 | 030101 | 法学 | 2 | 11998 | 11569 | 12427 |
1143 | 北京中医药大学 | 030101 | 法学 | 6 | 12093 | 10776 | 13895 |
4072 | 武汉理工大学 | 030101 | 法学 | 3 | 12318 | 11277 | 13087 |
3404 | 安徽大学 | 030101 | 法学 | 1 | 12455 | 12455 | 12455 |
3125 | 上海海事大学 | 030101 | 法学 | 6 | 12637 | 11720 | 13643 |
1154 | 中国地质大学(北京) | 030101 | 法学 | 6 | 12673 | 11034 | 15487 |
1105 | 北京第二外国语学院 | 030101 | 法学 | 2 | 12912 | 12580 | 13244 |
1117 | 北京化工大学 | 030101 | 法学 | 6 | 13059 | 11226 | 15875 |
1155 | 中国矿业大学(北京) | 030101 | 法学 | 6 | 13179 | 11450 | 15991 |
3445 | 合肥工业大学 | 030101 | 法学 | 3 | 13279 | 12931 | 13541 |
4412 | 广东外语外贸大学 | 030101 | 法学 | 6 | 13331 | 11968 | 15366 |
4602 | 海南大学 | 030101 | 法学 | 6 | 13735 | 11101 | 17647 |
6147 | 西北农林科技大学 | 030101 | 法学 | 6 | 13787 | 11243 | 15507 |
3220 | 江苏大学 | 030101 | 法学 | 4 | 14182 | 11886 | 17574 |
1151 | 首都医科大学 | 030101 | 法学 | 5 | 14841 | 13796 | 15679 |
4037 | 华中农业大学 | 030101 | 法学 | 6 | 14983 | 12382 | 19242 |
5314 | 云南大学 | 030101 | 法学 | 6 | 15175 | 13254 | 17360 |
4362 | 湘潭大学 | 030101 | 法学 | 10 | 15371 | 10832 | 22772 |
6148 | 西北政法大学 | 030101 | 法学 | 36 | 15545 | 7980 | 34551 |
4433 | 汕头大学 | 030101 | 法学 | 12 | 15723 | 11944 | 18510 |
3457 | 合肥工业大学(宣城校区) | 030101 | 法学 | 6 | 16152 | 13744 | 19837 |
3257 | 南京审计大学 | 030101 | 法学 | 7 | 16275 | 15431 | 17299 |
3238 | 南京财经大学 | 030101 | 法学 | 6 | 17453 | 14621 | 22340 |
3161 | 上海政法学院 | 030101 | 法学 | 36 | 18757 | 10940 | 35298 |
4425 | 华南农业大学 | 030101 | 法学 | 6 | 18852 | 15725 | 24085 |
3607 | 江西财经大学 | 030101 | 法学 | 4 | 19550 | 16926 | 21237 |
6139 | 西安外国语大学 | 030101 | 法学 | 2 | 19657 | 18573 | 20741 |
5210 | 贵州大学 | 030101 | 法学 | 1 | 20850 | 20850 | 20850 |
2304 | 东北农业大学 | 030101 | 法学 | 2 | 21676 | 21419 | 21933 |
0003 | 浙江工业大学 | 030101 | 法学 | 1 | 21884 | 21884 | 21884 |
2303 | 东北林业大学 | 030101 | 法学 | 5 | 22620 | 18156 | 29279 |
2242 | 延边大学 | 030101 | 法学 | 6 | 22731 | 20707 | 24359 |
3267 | 南京信息工程大学 | 030101 | 法学 | 6 | 23525 | 17346 | 32592 |
2323 | 黑龙江大学 | 030101 | 法学 | 6 | 23841 | 21610 | 26446 |
3523 | 华侨大学 | 030101 | 法学 | 7 | 24958 | 21272 | 30183 |
3243 | 南京工业大学 | 030101 | 法学 | 6 | 25803 | 23134 | 28515 |
0016 | 浙江财经大学 | 030101 | 法学 | 1 | 27454 | 27454 | 27454 |
0020 | 杭州师范大学 | 030101 | 法学 | 1 | 27579 | 27579 | 27579 |
3306 | 扬州大学 | 030101 | 法学 | 6 | 28082 | 22000 | 35716 |
1235 | 天津外国语大学 | 030101 | 法学 | 3 | 28937 | 22010 | 41325 |
0004 | 浙江师范大学 | 030101 | 法学 | 2 | 29369 | 29017 | 29721 |
3760 | 烟台大学 | 030101 | 法学 | 6 | 30532 | 23038 | 42428 |
4206 | 河南大学 | 030101 | 法学 | 6 | 31196 | 20508 | 47841 |
0006 | 杭州电子科技大学 | 030101 | 法学 | 4 | 31530 | 30750 | 32213 |
3425 | 安徽师范大学 | 030101 | 法学 | 6 | 32417 | 31379 | 33524 |
2320 | 哈尔滨医科大学 | 030101 | 法学 | 6 | 32459 | 23789 | 39882 |
1232 | 天津师范大学 | 030101 | 法学 | 6 | 32764 | 28909 | 39139 |
1315 | 河北大学 | 030101 | 法学 | 6 | 33166 | 23704 | 42552 |
1247 | 中国民航大学 | 030101 | 法学 | 6 | 33665 | 30361 | 39810 |
0008 | 浙江理工大学 | 030101 | 法学 | 1 | 33933 | 33933 | 33933 |
5103 | 成都理工大学 | 030101 | 法学 | 3 | 34680 | 28369 | 42663 |
3748 | 山东师范大学 | 030101 | 法学 | 5 | 34753 | 28495 | 42839 |
3301 | 江苏师范大学 | 030101 | 法学 | 6 | 34777 | 31973 | 42931 |
1349 | 燕山大学 | 030101 | 法学 | 5 | 34988 | 34477 | 35375 |
3524 | 集美大学 | 030101 | 法学 | 6 | 35148 | 29953 | 41516 |
1502 | 内蒙古大学 | 030101 | 法学 | 1 | 35648 | 35648 | 35648 |
3138 | 上海立信会计金融学院 | 030101 | 法学 | 5 | 36240 | 31916 | 40012 |
3714 | 青岛大学 | 030101 | 法学 | 6 | 36341 | 33028 | 40637 |
6125 | 西安建筑科技大学 | 030101 | 法学 | 6 | 36590 | 34840 | 37492 |
4067 | 武汉科技大学 | 030101 | 法学 | 4 | 36931 | 35126 | 38495 |
5304 | 昆明理工大学 | 030101 | 法学 | 6 | 38105 | 34311 | 41347 |
5003 | 四川外国语大学 | 030101 | 法学 | 6 | 38664 | 33801 | 46670 |
1404 | 山西大学 | 030101 | 法学 | 6 | 39751 | 32715 | 44082 |
4305 | 长沙理工大学 | 030101 | 法学 | 1 | 40032 | 40032 | 40032 |
3627 | 江西师范大学 | 030101 | 法学 | 6 | 41289 | 35873 | 44639 |
4058 | 武汉工程大学 | 030101 | 法学 | 4 | 41602 | 38195 | 44009 |
5131 | 四川师范大学 | 030101 | 法学 | 6 | 41684 | 35171 | 47236 |
1135 | 北京物资学院 | 030101 | 法学 | 2 | 41853 | 40253 | 43452 |
6504 | 新疆大学 | 030101 | 法学 | 5 | 41878 | 28509 | 47486 |
2210 | 长春理工大学 | 030101 | 法学 | 6 | 42693 | 38320 | 50623 |
3605 | 华东交通大学 | 030101 | 法学 | 2 | 42752 | 34711 | 50792 |
3728 | 山东财经大学 | 030101 | 法学 | 6 | 43833 | 41976 | 46460 |
5145 | 西南民族大学 | 030101 | 法学 | 6 | 44276 | 35214 | 51180 |
3705 | 济南大学 | 030101 | 法学 | 2 | 46498 | 45852 | 47143 |
2104 | 大连大学 | 030101 | 法学 | 6 | 46750 | 44695 | 49339 |
1330 | 河北师范大学 | 030101 | 法学 | 3 | 47252 | 43399 | 51380 |
4330 | 湖南科技大学 | 030101 | 法学 | 6 | 47738 | 44891 | 49776 |
3601 | 东华理工大学 | 030101 | 法学 | 5 | 49355 | 45888 | 54054 |
4203 | 河南财经政法大学 | 030101 | 法学 | 7 | 49811 | 44836 | 52818 |
4445 | 广东海洋大学 | 030101 | 法学 | 6 | 50070 | 49231 | 51738 |
4335 | 湖南农业大学 | 030101 | 法学 | 5 | 50117 | 45085 | 57279 |
0024 | 温州大学 | 030101 | 法学 | 5 | 50411 | 48922 | 52132 |
0011 | 浙江农林大学 | 030101 | 法学 | 5 | 50626 | 49212 | 52849 |
3448 | 淮北师范大学 | 030101 | 法学 | 6 | 50824 | 47652 | 54419 |
3622 | 江西理工大学 | 030101 | 法学 | 5 | 51084 | 50174 | 53720 |
4208 | 河南工业大学 | 030101 | 法学 | 6 | 51191 | 48747 | 55298 |
3226 | 江苏警官学院 | 030101 | 法学 | 7 | 51835 | 48147 | 53400 |
1156 | 中国劳动关系学院 | 030101 | 法学 | 7 | 52044 | 49771 | 55434 |
3649 | 南昌航空大学 | 030101 | 法学 | 1 | 52241 | 52241 | 52241 |
5109 | 成都大学 | 030101 | 法学 | 4 | 52839 | 50887 | 56248 |
0018 | 浙江大学城市学院 | 030101 | 法学 | 2 | 53400 | 52505 | 54295 |
5321 | 云南师范大学 | 030101 | 法学 | 1 | 54585 | 54585 | 54585 |
5313 | 云南财经大学 | 030101 | 法学 | 5 | 55218 | 50201 | 57587 |
3210 | 江苏海洋大学 | 030101 | 法学 | 3 | 55613 | 53191 | 56918 |
0018 | 浙大城市学院 | 030101 | 法学 | 3 | 55904 | 52546 | 58999 |
2214 | 吉林财经大学 | 030101 | 法学 | 6 | 56155 | 52764 | 58359 |
3745 | 山东农业大学 | 030101 | 法学 | 2 | 56281 | 55158 | 57404 |
1324 | 河北经贸大学 | 030101 | 法学 | 4 | 56464 | 53537 | 58511 |
3553 | 闽南师范大学 | 030101 | 法学 | 6 | 56652 | 50583 | 60477 |
6218 | 甘肃政法大学 | 030101 | 法学 | 10 | 57494 | 53946 | 60819 |
5139 | 西华大学 | 030101 | 法学 | 2 | 58208 | 55936 | 60479 |
1164 | 中华女子学院 | 030101 | 法学 | 7 | 58374 | 46004 | 63755 |
4513 | 广西师范大学 | 030101 | 法学 | 3 | 58479 | 57275 | 59542 |
3625 | 江西农业大学 | 030101 | 法学 | 3 | 58734 | 58170 | 59862 |
2153 | 沈阳理工大学 | 030101 | 法学 | 2 | 59018 | 53276 | 64760 |
4322 | 湖南工业大学 | 030101 | 法学 | 5 | 59304 | 54298 | 64541 |
0022 | 绍兴文理学院 | 030101 | 法学 | 7 | 59329 | 48562 | 63161 |
1421 | 山西师范大学 | 030101 | 法学 | 2 | 59513 | 58250 | 60775 |
3416 | 安徽建筑大学 | 030101 | 法学 | 6 | 59673 | 56918 | 63826 |
4214 | 河南农业大学 | 030101 | 法学 | 6 | 59801 | 55578 | 64881 |
3737 | 山东建筑大学 | 030101 | 法学 | 3 | 59948 | 59471 | 60706 |
1229 | 天津商业大学 | 030101 | 法学 | 1 | 60339 | 60339 | 60339 |
3743 | 山东理工大学 | 030101 | 法学 | 6 | 60584 | 58023 | 61717 |
2207 | 长春工业大学 | 030101 | 法学 | 2 | 61237 | 60750 | 61723 |
6119 | 西安工程大学 | 030101 | 法学 | 3 | 61539 | 57383 | 64521 |
3619 | 江西科技师范大学 | 030101 | 法学 | 6 | 62296 | 60415 | 65997 |
6218 | 甘肃政法学院 | 030101 | 法学 | 14 | 62452 | 44213 | 71020 |
4212 | 河南理工大学 | 030101 | 法学 | 3 | 62701 | 62548 | 62946 |
3603 | 赣南师范大学 | 030101 | 法学 | 6 | 64427 | 62891 | 66236 |
5307 | 昆明医科大学 | 030101 | 法学 | 2 | 64571 | 64348 | 64793 |
4511 | 广西民族大学 | 030101 | 法学 | 4 | 64749 | 62965 | 66096 |
3710 | 聊城大学 | 030101 | 法学 | 2 | 64837 | 63227 | 66447 |
5302 | 大理大学 | 030101 | 法学 | 6 | 65292 | 61163 | 68408 |
5401 | 西藏大学 | 030101 | 法学 | 3 | 65301 | 64049 | 67155 |
5029 | 重庆文理学院 | 030101 | 法学 | 6 | 65613 | 62641 | 68977 |
3210 | 淮海工学院 | 030101 | 法学 | 3 | 65808 | 64839 | 67631 |
4356 | 吉首大学 | 030101 | 法学 | 3 | 65878 | 65320 | 66458 |
4229 | 南阳师范学院 | 030101 | 法学 | 4 | 66348 | 62968 | 71676 |
0017 | 嘉兴学院 | 030101 | 法学 | 3 | 66585 | 64803 | 68650 |
6207 | 兰州理工大学 | 030101 | 法学 | 6 | 66672 | 62219 | 70952 |
5311 | 西南林业大学 | 030101 | 法学 | 5 | 66773 | 64677 | 70230 |
4515 | 南宁师范大学 | 030101 | 法学 | 4 | 66950 | 65841 | 68125 |
0019 | 浙大宁波理工学院 | 030101 | 法学 | 3 | 67122 | 63260 | 71107 |
3711 | 临沂大学 | 030101 | 法学 | 6 | 67354 | 65951 | 68760 |
3734 | 山东工商学院 | 030101 | 法学 | 6 | 67508 | 65709 | 70075 |
5318 | 云南警官学院 | 030101 | 法学 | 4 | 67974 | 64628 | 73416 |
1408 | 山西农业大学 | 030101 | 法学 | 5 | 68416 | 65810 | 71989 |
5025 | 重庆三峡学院 | 030101 | 法学 | 4 | 69671 | 66491 | 72778 |
5163 | 四川轻化工大学 | 030101 | 法学 | 4 | 69787 | 63918 | 77744 |
2201 | 北华大学 | 030101 | 法学 | 6 | 69800 | 67248 | 73253 |
6209 | 兰州财经大学 | 030101 | 法学 | 6 | 69809 | 67385 | 73415 |
3503 | 福建工程学院 | 030101 | 法学 | 6 | 70042 | 65513 | 71837 |
2234 | 吉林师范大学 | 030101 | 法学 | 6 | 70051 | 68212 | 72733 |
4308 | 长沙学院 | 030101 | 法学 | 6 | 70600 | 66927 | 73684 |
5109 | 成都学院 | 030101 | 法学 | 2 | 70993 | 69287 | 72699 |
3642 | 景德镇陶瓷大学 | 030101 | 法学 | 2 | 71472 | 71403 | 71540 |
4310 | 衡阳师范学院 | 030101 | 法学 | 6 | 71488 | 69180 | 73827 |
0019 | 浙江大学宁波理工学院 | 030101 | 法学 | 3 | 71885 | 64472 | 83440 |
3544 | 厦门大学嘉庚学院 | 030101 | 法学 | 6 | 72472 | 66956 | 77786 |
3451 | 淮南师范学院 | 030101 | 法学 | 6 | 72867 | 69988 | 76048 |
4249 | 商丘师范学院 | 030101 | 法学 | 6 | 72982 | 70090 | 76262 |
3657 | 宜春学院 | 030101 | 法学 | 5 | 73164 | 67990 | 78158 |
4241 | 郑州轻工业大学 | 030101 | 法学 | 1 | 73337 | 73337 | 73337 |
3420 | 安徽科技学院 | 030101 | 法学 | 1 | 74439 | 74439 | 74439 |
1336 | 华北科技学院 | 030101 | 法学 | 6 | 74838 | 71089 | 77834 |
3738 | 山东交通学院 | 030101 | 法学 | 1 | 74957 | 74957 | 74957 |
1403 | 山西大同大学 | 030101 | 法学 | 6 | 75253 | 71438 | 78861 |
4332 | 湖南科技学院 | 030101 | 法学 | 6 | 75373 | 71614 | 79641 |
2337 | 齐齐哈尔大学 | 030101 | 法学 | 4 | 75466 | 73328 | 77343 |
4333 | 湖南理工学院 | 030101 | 法学 | 2 | 75875 | 74900 | 76849 |
6404 | 北方民族大学 | 030101 | 法学 | 5 | 76125 | 69765 | 80111 |
3604 | 赣南医学院 | 030101 | 法学 | 6 | 76877 | 73190 | 80896 |
4088 | 湖北文理学院 | 030101 | 法学 | 1 | 77028 | 77028 | 77028 |
2319 | 哈尔滨学院 | 030101 | 法学 | 6 | 78072 | 69911 | 84438 |
4355 | 怀化学院 | 030101 | 法学 | 2 | 78674 | 76793 | 80554 |
5163 | 四川理工学院 | 030101 | 法学 | 1 | 78674 | 78674 | 78674 |
1416 | 太原师范学院 | 030101 | 法学 | 3 | 79016 | 78064 | 79915 |
1505 | 内蒙古科技大学 | 030101 | 法学 | 5 | 79261 | 77349 | 82509 |
3261 | 南京师范大学中北学院 | 030101 | 法学 | 3 | 79521 | 76030 | 81930 |
4253 | 河南科技学院 | 030101 | 法学 | 5 | 81561 | 76950 | 84008 |
6101 | 宝鸡文理学院 | 030101 | 法学 | 2 | 81770 | 77417 | 86123 |
1102 | 北京城市学院 | 030101 | 法学 | 3 | 81928 | 78044 | 83902 |
4202 | 安阳师范学院 | 030101 | 法学 | 6 | 82056 | 77603 | 84727 |
1413 | 太原工业学院 | 030101 | 法学 | 1 | 82449 | 82449 | 82449 |
4228 | 南阳理工学院 | 030101 | 法学 | 3 | 82956 | 80482 | 87134 |
4360 | 邵阳学院 | 030101 | 法学 | 6 | 83111 | 78717 | 86585 |
4247 | 周口师范学院 | 030101 | 法学 | 6 | 84088 | 77098 | 87780 |
0123 | 温州理工学院 | 030101 | 法学 | 2 | 84408 | 83827 | 84988 |
3703 | 德州学院 | 030101 | 法学 | 6 | 84430 | 80830 | 91822 |
0120 | 杭州师范大学钱江学院 | 030101 | 法学 | 4 | 84488 | 82629 | 88681 |
6214 | 西北民族大学 | 030101 | 法学 | 6 | 84503 | 72498 | 99430 |
5147 | 宜宾学院 | 030101 | 法学 | 6 | 84577 | 79792 | 87942 |
3758 | 潍坊学院 | 030101 | 法学 | 6 | 85935 | 80991 | 92430 |
5312 | 玉溪师范学院 | 030101 | 法学 | 2 | 85964 | 83219 | 88708 |
0125 | 嘉兴南湖学院 | 030101 | 法学 | 2 | 86357 | 85962 | 86751 |
3268 | 南京信息工程大学滨江学院 | 030101 | 法学 | 1 | 86781 | 86781 | 86781 |
2244 | 白城师范学院 | 030101 | 法学 | 6 | 87687 | 83135 | 92166 |
3152 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 030101 | 法学 | 4 | 87857 | 55539 | 110719 |
4450 | 韶关学院 | 030101 | 法学 | 1 | 87933 | 87933 | 87933 |
0117 | 中国计量大学现代科技学院 | 030101 | 法学 | 6 | 88130 | 80584 | 99707 |
6303 | 青海民族大学 | 030101 | 法学 | 2 | 88429 | 86160 | 90697 |
4401 | 北京理工大学珠海学院 | 030101 | 法学 | 10 | 88612 | 77640 | 103855 |
3253 | 南京理工大学紫金学院 | 030101 | 法学 | 6 | 88790 | 81385 | 95091 |
3623 | 赣南科技学院 | 030101 | 法学 | 1 | 89331 | 89331 | 89331 |
5164 | 攀枝花学院 | 030101 | 法学 | 3 | 89566 | 86252 | 92462 |
1204 | 南开大学滨海学院 | 030101 | 法学 | 5 | 89828 | 66967 | 107175 |
2335 | 牡丹江师范学院 | 030101 | 法学 | 6 | 90998 | 85410 | 96710 |
1417 | 运城学院 | 030101 | 法学 | 6 | 91312 | 83544 | 97548 |
3526 | 集美大学诚毅学院 | 030101 | 法学 | 6 | 91595 | 83292 | 98802 |
3239 | 南京财经大学红山学院 | 030101 | 法学 | 6 | 92064 | 85860 | 97952 |
4531 | 玉林师范学院 | 030101 | 法学 | 6 | 92137 | 85296 | 97128 |
3620 | 江西科技师范大学理工学院 | 030101 | 法学 | 4 | 92948 | 87012 | 105143 |
4530 | 梧州学院 | 030101 | 法学 | 2 | 92987 | 92840 | 93134 |
3628 | 江西师范大学科学技术学院 | 030101 | 法学 | 1 | 93653 | 93653 | 93653 |
3602 | 赣东学院 | 030101 | 法学 | 1 | 93702 | 93702 | 93702 |
0099 | 温州医科大学仁济学院 | 030101 | 法学 | 2 | 93992 | 90906 | 97077 |
0096 | 浙江工商大学杭州商学院 | 030101 | 法学 | 6 | 94683 | 89756 | 105077 |
0014 | 浙江万里学院 | 030101 | 法学 | 6 | 94717 | 89604 | 97248 |
0092 | 浙江工业大学之江学院 | 030101 | 法学 | 6 | 94765 | 88799 | 99840 |
6213 | 天水师范学院 | 030101 | 法学 | 2 | 95035 | 93603 | 96466 |
3766 | 山东石油化工学院 | 030101 | 法学 | 1 | 95450 | 95450 | 95450 |
4265 | 平顶山学院 | 030101 | 法学 | 1 | 95489 | 95489 | 95489 |
