东南大学生物医学工程考研(东南大学生物医学工程考研科目)
东南大学生物医学工程考研,东南大学生物医学工程考研科目
3、需要选择性价比高的培训机构 在考研的时候,所考的专业是五花八门的,要根据自己所学专业来选择专业性更强的培训机构。比如高途考研就是专业度比较强的培训机构,会根据学生基础不同,能制定不同规划,比如像小班授课就针对性比较强,另外还会考虑到学生专业特点,会根据学生各专业来进行定向开班,比较适合各类考生选择对应自己的班型。
马上2022年考研就要开始了,参加2021年的考生很多已经收到或即将收到研究生录取通知书,很多考生想知道自己想报考学校的报考和录取比例情况,今天小编为大家介绍一下南京的一所985,双一流大学东南大学2020年报录比情况,供有志于报考东南大学的学子们参考(图片可以向左滑动):
院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 实考人数 | 录取总数 | 其中推免数 |
001 | 建筑学院 | 081300 | 建筑学 | 全日制 | 157 | 32 | 20 |
001 | 建筑学院 | 083300 | 城乡规划学 | 全日制 | 86 | 36 | 19 |
001 | 建筑学院 | 083400 | 风景园林学 | 全日制 | 20 | 7 | 6 |
001 | 建筑学院 | 085100 | 建筑学(专业学位) | 全日制 | 274 | 112 | 74 |
001 | 建筑学院 | 085300 | 城市规划(专业学位) | 全日制 | 50 | 24 | 14 |
001 | 建筑学院 | 095300 | 风景园林(专业学位) | 全日制 | 230 | 28 | 13 |
002 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 384 | 93 | 46 |
002 | 机械工程学院 | 085500 | 机械(专业学位) | 全日制 | 175 | 44 | 20 |
002 | 机械工程学院 | 087200 | 设计学 | 全日制 | 29 | 7 | 3 |
002 | 机械工程学院 | 125603 | 工业工程与管理(专业学位) | 全日制 | 8 | 4 | 0 |
003 | 能源与环境学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 314 | 118 | 59 |
003 | 能源与环境学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 全日制 | 30 | 17 | 13 |
003 | 能源与环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 49 | 17 | 7 |
003 | 能源与环境学院 | 085700 | 资源与环境(专业学位) | 全日制 | 109 | 22 | 4 |
003 | 能源与环境学院 | 085800 | 能源动力(专业学位) | 全日制 | 160 | 43 | 15 |
004 | 信息科学与工程学院 | 080902 | 电路与系统 | 全日制 | 41 | 21 | 12 |
004 | 信息科学与工程学院 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 全日制 | 133 | 64 | 47 |
004 | 信息科学与工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 317 | 145 | 94 |
004 | 信息科学与工程学院 | 085400 | 电子信息(专业学位) | 全日制 | 358 | 305 | 72 |
005 | 土木工程学院 | 080100 | 力学 | 全日制 | 37 | 23 | 10 |
005 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 465 | 95 | 52 |
005 | 土木工程学院 | 081403 | 市政工程 | 全日制 | 51 | 10 | 4 |
005 | 土木工程学院 | 0814Z2 | 土木工程建造与管理 | 全日制 | 34 | 13 | 6 |
005 | 土木工程学院 | 085900 | 土木水利(专业学位) | 全日制 | 184 | 98 | 48 |
005 | 土木工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 140 | 24 | 14 |
005 | 土木工程学院 | 125601 | 工程管理(专业学位) | 非全日制 | 386 | 91 | 0 |
006 | 电子科学与工程学院 | 080300 | 光学工程 | 全日制 | 110 | 29 | 1 |
006 | 电子科学与工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 153 | 112 | 50 |
006 | 电子科学与工程学院 | 085400 | 电子信息(专业学位) | 全日制 | 20 | 7 | 4 |
007 | 数学学院 | 025200 | 应用统计(专业学位) | 全日制 | 47 | 10 | 6 |
007 | 数学学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 79 | 46 | 31 |
007 | 数学学院 | 071400 | 统计学 | 全日制 | 22 | 8 | 6 |
008 | 自动化学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 444 | 84 | 57 |
008 | 自动化学院 | 085400 | 电子信息(专业学位) | 全日制 | 176 | 54 | 30 |
009 | 计算机科学与工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 333 | 66 | 45 |
009 | 计算机科学与工程学院 | 083500 | 软件工程 | 全日制 | 85 | 29 | 20 |
009 | 计算机科学与工程学院 | 085400 | 电子信息(专业学位) | 全日制 | 257 | 57 | 29 |
010 | 物理学院 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 120 | 47 | 14 |
011 | 生物科学与医学工程学院 | 040100 | 教育学 | 全日制 | 196 | 7 | 1 |
011 | 生物科学与医学工程学院 | 045117 | 科学与技术教育(专业学位) | 全日制 | 5 | 3 | 0 |
011 | 生物科学与医学工程学院 | 083100 | 生物医学工程 | 全日制 | 168 | 79 | 42 |
011 | 生物科学与医学工程学院 | 085400 | 电子信息(专业学位) | 全日制 | 12 | 8 | 8 |
011 | 生物科学与医学工程学院 | 086000 | 生物与医药(专业学位) | 全日制 | 11 | 4 | 1 |
012 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 136 | 79 | 40 |
012 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工(专业学位) | 全日制 | 138 | 36 | 8 |
014 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 217 | 35 | 11 |
014 | 经济管理学院 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 17 | 10 | 8 |
014 | 经济管理学院 | 025100 | 金融(专业学位) | 全日制 | 204 | 16 | 6 |
014 | 经济管理学院 | 025100 | 金融(专业学位) | 非全日制 | 39 | 15 | 0 |
014 | 经济管理学院 | 025600 | 资产评估(专业学位) | 全日制 | 7 | 4 | 2 |
014 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 330 | 40 | 11 |
014 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 159 | 19 | 13 |
014 | 经济管理学院 | 120201 | 会计学 | 全日制 | 84 | 14 | 8 |
014 | 经济管理学院 | 120500 | 图书情报与档案管理 | 全日制 | 40 | 7 | 2 |
014 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 非全日制 | 925 | 372 | 0 |
014 | 经济管理学院 | 125300 | 会计(专业学位) | 全日制 | 58 | 14 | 9 |
014 | 经济管理学院 | 125300 | 会计(专业学位) | 非全日制 | 283 | 40 | 0 |
014 | 经济管理学院 | 125604 | 物流工程与管理(专业学位) | 全日制 | 44 | 21 | 1 |
016 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 全日制 | 265 | 81 | 50 |
016 | 电气工程学院 | 085800 | 能源动力(专业学位) | 全日制 | 176 | 72 | 48 |
017 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 20 | 9 | 7 |
017 | 外国语学院 | 050202 | 俄语语言文学 | 全日制 | 4 | 2 | 1 |
017 | 外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 全日制 | 11 | 7 | 6 |
017 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 77 | 17 | 7 |
018 | 体育系 | 040300 | 体育学 | 全日制 | 15 | 5 | 2 |
019 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 210 | 64 | 4 |
019 | 化学化工学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 全日制 | 10 | 1 | 0 |
019 | 化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 169 | 44 | 7 |
019 | 化学化工学院 | 085600 | 材料与化工(专业学位) | 全日制 | 131 | 36 | 0 |
021 | 交通学院 | 081401 | 岩土工程 | 全日制 | 25 | 19 | 11 |
021 | 交通学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 全日制 | 8 | 7 | 6 |
021 | 交通学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 全日制 | 33 | 8 | 3 |
021 | 交通学院 | 082300 | 交通运输工程 | 全日制 | 169 | 100 | 56 |
021 | 交通学院 | 086100 | 交通运输(专业学位) | 全日制 | 207 | 100 | 51 |
022 | 仪器科学与工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 全日制 | 158 | 78 | 47 |
022 | 仪器科学与工程学院 | 081105 | 导航、制导与控制 | 全日制 | 4 | 2 | 2 |
022 | 仪器科学与工程学院 | 085400 | 电子信息(专业学位) | 全日制 | 211 | 126 | 6 |
025 | 法学院 | 030100 | 法学 | 全日制 | 129 | 45 | 30 |
025 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学)(专业学位) | 全日制 | 480 | 31 | 7 |
025 | 法学院 | 035102 | 法律(法学)(专业学位) | 全日制 | 337 | 15 | 5 |
025 | 法学院 | 035102 | 法律(法学)(专业学位) | 非全日制 | 50 | 1 | 1 |
040 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 216 | 50 | 16 |
040 | 生命科学与技术学院 | 086000 | 生物与医药(专业学位) | 全日制 | 5 | 1 | 0 |
042 | 公共卫生学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 全日制 | 38 | 22 | 7 |
042 | 公共卫生学院 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 全日制 | 47 | 18 | 6 |
042 | 公共卫生学院 | 100403 | 营养与食品卫生学 | 全日制 | 13 | 5 | 4 |
042 | 公共卫生学院 | 100405 | 卫生毒理学 | 全日制 | 16 | 5 | 1 |
042 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生(专业学位) | 全日制 | 90 | 48 | 6 |
042 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生(专业学位) | 非全日制 | 36 | 14 | 0 |
044 | 医学院 | 100100 | 基础医学 | 全日制 | 99 | 25 | 3 |
044 | 医学院 | 100201 | 内科学 | 全日制 | 17 | 9 | 3 |
044 | 医学院 | 100202 | 儿科学 | 全日制 | 4 | 1 | 0 |
044 | 医学院 | 100204 | 神经病学 | 全日制 | 7 | 2 | 0 |
044 | 医学院 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 全日制 | 4 | 2 | 0 |
044 | 医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 全日制 | 22 | 6 | 2 |
044 | 医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 全日制 | 23 | 3 | 1 |
044 | 医学院 | 100210 | 外科学 | 全日制 | 13 | 2 | 0 |
044 | 医学院 | 100211 | 妇产科学 | 全日制 | 6 | 1 | 0 |
044 | 医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 全日制 | 3 | 1 | 0 |
044 | 医学院 | 100217 | 麻醉学 | 全日制 | 3 | 2 | 0 |
044 | 医学院 | 100218 | 急诊医学 | 全日制 | 16 | 7 | 0 |
044 | 医学院 | 101100 | 护理学 | 全日制 | 13 | 2 | 0 |
044 | 医学院 | 105100 | 临床医学(专业学位) | 全日制 | 425 | 165 | 104 |
044 | 医学院 | 105400 | 护理(专业学位) | 全日制 | 20 | 3 | 0 |
044 | 医学院 | 105400 | 护理(专业学位) | 非全日制 | 78 | 10 | 0 |
055 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 121 | 34 | 6 |
080 | 人文学院 | 010100 | 哲学 | 全日制 | 80 | 17 | 5 |
080 | 人文学院 | 030300 | 社会学 | 全日制 | 14 | 5 | 3 |
080 | 人文学院 | 035200 | 社会工作(专业学位) | 全日制 | 26 | 6 | 2 |
080 | 人文学院 | 040200 | 心理学 | 全日制 | 33 | 6 | 0 |
080 | 人文学院 | 045300 | 汉语国际教育(专业学位) | 全日制 | 45 | 9 | 2 |
080 | 人文学院 | 045400 | 应用心理(专业学位) | 全日制 | 130 | 8 | 1 |
080 | 人文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 47 | 9 | 3 |
080 | 人文学院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 7 | 4 | 4 |
080 | 人文学院 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 34 | 9 | 6 |
080 | 人文学院 | 125200 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 1021 | 167 | 0 |
081 | 艺术学院 | 130100 | 艺术学理论 | 全日制 | 260 | 30 | 13 |
081 | 艺术学院 | 130500 | 设计学 | 全日制 | 103 | 15 | 6 |
081 | 艺术学院 | 135107 | 美术(专业学位) | 全日制 | 16 | 6 | 3 |
081 | 艺术学院 | 135108 | 艺术设计(专业学位) | 全日制 | 236 | 15 | 6 |
084 | 苏州联合研究生院 | 025400 | 国际商务(专业学位) | 全日制 | 262 | 50 | 0 |
084 | 苏州联合研究生院 | 055101 | 英语笔译(专业学位) | 全日制 | 249 | 50 | 0 |
084 | 苏州联合研究生院 | 085400 | 电子信息(专业学位) | 全日制 | 370 | 230 | 0 |
084 | 苏州联合研究生院 | 085500 | 机械(专业学位) | 全日制 | 158 | 50 | 0 |
084 | 苏州联合研究生院 | 085800 | 能源动力(专业学位) | 全日制 | 68 | 50 | 0 |
084 | 苏州联合研究生院 | 085900 | 土木水利(专业学位) | 全日制 | 61 | 50 | 0 |
084 | 苏州联合研究生院 | 086100 | 交通运输(专业学位) | 全日制 | 138 | 79 | 0 |
086 | 网络空间安全学院 | 083900 | 网络空间安全 | 全日制 | 679 | 112 | 43 |
086 | 网络空间安全学院 | 085400 | 电子信息(专业学位) | 全日制 | 582 | 296 | 34 |
101 | 建筑研究所 | 085100 | 建筑学(专业学位) | 全日制 | 30 | 7 | 0 |
401 | 软件学院(苏州) | 085400 | 电子信息(专业学位) | 全日制 | 613 | 300 | 15 |
404 | 微电子学院 | 0809Z1 | 集成电路设计 | 全日制 | 59 | 7 | 2 |
404 | 微电子学院 | 085400 | 电子信息(专业学位) | 全日制 | 542 | 339 | 59 |
报考的同学要注意,有的专业推免比例是很高的哦,比如东南大学的王牌专业,建筑学院的风景园林专业招7人,推免生为6人,也就是说实考的20人中只有1个人可以通过考试录取的哦
当然也有的专业基本上比例很低的,比如专业学位中的土木水利、能源动力等专业。所以要报考这个专业的不妨大胆报考。
东南大学生物医学工程考研(东南大学生物医学工程考研科目)
东南大学生物医学工程考研(东南大学生物医学工程考研科目)