北京师范大学计算机考研,北京师范大学计算机考研分数线
2021年考研已落下帷幕,2022年考研已如火如荼地展开,一般9月份就要开始预报名了,那么现在还没确定要报考的院校的就有些晚了,在确定目标院校时掌握该校该专业的往年的录取分数、人数对最终确定目标院校有很大帮助。为帮助2022年考研的同学们更好地确定要报考的学校师兄为大家总结了2021年考研热门学校各专业的录取分数情况,希望能给正在努力复习的同学们在选择学校方面提供一些帮助。今天带来的是北京师范大学2021年各专业的拟录取分数情况。
北京师范大学(Beijing Normal University),位于北京市,是“985工程”、“211工程”高校。根据北京师范大学网公布的2021年研究生拟录取名单,对北京师范大学今年各专业研究生的拟录取的最低分、最高分、平均分和录取人数已经整理完毕,具体详情如下:
专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 人数 |
010100哲学 | 351 | 416 | 386.29 | 34 |
020100理论经济学 (经济与工商管理学院) | 385 | 424 | 395.50 | 6 |
020200应用经济学 (经济与工商管理学院) | 365 | 403 | 383.17 | 6 |
025100金融 | 375 | 419 | 394.37 | 51 |
025400国际商务 | 371 | 421 | 391.42 | 33 |
120201会计学 | 372 | 403 | 386.00 | 4 |
120202企业管理 | 369 | 414 | 388.56 | 9 |
125100工商管理 | 173 | 246 | 189.00 | 401 |
125300会计 | 230 | 259 | 242.18 | 56 |
045102学科教学(思政) | 342 | 415 | 368.90 | 50 |
040101教育学原理 | 372 | 406 | 385.67 | 6 |
040102课程与教学论 (教育学部) | 358 | 396 | 374.00 | 10 |
040103教育史 | 348 | 381 | 365.29 | 7 |
040104比较教育学 | 356 | 383 | 373.14 | 7 |
040105学前教育学 | 355 | 380 | 367.60 | 5 |
040106高等教育学 | 369 | 394 | 377.25 | 4 |
040107成人教育学 | 334 | 384 | 354.33 | 3 |
040108职业技术教育学 | 353 | 369 | 360.33 | 3 |
040109特殊教育学 | 355 | 405 | 375.67 | 3 |
0401Z1教师教育 | 349 | 362 | 354.60 | 5 |
0401Z2远程教育 | 331 | 367 | 349.33 | 3 |
045101教育管理 | 330 | 387 | 355.20 | 41 |
045103学科教学(语文) (教育学部) | 318 | 405 | 363.35 | 17 |
045104学科教学(数学) (教育学部) | 341 | 391 | 361.00 | 12 |
045106学科教学(化学) | 332 | 411 | 370.78 | 9 |
045107学科教学(生物) | 342 | 373 | 357.50 | 6 |
045108学科教学(英语) (教育学部) | 369 | 409 | 382.00 | 11 |
045109学科教学(历史) | 344 | 344 | 344.00 | 1 |
045110学科教学(地理) | 339 | 402 | 360.33 | 6 |
045115小学教育 | 351 | 416 | 368.77 | 13 |
045116心理健康教育 | 336 | 398 | 359.87 | 39 |
045117科学与技术教育 | 312 | 401 | 357.53 | 43 |
045118学前教育 | 317 | 368 | 348.93 | 14 |
045119特殊教育 | 337 | 364 | 347.83 | 6 |
047101教育经济与管理 | 330 | 387 | 362.86 | 14 |
078401教育技术学 | 304 | 416 | 350.18 | 11 |
030101法学理论 | 353 | 353 | 353.00 | 1 |
030103宪法学与行政法学 | 346 | 351 | 348.50 | 2 |
030104刑法学 | 381 | 424 | 397.00 | 14 |
030105民商法学 | 352 | 352 | 352.00 | 1 |
030106诉讼法学 | 359 | 392 | 378.63 | 8 |
030107经济法学 | 351 | 414 | 382.50 | 2 |
030109国际法学 | 357 | 393 | 375.00 | 2 |
035101法律(非法学) | 365 | 408 | 379.36 | 151 |
120401行政管理 | 385 | 407 | 394.08 | 12 |
120405土地资源管理 | 380 | 380 | 380.00 | 1 |
1204J1人力资源管理 | 369 | 393 | 383.00 | 3 |
1204Z1政府经济管理 | 372 | 397 | 383.33 | 3 |
120501图书馆学 | 373 | 410 | 385.33 | 3 |
120502情报学 | 393 | 423 | 408.33 | 6 |
125200公共管理 | 180 | 248 | 195.52 | 260 |
040301体育人文社会学 | 363 | 408 | 390.00 | 6 |
040302运动人体科学 | 361 | 406 | 388.20 | 5 |
040303体育教育训练学 | 367 | 399 | 386.60 | 5 |
040304民族传统体育学 | 354 | 396 | 375.00 | 2 |
045201体育教学 | 350 | 421 | 375.87 | 109 |
040102课程与教学论 (文学院) | 353 | 362 | 357.50 | 2 |
045103学科教学(语文) (文学院) | 310 | 374 | 336.64 | 39 |
050101文艺学 | 379 | 410 | 389.00 | 4 |
050102语言学及应用语言学 (文学院) | 373 | 384 | 378.50 | 2 |
050103汉语言文字学 | 350 | 379 | 360.56 | 9 |
050104中国古典文献学 | 365 | 378 | 371.00 | 3 |
050105中国古代文学 | 356 | 387 | 369.50 | 4 |
050106中国现当代文学 | 357 | 451 | 387.41 | 17 |
050108比较文学与世界文学 | 359 | 397 | 375.33 | 3 |
0501Z1中国民间文学 | 351 | 382 | 362.00 | 5 |
0501Z2儿童文学 | 372 | 373 | 372.50 | 2 |
045108学科教学(英语) (外国语言文学学院) | 351 | 395 | 365.04 | 45 |
050201英语语言文学 | 363 | 367 | 365.00 | 2 |
050205日语语言文学 | 393 | 393 | 393.00 | 1 |
050211外国语言学及应用语言学 | 353 | 400 | 381.00 | 10 |
055101英语笔译 | 376 | 408 | 392.21 | 24 |
040102课程与教学论 (历史学院) | 333 | 333 | 333.00 | 1 |
060100考古学 | 337 | 353 | 345.00 | 2 |
060200中国史 | 331 | 390 | 358.24 | 17 |
060300世界史 | 330 | 376 | 349.64 | 11 |
020100理论经济学 (经济与资源管理研究院) | 382 | 427 | 408.67 | 9 |
020200应用经济学 (经济与资源管理研究院) | 423 | 423 | 423.00 | 1 |
040102课程与教学论 (数学科学学院) | 331 | 389 | 360.00 | 2 |
045104学科教学(数学) (数学科学学院) | 330 | 399 | 362.57 | 37 |
070101基础数学 | 316 | 373 | 344.40 | 5 |
040102课程与教学论 (物理学系) | 347 | 355 | 351.00 | 2 |
070201理论物理 (物理学系) | 317 | 420 | 365.56 | 16 |
070205凝聚态物理 (物理学系) | 344 | 407 | 361.31 | 13 |
070207光学 | 330 | 409 | 354.27 | 11 |
070201理论物理 (核科学与技术学院) | 372 | 372 | 372.00 | 1 |
070202粒子物理与原子核物理 | 304 | 362 | 327.18 | 11 |
070205凝聚态物理 (核科学与技术学院) | 346 | 346 | 346.00 | 1 |
080501材料物理与化学 | 419 | 419 | 419.00 | 1 |
082703核技术及应用 | 318 | 342 | 331.67 | 3 |
082704辐射防护及环境保护 | 304 | 351 | 329.00 | 4 |
040102课程与教学论 (化学学院) | 330 | 330 | 330.00 | 1 |
070300化学 | 346 | 444 | 384.50 | 56 |
070400天文学 | 313 | 413 | 357.15 | 13 |
020106人口、资源与环境经济学 | 400 | 409 | 404.50 | 2 |
081501水文学及水资源 | 368 | 368 | 368.00 | 1 |
083001环境科学 | 330 | 420 | 362.19 | 27 |
083002环境工程 | 326 | 398 | 352.88 | 16 |
071000生物学 | 349 | 398 | 372.44 | 25 |
071300生态学 | 365 | 428 | 398.00 | 17 |
035200社会工作 (社会发展与公共政策学院) | 367 | 428 | 383.96 | 78 |
120400公共管理 | 366 | 393 | 376.50 | 10 |
071100系统科学 | 345 | 428 | 373.50 | 18 |
0705Z2全球环境变化 (全球变化与地球系统科学研究院) | 308 | 403 | 353.23 | 26 |
045111学科教学(音乐) | 356 | 377 | 367.50 | 8 |
130100艺术学理论 | 354 | 399 | 376.50 | 2 |
130200音乐与舞蹈学 | 353 | 389 | 372.33 | 3 |
130300戏剧与影视学 | 388 | 406 | 393.82 | 11 |
130400美术学 | 394 | 416 | 406.67 | 3 |
135101音乐 | 357 | 412 | 384.81 | 16 |
135104电影 | 380 | 429 | 399.36 | 11 |
135105广播电视 | 365 | 415 | 388.04 | 57 |
135106舞蹈 | 355 | 402 | 369.00 | 9 |
135107美术 | 324 | 397 | 364.29 | 35 |
081500水利工程 | 353 | 403 | 373.92 | 13 |
083000环境科学与工程 | 322 | 353 | 340.00 | 3 |
045300汉语国际教育 | 343 | 410 | 369.86 | 81 |
050102语言学及应用语言学 (汉语文化学院) | 350 | 384 | 367.44 | 9 |
025200应用统计 | 385 | 449 | 410.80 | 143 |
071400统计学 | 348 | 410 | 377.58 | 12 |
040100教育学 | 360 | 402 | 380.75 | 4 |
040200心理学 (中国基础教育质量监测协同创新中心) | 361 | 379 | 370.75 | 4 |
030300社会学 | 386 | 420 | 403.71 | 7 |
035200社会工作 (社会学院) | 371 | 416 | 389.11 | 9 |
050302传播学 | 388 | 410 | 395.50 | 10 |
055200新闻与传播 | 397 | 434 | 409.14 | 22 |
040200心理学 (心理学部) | 380 | 414 | 388.33 | 27 |
045400应用心理 | 351 | 465 | 399.27 | 395 |
081203计算机应用技术 (心理学部) | 317 | 365 | 343.40 | 5 |
040102课程与教学论 (地理科学学部) | 364 | 364 | 364.00 | 1 |
070501自然地理学 | 350 | 410 | 375.14 | 14 |
070502人文地理学 | 345 | 390 | 367.50 | 6 |
070503地图学与地理信息系统 | 353 | 397 | 379.30 | 10 |
0705Z1自然资源 | 339 | 419 | 373.78 | 18 |
0705Z2全球环境变化 (地理科学学部) | 331 | 414 | 369.33 | 6 |
0705Z3自然灾害学 | 327 | 421 | 363.33 | 6 |
081602摄影测量与遥感 | 345 | 402 | 372.00 | 7 |
081603地图制图学与地理信息工程 | 346 | 372 | 356.80 | 5 |
083700安全科学与工程 | 316 | 385 | 333.00 | 7 |
081001通信与信息系统 | 314 | 363 | 338.50 | 2 |
081002信号与信息处理 | 304 | 389 | 340.00 | 5 |
081202计算机软件与理论 | 335 | 363 | 346.75 | 4 |
081203计算机应用技术 (工智能学院) | 321 | 416 | 360.62 | 13 |
其他学校的信息师兄会持续更新,有需要的同学请持续关注!
北京师范大学计算机考研(北京师范大学计算机考研分数线)