西安交通大学研究生录取分数线,西安交通大学研究生录取分数线2022年
高途考研是性价比高的培训机构,收费标准比较合理,而办公硬件环境也不错,在现代化办公设备提升这方面做的有水平。考研辅导班的实力雄厚,整体服务标准在不断提升,可以有各种各样的班型提供给考生,不同的班型不同的授课方式具体收费标准会有一定区别。总的来说它的收费标准比较合理,尤其是一对一授课方式的价格也是很具性价比的,对于学生来说可以放心的选择。 据观察了解发现,每年考研中大部分都是在读学生,毕业生。这类学生一般都是第一次参加考研,所以在对专业院校的选择,知识方面的掌握等等问题的了解都不是那么清楚,而参加一个考研辅导班以后,会有专门的老师机构来帮助你解决这些问题。另外还有一部分就是社会人士,对于这部分考生来讲,因为离开学校的时间太久了,对于书本知识也已经遗忘了很多,并且将精力大部分都投入在工作中,能够用来学习的时间很少。如果要考研的话,不仅需要考研辅导班来帮助自己系统的掌握知识,打好基础,还需要抓住这宝贵的时间,用来学习。考研需要学生付出大量的时间和精力,如果个人觉得自己对知识点的总结并没有那么擅长的话,建议大家可以报一个考研辅导班。
考研确定自己的目标院校之后,需要注意它往年的录取分数线(校线)和报考专业的录取分数线(院线),前者决定你能不能参加校内调剂,后者决定你能不能参加本专业面试。参照这个院线分数,上下浮动10分左右制定你的目标分数。
在考研中,西安交大保护一志愿,对待学生也是比较用心,大部分学院如果某个专业上线人数不足,会优先考虑第一志愿报考西安交大的考生。从西安交大官网查询到,只要考生进入复试,就可以申请学校公寓的住宿。
21年硕士研究生招生复试基本分数线
西安交通大学2021年学院(部、中心)硕士研究生招生复试分数线(第一批3月27日-29日) | ||||||
学院名称 | 专业代码名称 | 分数线 | ||||
政治/管理类联考综合能力 | 外语 | 专业1 | 专业2 | 总分 | ||
材料科学与工程学院 | [0805]材料科学与工程 | 50 | 50 | 85 | 85 | 330 |
[0856]材料与化工 | 50 | 50 | 90 | 85 | 330 | |
航空航天学院 | [0801]力学 [0825]航空宇航科学与技术 | 50 | 50 | 85 | 85 | 330 |
[0855]机械 | 50 | 50 | 90 | 85 | 330 | |
数学与统计学院 | [0701] 数学 [0714] 统计学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 290 |
[0252] 应用统计 | 60 | 60 | 90 | 90 | 365 | |
管理学院 | [1201]管理科学与工程 | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 |
[1202]工商管理 | 60 | 60 | 90 | 90 | 395 | |
[120201]会计学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 395 | |
人文社会科学学院 | [0101]哲学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 340 |
[0303]社会学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | |
[0503]新闻传播学 | 55 | 55 | 85 | 85 | 355 | |
[0352]社会工作 | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 | |
[1351]艺术 | 50 | 50 | 80 | 80 | 350 | |
外国语学院 | [0502]外国语言文学 | 55 | 55 | 85 | 85 | 355 |
[0551]翻译 | 55 | 55 | 85 | 85 | 355 | |
生命科学学院 | [0710]生物学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 350 |
[0831]生物医学工程 | 50 | 50 | 85 | 85 | 350 | |
[0854]电子信息 | 50 | 50 | 90 | 85 | 330 | |
[0860]生物与医药 | 50 | 50 | 90 | 85 | 330 | |
[100215]康复医学与理疗学 | 55 | 55 | 180 | / | 300 | |
马克思主义学院 | [0305] 马克思主义理论 | 55 | 55 | 90 | 90 | 375 |
[0201] 理论经济学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 375 | |
[0710] 生物学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 340 | |
[1001] 基础医学 | 55 | 55 | 180 | / | 300 | |
医学部 | [1002] 临床医学 | 55 | 55 | 180 | / | 300 |
[0860] 生物与医药 | 50 | 50 | 90 | 85 | 330 | |
[1003] 口腔医学 | 55 | 55 | 180 | / | 300 | |
[1004] 公共卫生与预防医学 | 55 | 55 | 190 | / | 345 | |
[1007] 药学 | 60 | 60 | 190 | / | 350 | |
[1011] 护理学 | 55 | 55 | 180 | / | 300 | |
[1051] 临床医学 | 60 | 60 | 190 | / | 345 | |
[1052] 口腔医学 | 60 | 60 | 190 | / | 350 | |
[1053] 公共卫生 | 50 | 50 | 160 | / | 305 | |
[1054] 护理 | 55 | 55 | 180 | / | 320 | |
[1055] 药学 | 55 | 55 | 180 | / | 320 | |
化学工程与技术学院 | [0807]动力工程及工程热物理 | 50 | 50 | 85 | 85 | 330 |
[0817]化学工程与技术 | 50 | 50 | 85 | 85 | 330 | |
[0856]材料与化工 | 50 | 50 | 90 | 85 | 330 | |
公共政策与管理学院 | [1204]公共管理 | 60 | 60 | 90 | 90 | 385 |
[1252]公共管理 | 110 | 50 | / | / | 175 | |
经金与金融学院 | [0201]理论经济学 [0202]应用经济学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 |
[0251] 金融 [0252]应用统计 [0253]税务 [0254]国际商务 | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 | |
金禾经济研究中心 | [0201]理论经济学 [0202]应用经济学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 365 |
人居环境与建筑工程学院 | [0813]建筑学 [0814]土木工程 [0830]环境科学与工程 | 50 | 50 | 85 | 85 | 330 |
[0857]资源与环境 [0859]土木水利 [0851]建筑学 | 50 | 50 | 90 | 85 | 330 | |
法学院 | [0301]法学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 325 |
[0351]法律 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | |
前沿科学技术研究院 | [0702]物理学 [0703]化学 [0710]生物学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 340 |
[0805]材料科学与工程 [0817]化学工程与技术 [0831]生物医学工程 | 50 | 50 | 85 | 85 | 330 | |
体育中心 | [0452]体育 | 50 | 50 | 150 | / | 355 |
新闻与新媒体学院 | [0503]新闻传播学 | 55 | 55 | 85 | 85 | 355 |
[0552]新闻与传播 | 60 | 60 | 90 | 90 | 380 | |
物理学院 | [0702]物理学 | 55 | 55 | 80 | 80 | 340 |
[0805]材料科学与工程 | 50 | 50 | 85 | 85 | 330 | |
[0856]材料与化工 | 50 | 50 | 90 | 85 | 330 | |
化学学院 | [0703]化学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 340 |
[0817]化学工程与技术 | 50 | 50 | 85 | 85 | 330 | |
[0856]材料与化工 | 50 | 50 | 90 | 85 | 330 |
20年硕士研究生招生复试基本分数线
学院名称 | 专业代码名称 | 分数线 | ||||
政治/管理类 | 外语 | 专业 1 | 专业 2 | 总分 | ||
材料科学与工程学院 | [080500]材料科学与工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 325 |
[085600]材料与化工 | 50 | 50 | 80 | 80 | 325 | |
管理学院 | [12]管理学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 |
[1253]会计 | 110 | 55 | / | / | 205 | |
理学院 | [070200]物理学、[070300]化学 | 55 | 55 | 85 | 85 | 345 |
[081700]化学工程与技术,[080500]材料科学与工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 325 | |
[085600]材料与化工 | ||||||
生命科学学院 | [071000]生物学 | 55 | 55 | 85 | 85 | 345 |
[083100]生物医学工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 340 | |
[085400]电子信息 | 50 | 50 | 80 | 80 | 325 | |
[086000]生物与医药 | 50 | 50 | 80 | 80 | 325 | |
马克思主义学院 | [030500] 马克思主义理论 | 50 | 50 | 80 | 80 | 365 |
[020100] 理论经济学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 365 | |
公共政策与管理学院 | [1204]公共管理 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 |
[125200]公共管理 | 110 | 55 | / | / | 185 | |
经金与金融学院 | [02]经济学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 365 |
[0251] 金融,[0252] 应用统计,[0253] 税务,[0254] 国际商 | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 | |
法学院 | [0301]法学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 325 |
[0351]法律 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | |
前沿科学技术研究院 | [070200]物理学,[070300]化学,[071000]生物学 | 55 | 55 | 85 | 85 | 345 |
[080500]材料科学与工程,[081700]化学工程与技术 | 50 | 50 | 80 | 80 | 340 | |
[083100]生物医学工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 325 | |
体育中心 | [045200]体育 | 55 | 55 | 150 | 0 | 365 |
新闻与新媒体学院 | [050300]新闻传播学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 |
[055200]新闻与传播 | 60 | 60 | 90 | 90 | 375 | |
数学与统计学院 | [0701] 数学、[0714] 统计学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 290 |
[0252] 应用统计 | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 | |
人文社会科学学院 | [010100]哲学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 340 |
[030300]社会学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 335 | |
[050300]新闻传播学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 | |
[035200]社会工作 | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 | |
[135100]艺术 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | |
外国语学院 | [0502]外国语言文学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 355 |
[0551]翻译 | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 | |
金禾经济研究中心 | [020100]理论经济学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 365 |
[020200]应用经济学 | ||||||
航天航空学院 | [080100]力学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 325 |
[082500]航空宇航科学与技术 | ||||||
[085500]机械 | ||||||
化学工程与技术学院 | [080700]动力工程及工程热物理 | 50 | 50 | 80 | 80 | 325 |
[081700]化学工程与技术 | 50 | 50 | 80 | 80 | 325 | |
[085600]材料与化工 | 50 | 50 | 80 | 80 | 325 | |
人居环境与建筑工程学院 | [083000]环境科学与工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 325 |
[081400]土木工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 325 | |
[081300]建筑学 | 45 | 45 | 75 | 75 | 300 | |
[085700]资源与环境 | 50 | 50 | 80 | 80 | 325 | |
[085900]土木水利 | 50 | 50 | 80 | 80 | 325 | |
[085100]建筑学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
医学部 | [0710] 生物学 | 55 | 55 | 85 | 85 | 345 |
[1001] 基础医学 | 50 | 50 | 170 | / | 300 | |
[1002] 临床医学 | 50 | 50 | 170 | / | 300 | |
[1003] 口腔医学 | 50 | 50 | 170 | / | 300 | |
[1004] 公共卫生与预防医学 | 50 | 50 | 170 | / | 320 | |
[1007] 药学 | 60 | 60 | 180 | / | 330 | |
[1011] 护理学 | 50 | 50 | 170 | / | 300 | |
[1051] 临床医学 | 60 | 60 | 180 | / | 330 | |
[1052] 口腔医学 | 55 | 55 | 180 | / | 325 | |
[1053] 公共卫生 | 45 | 45 | 150 | / | 305 | |
[1054] 护理 | 50 | 50 | 170 | / | 305 | |
[1055] 药学 | 50 | 50 | 170 | / | 305 |
19年硕士研究生招生复试基本分数线
学科门类(学科)/专业学位代码及名称 | 政治/管理类联考综合能力 | 外语 | 业务1 | 业务2 | 总分 | |
01 | 哲学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 340 |
02 | 经济学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 |
03 | 法学[0301] | 50 | 50 | 80 | 80 | 325 |
马克思主义理论[0305] | 55 | 55 | 85 | 85 | 355 | |
社会学[0303] | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 | |
04 | 体育学[0403] | 45 | 45 | 150 | / | 330 |
05 | 外国语言文学[0502] | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 |
新闻传播学[0503] | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 | |
07 | 数学[0701]、统计学 [0714] | 45 | 45 | 75 | 75 | 290 |
物理学[0702]、化学[0703]、生物学[0710] | 55 | 55 | 85 | 85 | 345 | |
08 | 工学(不含建筑学[0813]) | 45 | 45 | 75 | 75 | 320 |
建筑学[0813] | 45 | 45 | 75 | 75 | 300 | |
10 | 医学 | 55 | 55 | 180 | / | 315 |
12 | 管理学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 |
专业学位复试基本分数线 | ||||||
02 | 金融[0251]、应用统计[0252]、税务[0253]、国际商务[0254] | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 |
03 | 法律[0351] | 45 | 45 | 75 | 75 | 320 |
社会工作[0352] | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 | |
05 | 翻译 [0551] | 60 | 60 | 90 | 90 | 350 |
新闻与传播[0552] | 60 | 60 | 90 | 90 | 375 | |
08 | 建筑学[0851] | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
工程[0852] | 45 | 45 | 75 | 75 | 320 | |
10 | 临床医学[1051]、口腔医学[1052]、护理[1054]、药学[1055] | 55 | 55 | 180 | / | 330 |
公共卫生[1053] | 45 | 45 | 150 | / | 305 | |
12 | 工商管理[1251] 、公共管理[1252] 、工程管理[1256] | 100 | 50 | / | / | 175 |
会计[1253] | 110 | 55 | / | / | 200 | |
13 | 艺术[1351] | 45 | 45 | 80 | 80 | 340 |
这个是基本复试线,不代表过了线就可以考上,只能说如果你连这条线都达不到,那么就没有复试的机会!高推免率的高校对外招生的名额相对较少。选择高推免率的高校报考意味着考研的难度加大。另一方面也说明,越是实力强的学校,推免率都很高。面对如此高的难度,考生应该早复习、早准备。
西安交通大学研究生录取分数线(西安交通大学研究生录取分数线2022年)