计算机专业分数线,计算机专业分数线高吗
河北2021年公办大学计算机专业分数位次分析
简介:我是河北省级示范性高中一线教师、班主任,现将2021年在河北招生计算机专业的公办学校进行整理,希望对各位家长以及考生有用,我会每天分享相关信息,感谢收藏和关注。
2021年是河北省3+1+2模式首年高考,作为热门的计算机专业,有466所大学在河北招生(含中外合作办学及个别只招少数民族考生的学校)。分数从676分(186位)到456分(128454位),跨度220分。
河北2021年特殊类型录取控制分数线是498分,466所公办高校计算机专业的424所录取分数不低于498分,占比91%。
在前十名高校中,除了第十名北京邮电大学外,前九名都是985高校。北京邮电大学强悍的专业实力超出了一众985高校。
前十名
大学 | 专业(类) | 分数 | 位次 |
北京航空航天大学[公办] | 工科试验班类(计算机拔尖计划) | 676 | 186 |
南京大学[公办] | 计算机科学与技术 | 672 | 286 |
南京大学[公办] | 金融工程(计算机金融实验班) | 668 | 399 |
哈尔滨工业大学(深圳)[公办] | 计算机类 | 661 | 720 |
华中科技大学[公办] | 计算机类(计算机学院) | 660 | 781 |
华中科技大学[公办] | 计算机类(网安、软件学院) | 652 | 1351 |
武汉大学[公办] | 计算机类(计算机学院) | 652 | 1351 |
电子科技大学(成都市)[公办] | 计算机科学与技术(智能金融与区块链金融双A联合学位实验班) | 651 | 1444 |
武汉大学[公办] | 计算机类(国家网络安全学院) | 651 | 1444 |
北京邮电大学[公办] | 计算机类 | 648 | 1730 |
后十名高校中,省内只有三所,其他都比较偏远,最后四个都位于新疆,且都不在首府乌鲁木齐,所以分数较低。
后十名
大学 | 专业(类) | 分数 | 位次 |
沧州师范学院[公办] | 计算机科学与技术 | 477 | 109131 |
白城师范学院[公办] | 计算机科学与技术 | 476 | 110122 |
黑河学院[公办] | 计算机科学与技术 | 473 | 113007 |
衡水学院[公办] | 计算机科学与技术 | 471 | 114847 |
宁夏师范学院(固原市)[公办] | 计算机科学与技术(师范) | 471 | 114847 |
河北水利电力学院[公办] | 计算机类 | 468 | 117642 |
塔里木大学[公办](阿拉尔市) | 计算机科学与技术 | 467 | 118588 |
新疆科技学院[公办](巴州) | 计算机科学与技术 | 466 | 119485 |
新疆理工学院[公办](阿克苏) | 计算机科学与技术 | 457 | 127518 |
新疆政法学院[公办](图木舒克市) | 计算机科学与技术 | 456 | 128454 |
计算机专业录取分数位次(公办学校)
大学 | 专业(类) | 分数 | 位次 |
北京航空航天大学[公办] | 工科试验班类(计算机拔尖计划) | 676 | 186 |
南京大学[公办] | 计算机科学与技术 | 672 | 286 |
南京大学[公办] | 金融工程(计算机金融实验班) | 668 | 399 |
哈尔滨工业大学(深圳)[公办] | 计算机类 | 661 | 720 |
华中科技大学[公办] | 计算机类(计算机学院) | 660 | 781 |
华中科技大学[公办] | 计算机类(网安、软件学院) | 652 | 1351 |
武汉大学[公办] | 计算机类(计算机学院) | 652 | 1351 |
电子科技大学(成都市)[公办] | 计算机科学与技术(智能金融与区块链金融双A联合学位实验班) | 651 | 1444 |
武汉大学[公办] | 计算机类(国家网络安全学院) | 651 | 1444 |
北京邮电大学[公办] | 计算机类 | 648 | 1730 |
哈尔滨工业大学[公办] | 工科试验班(计算机与电子通信) | 648 | 1730 |
电子科技大学(成都市)[公办] | 计算机类 | 647 | 1841 |
东南大学(南京市)[公办] | 计算机类 | 644 | 2176 |
西北工业大学(西安市)[公办] | 计算机类(本研衔接班) | 644 | 2176 |
中山大学[公办] | 计算机类(广州,大数据实验班,分流专业详见招生官网) | 644 | 2176 |
华南理工大学(广州市)[公办] | 计算机科学与技术(全英创新班) | 643 | 2296 |
华中科技大学[公办] | 传播学(网络传播、计算机双学位) | 643 | 2296 |
华东师范大学(上海市)[公办] | 计算机科学与技术 | 642 | 2440 |
华南理工大学(广州市)[公办] | 计算机类 | 639 | 2876 |
厦门大学[公办] | 计算机类 | 639 | 2876 |
中山大学[公办] | 计算机类(深圳,新工科实验班,分流专业详见招生官网) | 639 | 2876 |
西北工业大学(西安市)[公办] | 计算机类 | 637 | 3196 |
西北工业大学(西安市)[公办] | 计算机类(网络安全) | 637 | 3196 |
中央财经大学(北京市)[公办] | 计算机类 | 637 | 3196 |
北京交通大学[公办] | 计算机类 | 635 | 3527 |
山东大学[公办] | 计算机类(计算机与智能方向) | 634 | 3706 |
上海财经大学[公办] | 计算机科学与技术 | 634 | 3706 |
哈尔滨工业大学(威海)[公办] | 计算机类 | 633 | 3898 |
湖南大学(长沙市)[公办] | 计算机科学与技术(智能班) | 632 | 4082 |
大连理工大学[公办] | 电子信息类(电信、自动化与计算机工科实验班) | 631 | 4285 |
中南大学(长沙市)[公办] | 计算机类(计算机通信类) | 631 | 4285 |
湖南大学(长沙市)[公办] | 计算机科学与技术(拔尖实验班) | 630 | 4465 |
山东大学[公办] | 计算机类(软件数媒与大数据方向) | 630 | 4465 |
湖南大学(长沙市)[公办] | 计算机科学与技术 | 629 | 4660 |
中国农业大学(北京市)[公办] | 计算机类 | 627 | 5092 |
吉林大学[公办] | 计算机类 | 626 | 5302 |
西安电子科技大学[公办] | 计算机类 | 625 | 5524 |
北京科技大学[公办] | 计算机类 | 624 | 5761 |
东北大学(沈阳市)[公办] | 计算机类 | 624 | 5761 |
南京航空航天大学[公办] | 计算机科学与技术 | 624 | 5761 |
西南交通大学[公办] | 计算机类 | 623 | 6003 |
华北电力大学(北京)[公办] | 计算机类 | 622 | 6287 |
华东理工大学(上海市)[公办] | 计算机类 | 622 | 6287 |
南京理工大学[公办] | 计算机类 | 621 | 6561 |
苏州大学[公办] | 计算机科学与技术 | 621 | 6561 |
西南财经大学(成都市)[公办] | 计算机类 | 621 | 6561 |
东北大学(沈阳市)[公办] | 计算机类 | 620 | 6814 |
山东大学威海分校[公办] | 计算机类 | 620 | 6814 |
中国传媒大学(北京市)[公办] | 计算机科学与技术 | 620 | 6814 |
中央民族大学(北京市)[公办] | 计算机类 | 620 | 6814 |
中国地质大学(北京)[公办] | 计算机科学与技术 | 619 | 7098 |
中国海洋大学(青岛市)[公办] | 计算机类 | 619 | 7098 |
深圳大学[公办] | 计算机科学与技术 | 618 | 7376 |
河海大学[公办] | 计算机类(大禹强化班) | 617 | 7638 |
兰州大学[公办] | 计算机类 | 617 | 7638 |
武汉理工大学[公办] | 计算机类 | 617 | 7638 |
合肥工业大学[公办] | 计算机科学与技术 | 616 | 7907 |
河海大学[公办] | 计算机科学与技术 | 616 | 7907 |
北京化工大学[公办] | 计算机类 | 615 | 8162 |
东北大学秦皇岛分校[公办] | 计算机类 | 614 | 8462 |
东华大学(上海市)[公办] | 计算机类 | 614 | 8462 |
哈尔滨工程大学[公办] | 计算机类 | 614 | 8462 |
首都师范大学[公办] | 计算机科学与技术 | 614 | 8462 |
河海大学[公办] | 计算机科学与技术(常州校区) | 613 | 8757 |
华中师范大学(武汉市)[公办] | 计算机类 | 613 | 8757 |
西南大学(重庆市)[公办] | 计算机科学与技术 | 613 | 8757 |
中国矿业大学(北京)[公办] | 计算机科学与技术 | 613 | 8757 |
北京林业大学[公办] | 计算机类 | 612 | 9070 |
南京邮电大学[公办] | 计算机科学与技术 | 612 | 9070 |
江南大学(无锡市)[公办] | 计算机科学与技术 | 611 | 9385 |
南京师范大学[公办] | 计算机科学与技术 | 611 | 9385 |
山东大学威海分校[公办] | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 611 | 9385 |
中国石油大学(北京)[公办] | 计算机科学与技术 | 611 | 9385 |
中南财经政法大学(武汉市)[公办] | 计算机类 | 611 | 9385 |
首都师范大学[公办] | 计算机科学与技术 | 609 | 10048 |
郑州大学[公办] | 计算机类 | 609 | 10048 |
华北电力大学(保定)[公办] | 计算机类 | 608 | 10398 |
大连理工大学[公办] | 计算机类(中外合作办学) | 607 | 10760 |
杭州电子科技大学[公办] | 计算机类 | 607 | 10760 |
陕西师范大学(西安市)[公办] | 计算机类 | 607 | 10760 |
中国地质大学(武汉)[公办] | 计算机类 | 607 | 10760 |
安徽大学[公办] | 计算机类 | 606 | 11130 |
福州大学[公办] | 计算机类 | 606 | 11130 |
合肥工业大学(宣城校区)[公办] | 计算机科学与技术 | 606 | 11130 |
中国石油大学(华东)(青岛市)[公办] | 计算机科学与技术 | 606 | 11130 |
湖南师范大学(长沙市)[公办] | 计算机科学与技术 | 604 | 11858 |
安徽大学[公办] | 计算机类 | 603 | 12248 |
南昌大学[公办] | 计算机类(计算机与大数据) | 603 | 12248 |
长安大学(西安市)[公办] | 计算机类 | 603 | 12248 |
大连海事大学[公办] | 计算机类 | 602 | 12631 |
太原理工大学[公办] | 计算机科学与技术(试验班) | 602 | 12631 |
西北农林科技大学(咸阳市)[公办] | 计算机类 | 602 | 12631 |
中国矿业大学[公办] | 计算机类 | 602 | 12631 |
北京建筑大学[公办] | 计算机科学与技术(互联网控制) | 601 | 13049 |
南昌大学[公办] | 计算机类(软件与网络空间) | 601 | 13049 |
南京农业大学[公办] | 计算机科学与技术 | 601 | 13049 |
太原理工大学[公办] | 计算机科学与技术 | 601 | 13049 |
北京信息科技大学[公办] | 计算机类(勤信实验班) | 600 | 13430 |
东北财经大学(大连市)[公办] | 计算机科学与技术 | 600 | 13430 |
华南师范大学(广州市)[公办] | 计算机科学与技术(师范) | 600 | 13430 |
中国海洋大学(青岛市)[公办] | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 600 | 13430 |
南京信息工程大学[公办] | 计算机类 | 599 | 13858 |
辽宁大学(沈阳市)[公办] | 计算机类 | 598 | 14272 |
浙江工业大学(杭州市)[公办] | 计算机类 | 598 | 14272 |
北京信息科技大学[公办] | 计算机科学与技术 | 597 | 14703 |
重庆邮电大学[公办] | 计算机类(计算机与智能科学类) | 597 | 14703 |
河北工业大学(天津市)[公办] | 计算机类 | 596 | 15132 |
东北师范大学(长春市)[公办] | 计算机类 | 595 | 15596 |
河北工业大学(地方专项计划)[公办] | 计算机类 | 595 | 15596 |
华中农业大学(武汉市)[公办] | 计算机类 | 595 | 15596 |
江苏大学(镇江市)[公办] | 计算机科学与技术 | 595 | 15596 |
云南大学(昆明市)[公办] | 计算机类 | 595 | 15596 |
重庆邮电大学[公办] | 计算机类(网络安全类) | 595 | 15596 |
北京语言大学[公办] | 计算机类 | 594 | 16046 |
天津工业大学[公办] | 计算机科学与技术 | 594 | 16046 |
北方工业大学[公办] | 计算机科学与技术(创新实验班) | 593 | 16515 |
西南交通大学[公办] | 计算机类(中外合作办学) | 593 | 16515 |
北京建筑大学[公办] | 计算机类(AI实验班) | 592 | 16998 |
贵州大学(贵阳市)[公办] | 计算机类 | 592 | 16998 |
南京工业大学[公办] | 计算机科学与技术 | 592 | 16998 |
南京信息工程大学[公办] | 计算机科学与技术(师范) | 592 | 16998 |
内蒙古大学(呼和浩特市)[公办] | 计算机科学与技术 | 592 | 16998 |
北方工业大学[公办] | 计算机科学与技术 | 591 | 17508 |
海南大学(海口市)[公办] | 计算机科学与技术 | 591 | 17508 |
天津财经大学[公办] | 计算机科学与技术 | 591 | 17508 |
杭州电子科技大学[公办] | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 590 | 17968 |
成都理工大学[公办] | 计算机类 | 589 | 18507 |
东北林业大学(哈尔滨市)[公办] | 计算机类 | 589 | 18507 |
江西财经大学(南昌市)[公办] | 计算机科学与技术(财经大数据管理) | 589 | 18507 |
西安邮电大学[公办] | 计算机科学与技术 | 589 | 18507 |
广西大学(南宁市)[公办] | 计算机类 | 588 | 19006 |
兰州大学[公办] | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 588 | 19006 |
北京交通大学(威海校区)[公办] | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 587 | 19505 |
成都理工大学[公办] | 计算机类 | 587 | 19505 |
天津理工大学[公办] | 计算机科学与技术 | 587 | 19505 |
东北农业大学(哈尔滨市)[公办] | 计算机类 | 586 | 20047 |
青岛大学[公办] | 计算机类 | 586 | 20047 |
沈阳航空航天大学[公办] | 计算机科学与技术 | 586 | 20047 |
武汉科技大学[公办] | 计算机类 | 586 | 20047 |
燕山大学(秦皇岛市)[公办] | 计算机科学与技术 | 586 | 20047 |
扬州大学[公办] | 计算机科学与技术 | 586 | 20047 |
浙江财经大学(杭州市)[公办] | 计算机类(大数据) | 586 | 20047 |
浙江理工大学(杭州市)[公办] | 计算机类 | 586 | 20047 |
北京信息科技大学[公办] | 审计学(计算机审计) | 585 | 20594 |
上海海事大学[公办] | 计算机类 | 585 | 20594 |
西南大学(重庆市)[公办] | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 585 | 20594 |
东北大学秦皇岛分校[公办] | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 584 | 21139 |
广东工业大学[公办] | 计算机类 | 584 | 21139 |
河南大学(开封市)[公办] | 计算机类 | 584 | 21139 |
西安理工大学[公办] | 计算机科学与技术 | 584 | 21139 |
浙江财经大学(杭州市)[公办] | 计算机类 | 584 | 21139 |
宁夏大学(银川市)[公办] | 计算机类 | 583 | 21718 |
湘潭大学[公办] | 计算机科学与技术 | 583 | 21718 |
新疆大学(乌鲁木齐市)[公办] | 计算机科学与技术 | 583 | 21718 |
南京财经大学[公办] | 计算机科学与技术 | 582 | 22261 |
山西大学[公办] | 计算机科学与技术 | 582 | 22261 |
天津师范大学[公办] | 计算机科学与技术(师范) | 582 | 22261 |
燕山大学(地方专项计划)[公办] | 计算机科学与技术 | 582 | 22261 |
山东科技大学[公办] | 计算机科学与技术 | 581 | 22793 |
杭州师范大学[公办] | 计算机类 | 580 | 23358 |
上海海洋大学[公办] | 计算机类 | 580 | 23358 |
西安科技大学[公办] | 计算机科学与技术 | 580 | 23358 |
广东外语外贸大学[公办] | 计算机类 | 579 | 23927 |
天津科技大学[公办] | 计算机科学与技术 | 579 | 23927 |
西安工业大学[公办] | 计算机科学与技术 | 579 | 23927 |
西安建筑科技大学[公办] | 计算机科学与技术 | 579 | 23927 |
长沙理工大学[公办] | 计算机类 | 579 | 23927 |
中国民航大学(天津市)[公办] | 计算机科学与技术 | 579 | 23927 |
青岛理工大学[公办] | 计算机科学与技术 | 578 | 24508 |
中国地质大学(武汉)[公办] | 计算机科学与技术(中外合作办学)(大数据方向) | 578 | 24508 |
重庆交通大学[公办] | 计算机类 | 578 | 24508 |
成都信息工程大学[公办] | 计算机科学与技术 | 577 | 25118 |
青海大学(西宁市)[公办] | 计算机科学与技术 | 577 | 25118 |
山东师范大学(济南市)[公办] | 计算机类 | 577 | 25118 |
广东财经大学(广州市)[公办] | 计算机科学与技术 | 576 | 25729 |
苏州科技大学[公办] | 计算机科学与技术 | 576 | 25729 |
大连交通大学[公办] | 计算机科学与技术 | 575 | 26354 |
哈尔滨理工大学[公办] | 计算机科学与技术 | 575 | 26354 |
武汉工程大学[公办] | 计算机类 | 575 | 26354 |
济南大学[公办] | 计算机类 | 574 | 26972 |
江苏科技大学(镇江市)[公办] | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 574 | 26972 |
陕西科技大学(西安市)[公办] | 计算机类 | 574 | 26972 |
长春理工大学[公办] | 计算机科学与技术 | 574 | 26972 |
桂林电子科技大学[公办] | 计算机类 | 573 | 27552 |
江苏师范大学(徐州市)[公办] | 计算机科学与技术 | 573 | 27552 |
青岛科技大学[公办] | 计算机科学与技术 | 573 | 27552 |
三峡大学(宜昌市)[公办] | 计算机类 | 573 | 27552 |
山东财经大学(济南市)[公办] | 计算机类 | 573 | 27552 |
上海立信会计金融学院[公办] | 计算机科学与技术 | 573 | 27552 |
北京物资学院[公办] | 计算机科学与技术(实验班) | 572 | 28175 |
昆明理工大学[公办] | 计算机科学与技术 | 572 | 28175 |
上海第二工业大学[公办] | 计算机科学与技术(卓越工程师班) | 572 | 28175 |
西南石油大学(成都市)[公办] | 计算机类 | 572 | 28175 |
重庆理工大学[公办] | 计算机类 | 572 | 28175 |
河北大学(保定市)[公办] | 计算机类 | 570 | 29403 |
华东交通大学(南昌市)[公办] | 计算机类 | 570 | 29403 |
华侨大学(泉州市,厦门市)[公办] | 计算机类 | 570 | 29403 |
湖南科技大学(湘潭市)[公办] | 计算机科学与技术 | 569 | 30021 |
沈阳工业大学[公办] | 计算机科学与技术 | 569 | 30021 |
重庆工商大学[公办] | 计算机类 | 569 | 30021 |
山东理工大学(淄博市)[公办] | 计算机科学与技术 | 568 | 30714 |
西安工程大学[公办] | 计算机科学与技术 | 568 | 30714 |
南昌航空大学[公办] | 计算机科学与技术 | 567 | 31356 |
天津商业大学[公办] | 计算机科学与技术 | 567 | 31356 |
中北大学[公办] | 计算机类 | 567 | 31356 |
四川师范大学(成都市)[公办] | 计算机类 | 566 | 32017 |
西南民族大学(成都市)[公办] | 计算机类 | 566 | 32017 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区[公办] | 计算机类 | 565 | 32704 |
安徽财经大学(蚌埠市)[公办] | 计算机类 | 564 | 33361 |
西安工程大学[公办] | 计算机类 | 564 | 33361 |
大连工业大学[公办] | 计算机科学与技术 | 563 | 34024 |
兰州交通大学[公办] | 计算机科学与技术 | 563 | 34024 |
沈阳建筑大学[公办] | 计算机科学与技术 | 563 | 34024 |
沈阳理工大学[公办] | 计算机科学与技术 | 563 | 34024 |
西安石油大学[公办] | 计算机类 | 562 | 34751 |
西南科技大学(绵阳市)[公办] | 计算机类 | 562 | 34751 |
重庆师范大学[公办] | 计算机类 | 562 | 34751 |
石河子大学[公办] | 计算机类 | 561 | 35449 |
天津城建大学[公办] | 计算机类 | 561 | 35449 |
西南石油大学(成都市)[公办] | 计算机科学与技术(中外高水平大学学生交流计划) | 561 | 35449 |
河南科技大学(洛阳市)[公办] | 计算机科学与技术 | 560 | 36168 |
南华大学(衡阳市)[公办] | 计算机类 | 560 | 36168 |
南通大学[公办] | 计算机科学与技术 | 560 | 36168 |
中南林业科技大学[公办] | 计算机类 | 560 | 36168 |
北京印刷学院[公办] | 计算机类 | 559 | 36873 |
东华理工大学[公办] | 计算机科学与技术 | 559 | 36873 |
河北师范大学(地方专项计划)[公办] | 计算机类 | 559 | 36873 |
华北水利水电大学(郑州市)[公办] | 计算机科学与技术 | 559 | 36873 |
山西财经大学[公办] | 计算机科学与技术 | 559 | 36873 |
上海电机学院[公办] | 计算机类 | 559 | 36873 |
温州大学[公办] | 计算机科学与技术 | 559 | 36873 |
成都理工大学[公办] | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 558 | 37566 |
大连民族大学[公办] | 计算机科学与技术 | 558 | 37566 |
东北林业大学(哈尔滨市)[公办] | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 558 | 37566 |
河北师范大学[公办] | 计算机类 | 558 | 37566 |
河南大学(开封市)[公办] | 计算机科学与技术(中外合作办学)(与澳大利亚维多利亚大学合作办学) | 558 | 37566 |
河南理工大学(焦作市)[公办] | 计算机类 | 558 | 37566 |
长江大学[公办] | 计算机类 | 557 | 38272 |
东莞理工学院[公办] | 计算机类 | 556 | 39008 |
河南财经政法大学(郑州市)[公办] | 计算机类 | 556 | 39008 |
浙江海洋大学(舟山市)[公办] | 计算机科学与技术 | 556 | 39008 |
浙江农林大学(杭州市)[公办] | 计算机科学与技术 | 556 | 39008 |
兰州理工大学[公办] | 计算机科学与技术 | 555 | 39718 |
曲阜师范大学[公办] | 计算机科学与技术 | 555 | 39718 |
浙大城市学院[公办] | 计算机类 | 555 | 39718 |
广东金融学院[公办] | 计算机科学与技术 | 554 | 40472 |
湖南工业大学(株洲市)[公办] | 计算机类 | 554 | 40472 |
江西师范大学(南昌市)[公办] | 计算机科学与技术 | 554 | 40472 |
辽宁科技大学(鞍山市)[公办] | 计算机科学与技术 | 554 | 40472 |
辽宁师范大学[公办] | 计算机科学与技术 | 554 | 40472 |
石家庄铁道大学[公办] | 计算机类 | 554 | 40472 |
郑州轻工业大学[公办] | 计算机科学与技术 | 554 | 40472 |
安徽建筑大学(合肥市)[公办] | 计算机科学与技术 | 553 | 41254 |
东北石油大学[公办] | 计算机类 | 553 | 41254 |
辽宁师范大学[公办] | 计算机科学与技术(师范) | 553 | 41254 |
西安财经大学[公办] | 计算机科学与技术 | 553 | 41254 |
浙江外国语学院(杭州市)[公办] | 计算机科学与技术 | 553 | 41254 |
辽宁工程技术大学[公办] | 计算机科学与技术 | 552 | 42004 |
沈阳工业大学[公办] | 电子与计算机工程 | 552 | 42004 |
天津理工大学[公办] | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 552 | 42004 |
西安建筑科技大学[公办] | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 552 | 42004 |
西南民族大学(成都市)[公办] | 计算机类(只招少数民族考生) | 552 | 42004 |
安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 计算机类 | 551 | 42759 |
河南师范大学(新乡市)[公办] | 计算机类 | 551 | 42759 |
江西师范大学(南昌市)[公办] | 计算机科学与技术 | 551 | 42759 |
安徽理工大学(淮南市)[公办] | 计算机科学与技术 | 550 | 43499 |
河北科技大学(地方专项计划)[公办] | 计算机类 | 550 | 43499 |
河北科技大学[公办] | 计算机类 | 550 | 43499 |
湖南中医药大学[公办] | 计算机科学与技术 | 549 | 44261 |
华北理工大学(地方专项计划)[公办] | 计算机科学与技术 | 549 | 44261 |
江苏海洋大学(连云港市)[公办] | 计算机科学与技术 | 549 | 44261 |
太原科技大学[公办] | 计算机科学与技术 | 549 | 44261 |
江西理工大学[公办] | 计算机类 | 548 | 44990 |
武汉纺织大学[公办] | 计算机类 | 548 | 44990 |
武汉轻工大学[公办] | 计算机类 | 548 | 44990 |
河北经贸大学[公办] | 计算机类 | 547 | 45772 |
湖南农业大学(长沙市)[公办] | 计算机科学与技术 | 547 | 45772 |
西安理工大学[公办] | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 547 | 45772 |
上海商学院[公办] | 计算机科学与技术(中兴ICT合作班) | 546 | 46557 |
浙江科技学院(杭州市)[公办] | 计算机类 | 546 | 46557 |
桂林理工大学[公办] | 计算机类 | 545 | 47376 |
华北理工大学[公办] | 计算机科学与技术 | 545 | 47376 |
陕西理工大学(汉中市)[公办] | 计算机类 | 545 | 47376 |
沈阳农业大学[公办] | 计算机科学与技术 | 545 | 47376 |
安徽师范大学(芜湖市)[公办] | 计算机类 | 544 | 48201 |
海南师范大学(海口市)[公办] | 计算机科学与技术 | 544 | 48201 |
西藏大学(拉萨市)[公办] | 计算机科学与技术 | 544 | 48201 |
安徽农业大学(合肥市)[公办] | 计算机科学与技术 | 543 | 49037 |
辽宁工业大学[公办] | 计算机科学与技术 | 543 | 49037 |
沈阳化工大学[公办] | 计算机科学与技术 | 543 | 49037 |
天津科技大学[公办] | 计算机科学与技术(中外合作办学)(信息处理) | 543 | 49037 |
北华大学(吉林市)[公办] | 计算机科学与技术 | 541 | 50682 |
北京石油化工学院[公办] | 计算机科学与技术 | 541 | 50682 |
河南农业大学(郑州市)[公办] | 计算机类 | 541 | 50682 |
吉林师范大学[公办] | 计算机科学与技术 | 541 | 50682 |
长春大学[公办] | 计算机科学与技术 | 541 | 50682 |
河北经贸大学(地方专项计划)[公办] | 计算机类 | 539 | 52338 |
河北工程大学(邯郸市)[公办] | 计算机类 | 538 | 53169 |
江苏警官学院(南京市)[公办] | 计算机科学与技术 | 538 | 53169 |
金陵科技学院(南京市)[公办] | 计算机科学与技术 | 538 | 53169 |
长春工业大学[公办] | 计算机科学与技术 | 538 | 53169 |
辽宁石油化工大学(抚顺市)[公办] | 计算机科学与技术 | 537 | 53967 |
成都工业学院[公办] | 计算机类 | 536 | 54791 |
内蒙古工业大学(呼和浩特市)[公办] | 计算机科学与技术 | 536 | 54791 |
浙大宁波理工学院[公办] | 计算机科学与技术 | 536 | 54791 |
赣南师范大学(赣州市)[公办] | 计算机科学与技术 | 535 | 55619 |
河北地质大学(地方专项计划)[公办] | 计算机类 | 535 | 55619 |
淮北师范大学[公办] | 计算机科学与技术 | 535 | 55619 |
山东工商学院(烟台市)[公办] | 计算机科学与技术 | 533 | 57317 |
中国劳动关系学院[公办] | 计算机科学与技术 | 533 | 57317 |
重庆科技学院[公办] | 计算机科学与技术 | 533 | 57317 |
河北经贸大学[公办] | 计算机科学与技术 | 532 | 58171 |
河北农业大学(地方专项计划)[公办] | 计算机类 | 531 | 58995 |
宁波工程学院[公办] | 计算机科学与技术 | 531 | 58995 |
山东农业大学(泰安市)[公办] | 计算机类 | 531 | 58995 |
兰州财经大学[公办] | 计算机科学与技术 | 530 | 59831 |
河北地质大学[公办] | 计算机类 | 529 | 60756 |
河北农业大学(保定校区)[公办] | 计算机类 | 529 | 60756 |
湖南第一师范学院[公办] | 计算机科学与技术 | 529 | 60756 |
吉林农业大学(长春市)[公办] | 计算机类 | 529 | 60756 |
嘉兴学院[公办] | 计算机科学与技术 | 529 | 60756 |
江西科技师范大学(南昌市)[公办] | 计算机科学与技术 | 529 | 60756 |
南昌工程学院[公办] | 计算机类 | 529 | 60756 |
北华航天工业学院(廊坊市)[公办] | 计算机科学与技术 | 528 | 61650 |
常熟理工学院(苏州市)[公办] | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 527 | 62507 |
黑龙江科技大学(哈尔滨市)[公办] | 计算机科学与技术 | 527 | 62507 |
江西中医药大学(南昌市)[公办] | 计算机科学与技术 | 527 | 62507 |
中原工学院(郑州市)[公办] | 计算机类 | 527 | 62507 |
湖南理工学院(岳阳市)[公办] | 计算机科学与技术 | 526 | 63346 |
潍坊学院[公办] | 计算机科学与技术 | 526 | 63346 |
中国民用航空飞行学院(德阳市)[公办] | 计算机科学与技术 | 526 | 63346 |
重庆理工大学[公办] | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 526 | 63346 |
重庆三峡学院[公办] | 计算机科学与技术 | 526 | 63346 |
湖北第二师范学院[公办] | 计算机类 | 525 | 64228 |
湖南财政经济学院(长沙市)[公办] | 计算机类 | 525 | 64228 |
西南林业大学(昆明市)[公办] | 计算机科学与技术 | 525 | 64228 |
内蒙古师范大学(呼和浩特市)[公办] | 计算机科学与技术 | 524 | 65102 |
山西农业大学[公办] | 计算机类 | 524 | 65102 |
长江师范学院(重庆市)[公办] | 计算机类 | 524 | 65102 |
哈尔滨金融学院[公办] | 计算机科学与技术 | 523 | 65971 |
华北科技学院(廊坊市)[公办] | 计算机科学与技术 | 523 | 65971 |
吉林建筑大学(长春市)[公办] | 计算机类 | 523 | 65971 |
河北农业大学(秦皇岛校区)[公办] | 计算机科学与技术 | 522 | 66880 |
景德镇陶瓷大学[公办] | 计算机科学与技术 | 522 | 66880 |
天津农学院[公办] | 计算机科学与技术 | 522 | 66880 |
重庆文理学院[公办] | 计算机类 | 522 | 66880 |
湖州师范学院[公办] | 计算机类 | 521 | 67756 |
江西科技师范大学(南昌市)[公办] | 计算机科学与技术 | 521 | 67756 |
温州理工学院[公办] | 计算机科学与技术 | 521 | 67756 |
安徽科技学院(蚌埠市)[公办] | 计算机科学与技术 | 520 | 68600 |
河南财政金融学院(郑州市)[公办] | 计算机科学与技术 | 520 | 68600 |
河南工程学院(郑州市)[公办] | 计算机科学与技术 | 520 | 68600 |
湖北民族大学(恩施市)[公办] | 计算机类 | 520 | 68600 |
洛阳理工学院[公办] | 计算机科学与技术 | 520 | 68600 |
太原师范学院[公办] | 计算机科学与技术 | 520 | 68600 |
北华航天工业学院(廊坊市)[公办] | 计算机类 | 519 | 69481 |
桂林航天工业学院[公办] | 计算机科学与技术 | 519 | 69481 |
河北工业大学(芬兰校区)[公办] | 计算机科学与技术 | 519 | 69481 |
长春工程学院[公办] | 计算机科学与技术 | 519 | 69481 |
湖南工学院(衡阳市)[公办] | 计算机科学与技术 | 517 | 71252 |
青海民族大学(西宁市)[公办] | 计算机科学与技术 | 517 | 71252 |
山西大同大学[公办] | 计算机科学与技术 | 517 | 71252 |
西北民族大学(兰州市)[公办] | 计算机类 | 517 | 71252 |
广西民族大学(南宁市)[公办] | 计算机类 | 516 | 72111 |
湖北工程学院(孝感市)[公办] | 计算机类 | 516 | 72111 |
湖北科技学院(咸宁市)[公办] | 计算机类 | 516 | 72111 |
井冈山大学(吉安市)[公办] | 计算机科学与技术 | 516 | 72111 |
南昌师范学院[公办] | 计算机科学与技术 | 516 | 72111 |
