天津工业大学考研分数线(2022天津工业大学考研分数线)
天津工业大学考研分数线,2022天津工业大学考研分数线
天津工业大学热门业2022分省录取分数线
省份 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
山西 | 纺织工程 | 548 | 536 |
山西 | 材料科学与工程 | 543 | 539 |
山西 | 无机非金属材料工程 | 543 | 542 |
山西 | 通信工程 | 549 | 547 |
山西 | 计算机科学与技术 | 555 | 554 |
山西 | 网络空间安全 | 548 | 548 |
吉林 | 纺织工程 | 534 | 532 |
吉林 | 无机非金属材料工程 | 533 | 526 |
黑龙江 | 纺织工程 | 533 | 527 |
黑龙江 | 材料科学与工程 | 528 | 527 |
黑龙江 | 通信工程 | 535 | 534 |
黑龙江 | 计算机科学与技术 | 540 | 539 |
黑龙江 | 网络空间安全 | 536 | 535 |
安徽 | 纺织工程 | 570 | 565 |
安徽 | 材料科学与工程 | 572 | 566 |
安徽 | 无机非金属材料工程 | 567 | 566 |
安徽 | 通信工程 | 572 | 571 |
安徽 | 计算机科学与技术 | 584 | 576 |
安徽 | 网络空间安全 | 571 | 569 |
安徽 | 纺织工程 | 562 | 557 |
安徽 | 材料科学与工程 | 561 | 560 |
安徽 | 无机非金属材料工程 | 560 | 559 |
安徽 | 通信工程 | 564 | 563 |
安徽 | 计算机科学与技术 | 574 | 570 |
安徽 | 网络空间安全 | 565 | 564 |
河南 | 纺织工程 | 584 | 583 |
河南 | 材料科学与工程 | 586 | 583 |
河南 | 通信工程 | 589 | 587 |
河南 | 计算机科学与技术 | 591 | 589 |
河南 | 无机非金属材料工程 | 577 | 572 |
广西 | 纺织工程 | 544 | 543 |
广西 | 材料科学与工程 | 546 | 545 |
广西 | 通信工程 | 560 | 556 |
广西 | 计算机科学与技术 | 569 | 565 |
广西 | 网络空间安全 | 560 | 555 |
四川 | 纺织工程 | 586 | 585 |
四川 | 通信工程 | 590 | 589 |
四川 | 计算机科学与技术 | 603 | 598 |
四川 | 网络空间安全 | 597 | 593 |
贵州 | 纺织工程 | 539 | 504 |
贵州 | 材料科学与工程 | 519 | 502 |
贵州 | 无机非金属材料工程 | 516 | 508 |
贵州 | 通信工程 | 526 | 522 |
贵州 | 计算机科学与技术 | 538 | 535 |
贵州 | 网络空间安全 | 529 | 518 |
云南 | 纺织工程 | 574 | 563 |
云南 | 材料科学与工程 | 572 | 569 |
云南 | 无机非金属材料工程 | 573 | 572 |
云南 | 通信工程 | 582 | 578 |
云南 | 计算机科学与技术 | 587 | 583 |
云南 | 网络空间安全 | 583 | 576 |
西藏 | 材料科学与工程 | 420 | 420 |
西藏 | 通信工程 | 475 | 462 |
陕西 | 材料科学与工程 | 532 | 521 |
陕西 | 纺织工程 | 542 | 537 |
陕西 | 通信工程 | 549 | 548 |
陕西 | 计算机科学与技术 | 551 | 551 |
陕西 | 网络空间安全 | 549 | 545 |
甘肃 | 无机非金属材料工程 | 513 | 508 |
甘肃 | 纺织工程 | 508 | 505 |
甘肃 | 材料科学与工程 | 508 | 504 |
甘肃 | 通信工程 | 515 | 511 |
甘肃 | 计算机科学与技术 | 516 | 515 |
甘肃 | 网络空间安全 | 511 | 508 |
青海 | 纺织工程 | 435 | 416 |
青海 | 材料科学与工程 | 426 | 419 |
青海 | 无机非金属材料工程 | 425 | 422 |
青海 | 计算机科学与技术 | 444 | 435 |
宁夏 | 纺织工程 | 478 | 468 |
宁夏 | 材料科学与工程 | 475 | 474 |
宁夏 | 计算机科学与技术 | 490 | 488 |
宁夏 | 网络空间安全 | 484 | 481 |
新疆 | 纺织工程 | 473 | 462 |
新疆 | 材料科学与工程 | 479 | 460 |
新疆 | 无机非金属材料工程 | 466 | 460 |
新疆 | 计算机科学与技术 | 500 | 488 |
新疆 | 网络空间安全 | 487 | 484 |
新疆 | 通信工程 | 451 | 451 |
新疆 | 纺织工程 | 353 | 322 |
天津工业大学考研分数线(2022天津工业大学考研分数线)
天津工业大学考研分数线(2022天津工业大学考研分数线)