中南财经政法大学考研分数线,中南财经政法大学2022录取分数线
如何选择培训机构 3.按照授课方式选择
马克思主义学院
(一)复试比例及复试分数线
在达到国家初试成绩基本要求的基础上,学院以统考招生计划数(不含推免生招生计划数)为基数,按照马克思主义理论一级学科统一划线,按照130%的比例确定复试人数。
1.非专项计划考生招生计划数及复试分数线
2.“少数民族高层次骨干人才计划”考生招生计划数及复试分数线
3.“退役大学生计划”考生招生计划数及复试分数线
(二)复试成绩分值及权重
复试成绩满分为100分,其中考生综合素质考查10分、外语听说能力10 分、专业基础知识和专业综合能力80分。复试成绩占硕士研究生入学考试总成绩权重的30%。硕士研究生入学考试总成绩计算方法如下:
入学考试总成绩=初试总成绩/5×70%+复试成绩×30%。
(三)调剂政策
我院2022年硕士研究生招生不接收调剂。
哲学院
(一)复试比例
在达到国家初试成绩基本要求的基础上,学院各招生专业以招生计划数(计算时扣除各专业已录取的2022年推荐免试硕士研究生所占用的招生计划)为基数,严格按照学术型硕士招生计划数、专业型硕士招生计划数乘以130%的比例方式确定复试人数和复试名单,依据初试总成绩从高到低划定专业复试分数线。
(二)复试分数线
学院名称 | 专业名称 | 统考招生计划 | 2022年复试分数线 | ||
总分 | 单科 (满分=100) | 单科 (满分>100) | |||
哲学院 | 马克思主义哲学 | 11 | 398 | 45 | 68 |
哲学院 | 中国哲学 | 2 | 346 | 45 | 68 |
哲学院 | 外国哲学 | 4 | 375 | 45 | 68 |
哲学院 | 逻辑学 | 2 | 383 | 45 | 68 |
哲学院 | 伦理学 | 4 | 381 | 45 | 68 |
哲学院 | 美学 | 1 | 399 | 45 | 68 |
哲学院 | 宗教学 | 1 | 368 | 45 | 68 |
哲学院 | 科学技术哲学 | 1 | 400 | 45 | 68 |
哲学院 | 政治学理论 | 2 | 335 | 46 | 69 |
哲学院 | 中外政治制度 | 2 | 347 | 46 | 69 |
哲学院 | 国际政治 | 4 | 383 | 46 | 69 |
哲学院 | 国际关系 | 0 | | | |
哲学院 | 社会学 | 2 | 391 | 46 | 69 |
哲学院 | 社会工作 | 31 | 385 | 46 | 69 |
哲学院 | 少数民族骨干 计划 | 1 | 299 | 30 | 45 |
经济学院
(一)招生计划
序号 | 专业代码 | 专业名称 | “非专项计划”招生计划数 | “专项计划”招生计划数 | 备注 | |||||||
该专业非专项招生计划总数 | 推免生招生计划数(2021年10月已录取) | 非专项统考生招生计划数 | 复试比例 | 复试人数 | 少数民族骨干计划 | 退役大学生士兵计划 | ||||||
招生计划数 | 复试人数 | 招生计划数 | 复试人数 | |||||||||
A | B | C=A-B | X | C*X | ||||||||
1 | 020101 | 政治经济学 | 5 | 1 | 3 | 1:1.3 | 4 | 1 | 1 | 少干上线1人 | ||
2 | 020102 | 经济思想史 | 6 | 2 | 4 | 1:1.3 | 6 | |||||
3 | 020103 | 经济史 | 4 | 2 | 2 | 1:1 | 2 | 上国家线2人 | ||||
4 | 020104 | 西方经济学 | 26 | 12 | 14 | 1:1.3 | 19 | 最后2人并列 | ||||
5 | 020105 | 世界经济 | 20 | 8 | 11 | 1:1.3 | 14 | 1 | 2 | |||
6 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 7 | 2 | 5 | 1:1.3 | 7 | 最后2人并列 | ||||
7 | 99J1 | 生态文明学 | 4 | 0 | 3 | 1:1.3 | 4 | 1 | 1 | 少干上线1人 | ||
8 | 025400 | 国际商务 | 83 | 23 | 57 | 1:1.3 | 78 | 2 | 3 | 1 | 1 | 最后4人并列 |
专项计划按照报考专业划定指标,根据专业排名确定复试名单。 |
(二)复试分数线
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 统考非专项复试分数线 | 少干计划复试分数线 | 退役大学生生计划复试分数线 |
1 | 政治经济学 | 20101 | 382 | 313 | |
2 | 经济思想史 | 20102 | 376 | ||
3 | 经济史 | 20103 | 365 | 337 | |
4 | 西方经济学 | 20104 | 381 | ||
5 | 世界经济 | 20105 | 371 | 325 | |
6 | 人口、资源与环境经济学 | 20106 | 375 | ||
7 | 生态文明学 | 99J1 | 384 | 353 | |
8 | 国际商务 | 25400 | 384 | 375 | 359 |
财政税务学院
在初试单科成绩和总成绩达到国家分数线的情况下,我院严格按照招生计划数 1:1.3 的比例确定复试名单及复试资格线。
一、财政学、税收学专业(学术型)复试资格线
在初试单科成绩达到国家规定分数线的情况下,报考普通培养(非定向培养)的考生,财政学专业复试要求的总分数线为391分、税收学专业复试总分数线为 391 分。
报考少数民族骨干计划的考生,复试总分数线为346 分。
二、税务专业硕士复试资格线
在初试单科成绩达到国家规定分数线的情况下,报考普通培养(非定向培养)的考生,复试分数线为381 分。
在初试单科成绩达到学校规定分数线的情况下,报考退役大学生计划的考生,复试分数线为 339 分。
报考少数民族骨干计划的考生,复试分数线为345 分。
三、各专业招生人数计划(不含推免生)
财政学:计划 19 人,含少数民族骨干计划1人。
税收学:计划 9 人。
税 务:计划 88 人,含少数民族骨干计划2 人、退役大学生计划 2 人。
金融学院
一、招生计划
二、复试分数线
法学院
一、招生计划
二、复试分数线:
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 统考非专项复试分数线 | 少干计划复试分数线 | 退役大学生计划复试分数线 |
1 | 法学理论 | 030101 | 383 | 376 | |
2 | 法律史 | 030102 | 382 | ||
3 | 宪法学与行政法学 | 030103 | 367 | 334 | |
4 | 民商法学 | 030105 | 379 | 342 | |
5 | 诉讼法学 | 030106 | 381 | 334 | |
6 | 经济法学 | 030107 | 381 | 340 | |
7 | 环境与资源保护法学 | 030108 | 363 | 264 | |
8 | 国际法学 | 030109 | 361 | 341 | |
9 | 社会治理法学 | 0301Z5 | 368 | 272 |
刑事司法学院
(一)非专项全日制学硕复试分数线、复试比例
专业 | 国家线 | 指标数 | 复试比例 | 参加复试人数 | 复试分数线 |
刑法学 | 335 | 66(含推免生27) | 1:1.2 | (66-27)*1.2≈47 | 383 |
侦查学 | 335 | 25 | 1:1.2 | 25*1.2≈30 | 345 |
治安学 | 335 | 2 | 1:1.2 | 2*1.2≈2 | 360 |
小计 | 93 |
备注:差额复试,四舍五入。根据国家分数线规定:单科(满分=100分)需达到46分,单科(满分>100分)需达到69分
(二)专项计划少数骨干复试分数线、复试比例
专业 | 国家线 | 指标数 | 复试比例 | 参加复试人数 | 复试分数线 |
刑法学 | 251 | 1 | 1:1.2 | 1*1.2≈2 | 266 |
侦查学 | 251 | 1 | 1:1.2 | 1*1.2≈2 | 344 |
治安学 | 251 | —— | 1:1.2 | —— | —— |
小计 | 2 |
备注:差额复试,四舍五入。少干计划2022年总分数线251分
(三)专项计划士兵计划复试分数线、复试比例
专业 | 国家线 | 指标数 | 复试比例 | 参加复试人数 | 复试分数线 |
刑法学 | 330 | 2 | 1:1.2 | 2*1.2≈3 | 335 |
侦查学 | 330 | —— | 1:1.2 | —— | —— |
治安学 | 330 | —— | 1:1.2 | —— | —— |
小计 | 2 |
备注:差额复试,四舍五入。士兵计划2022年总分数线330分。单科43(满分=100);单科75 (满分>100)
外国语学院
学术型硕士:24名(含推免生2名,少数民族骨干计划生1名)
专业型硕士:74名(含推免生4名,少数民族骨干计划生1名)
专业代码 | 专业名称 | 单科(满分=100) | 单科(满分>100) | 复试分数线 |
050201 | 英语语言文学 | 56 (少骨计划:30) | 84 (少骨计划:45) | 381 |
英语语言文学(少骨) | 316 | |||
050205 | 日语语言文学 | 381 | ||
050211 | 外国语言学及 应用语言学 | 385 | ||
0502Z1 | 翻译学 | / | ||
0502Z2 | 国别与区域研究- 俄罗斯研究 | 416 | ||
国别与区域研究- 法国研究 | 441 | |||
055101 | 英语笔译-法商笔译 | 369 | ||
英语笔译-通用笔译 | 367 | |||
055102 | 英语口译 | 370 | ||
英语口译(少骨) | 305 |
备注:在达到国家初试成绩基本要求的基础上,按照1:1.3的比例确定复试人数和复试名单。
新闻与文化传播学院
一、招生计划
序号 | 学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类别 | 总招生计划数 | 接收推免人数 | 少骨计划数 | 士兵计划数 | 学习方式 |
1 | 109 | 新闻与文化传播学院 | 050301 | 新闻学 | 学硕 | 15 | 2 | 0 | 0 | 全日制 |
2 | 109 | 新闻与文化传播学院 | 050302 | 传播学 | 学硕 | 5 | 0 | 0 | 全日制 | |
3 | 109 | 新闻与文化传播学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 学硕 | 1 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
4 | 109 | 新闻与文化传播学院 | 050101 | 文艺学 | 学硕 | 11 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
5 | 109 | 新闻与文化传播学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 学硕 | 2 | 0 | 0 | 全日制 | |
6 | 109 | 新闻与文化传播学院 | 050105 | 中国古代文学 | 学硕 | 0 | 0 | 0 | 全日制 | |
7 | 109 | 新闻与文化传播学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 学硕 | 0 | 0 | 0 | 全日制 | |
8 | 109 | 新闻与文化传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 专硕 | 61 | 8 | 3 | 2 | 全日制 |
二、复试分数线
专业代码 | 专业名称 | 总分 | 单科 | 单科 | |
(满分=100分) | (满分>100分) | ||||
非专项计划 | 50301 | 新闻学 | 390 | 56 | 84 |
50302 | 传播学 | ||||
50102 | 语言学及应用语言学 | 378 | 56 | 84 | |
50101 | 文艺学 | 392 | |||
50106 | 中国现当代文学 | ||||
050105 | 中国古代文学 | ||||
50108 | 比较文学与世界文学 | ||||
55200 | 新闻与传播 | 386 | 56 | 84 | |
专项计划 | 少数民族骨干计划 | 355 | |||
退役大学生士兵计划 | 330 | 43 | 75 |
工商管理学院(MBA中心)
一、招生计划
二、复试分数线
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向 | 统考非专项复试分数线 | 少干计划复试分数线 | 退役大学生计划复试分数线 |
1 | 020205 | 产业经济学 | 工业经济 | 376 | 331 | |
贸易经济 | 408 | 330 | 342 | |||
020206 | 国际贸易学 | 不区分研究方向 | 369 | 332 | ||
2 | 120204 | 技术经济及管理 | 不区分研究方向 | 358 | ||
3 | 120203 | 旅游管理 | 不区分研究方向 | 358 | ||
4 | 120301 | 农业经济管理 | 不区分研究方向 | 367 | ||
5 | 120202 | 企业管理 | 公司管理 | 378 | 364 | 343 |
人力资源管理 | 366 | 330 | ||||
运营与供应链管理 | 392 | |||||
6 | 120405 | 土地资源管理 | 不区分研究方向 | 357 | 309 | |
7 | 1202Z1 | 营销管理 | 不区分研究方向 | 384 | 334 | |
8 | 025400 | 国际商务 | 跨国经营与管理 | 381 | 343 | |
9 | 025600 | 资产评估 | 不区分研究方向 | 386 | 341 | |
10 | 095138 | 农村发展 | 乡村产业发展 | 344 | 272 | |
乡村振兴金融 | 332 | |||||
11 | 095137 | 农业管理 | 不区分研究方向 | 342 | 253 |
会计学院(会硕中心)
一、招生计划
专业 | 类型 | 招生计划 | 推免生 | 统招指标 |
会计学(120201) | 非专项 | 80 | 28 | 52 |
专项(少骨) | 1 | 0 | 1 | |
财务管理(1202Z2) | 非专项 | 24 | 13 | 11 |
审计学(1202Z3) | 非专项 | 7 | 7 | 0 |
会计硕士(125300) (全日制) | 非专项 | 151 | 61 | 90 |
专项(少骨) | 1 | 1 | ||
专项(士兵) | 23 | 23 | ||
审计硕士(025700) (非全日制) | 非专项 | 91 | 91 |
二、复试比例
会计学院(会硕中心)统考生拟录取人数与复试人数比约为1:1.3。
三、复试分数线
(一)学术型硕士复试分数线
专业代码 | 专业名称 | 复试线 |
120201 1202Z2 1202Z3 | 会计学(全日制,非专项) 财务管理(全日制,非专项) 审计学(全日制,非专项) | 总分383分,其中英语不低于60分,其余单科线与国家线相同 |
“少骨”考生进入复试的初试成绩为总分不低于339分。 |
(二)专业型硕士复试分数线
专业代码 | 专业名称 | 复试线 |
125300 | 会计专硕(全日制,非专项) | 总分239分 管理类联考综合能力不低于120分,英语不低于60分 |
会计专硕(全日制,士兵) | 总分198分 管理类联考综合能力不低于100分,英语不低于43分 | |
会计专硕(全日制,少骨) | 总分191分 | |
025700 | 审计专硕(非全日制,非专项) | 总分194分 管理类联考综合能力不低于100分,英语不低于50分 |
公共管理学院(MPA中心)
一、招生计划
二、复试分数线
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 统考非专项复试分数线 | 少干计划复试分数线 | 退役大学生计划复试分数线 |
1 | 行政管理 | 120401 | 383 | 366 | |
2 | 社会医学与卫生事业管理 | 120402 | 353 | 383 | |
3 | 教育经济与管理 | 120403 | 355 | 317 | |
4 | 社会保障 | 120404 | 387 | 358 | |
5 | 组织与人力资源管理 | 1204Z1 | 383 | 355 | 361 |
6 | 劳动关系 | 1204Z2 | 369 | ||
7 | 社区社会管理 | 1204Z3 | 382 | ||
8 | 劳动经济学 | 020207 | 369 | ||
9 | 区域经济学 | 020202 | 365 | 260 | |
10 | 人口学 | 030302 | 373 | ||
11 | 社会工作 | 035200 | 386 | 335 |
统计与数学学院
信息与安全工程学院
一、招生计划
二、复试分数线
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向 | 统考非专项复试分数线 | 少干计划复试分数线 | 退役大学生计划复试分数线 |
1 | 120100 | 管理科学与工程 | 管理信息系统 | 362 | ||
数据挖掘与商务智能 | 357 | |||||
工程技术管理 | 373 | |||||
物联网与感知计算 | 357 | |||||
安全管理 | 385 | |||||
2 | 081200 | 计算机科学与技术 | 不区分研究方向 | 320 | ||
3 | 083000 | 环境科学与工程 | 不区分研究方向 | 283 | ||
4 | 085400 | 电子信息 | 不区分研究方向 | 344 |
知识产权学院
(一)复试分数线
知识产权法专业 分数线:总分374,外语、政治46,专业课69。
少数民族骨干计划分数线:总分354。
(二)录取计划数及复试比例
知识产权学院知识产权法专业学术型硕士总招生计划为43个,包括少数民族骨干计划1个。同时,在达到国家初试成绩基本要求的基础上,学院依据招生计划数(扣除推免生招生计划数27个,即学院已录取的2022年推荐免试硕士研究生所占用的招生计划数不再纳入统考硕士生复试人数的计算基数),按照1:1.2的比例确定复试人数,依据初试总成绩从高到低划定复试分数线。
少数民族骨干计划与非专项计划硕士研究生同时参加复试。
法律硕士教育中心
专业代码 | 专业 | 类别 | 计划数 | 复试分数线 | 单科线 | |
35101 | 法律(非法学) | 非专项 | 全日制推免生 | 14 | ||
非专项 | 全日制联考生 | 185 | 343 | 达到2022年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求 | ||
非专项 | 非全日制联考生 | 11 | ||||
少骨计划 | 全日制联考生 | 3 | 326 | |||
退役士兵 | 全日制联考生 | 2 | 330 | 单科满分100分的科目不低于43分;单科大于100分的科目不低于75分。 | ||
35102 | 法律(法学) | 非专项 | 全日制推免生 | 33 | ||
非专项 | 全日制联考生 | 136 | 345 | 达到2022年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求 | ||
非专项 | 非全日制联考生 | 10 | ||||
少骨计划 | 全日制联考生 | 2 | 313 | |||
退役士兵 | 全日制联考生 | 2 | 353 | 单科满分100分的科目不低于43分;单科大于100分的科目不低于75分。 | ||
合计 | 398 |
中南财经政法大学考研分数线(中南财经政法大学2022录取分数线)