中山大学深圳校区研究生(中山大学深圳校区研究生招生网)
中山大学深圳校区研究生,中山大学深圳校区研究生招生网
2022年考研已落下帷幕,2023年考研已如火如荼地展开,一般9月份就要开始预报名了,那么现在还没确定要报考的院校的就有些晚了,在确定目标院校时掌握该校该专业的往年的录取分数、人数对最终确定目标院校有很大帮助。为帮助2023年考研的同学们更好地确定要报考的学校,师兄为大家总结了2022年考研热门学校各专业的录取分数情况,希望能给正在努力复习的同学们在选择学校方面提供一些帮助。今天带来的是中山大学2022年各专业的拟录取分数情况。
中山大学,简称中大,位于广东省广州市,是“985工程”、“211工程”高校,根据中山大学官网公布的2022年研究生拟录取名单,对中山大学今年各专业研究生的拟录取的最低分、最高分、平均分和录取人数已经整理完毕,具体详情如下:
专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 人数 |
理论经济学(20100岭南学院全日制) | 381 | 414 | 394.00 | 3 |
应用经济学(20200岭南学院全日制) | 387 | 422 | 407.00 | 10 |
金融(25100岭南学院全日制) | 418 | 435 | 426.08 | 12 |
金融(25100岭南学院非全日制) | 370 | 408 | 379.77 | 26 |
国际商务(25400岭南学院全日制) | 395 | 420 | 405.40 | 5 |
保险(25500岭南学院全日制) | 385 | 392 | 388.50 | 2 |
社会学(30300中国语言文学系全日制) | 389 | 397 | 393.00 | 2 |
汉语国际教育(45300中国语言文学系全日制) | 365 | 404 | 379.27 | 22 |
中国语言文学(50100中国语言文学系全日制) | 372 | 434 | 397.62 | 13 |
考古学(60100历史学系全日制) | 367 | 393 | 380.00 | 2 |
中国史(60200历史学系全日制) | 345 | 432 | 390.00 | 10 |
世界史(60300历史学系全日制) | 341 | 405 | 373.71 | 7 |
文物与博物馆(65100历史学系全日制) | 350 | 419 | 377.86 | 21 |
哲学(10100哲学系全日制) | 330 | 429 | 381.43 | 53 |
法学(30100法学院全日制) | 358 | 423 | 387.62 | 26 |
法律(非法学)(35101法学院(法律硕士)全日制) | 340 | 400 | 365.81 | 47 |
法律(非法学)(35101法学院(法律硕士)非全日制) | 340 | 370 | 352.05 | 20 |
法律(法学)(35102法学院(法律硕士)全日制) | 351 | 407 | 373.19 | 54 |
法律(法学)(35102法学院(法律硕士)非全日制) | 340 | 367 | 349.38 | 13 |
政治学(30200政治与公共事务管理学院全日制) | 385 | 421 | 401.89 | 9 |
公共管理(120400政治与公共事务管理学院全日制) | 383 | 422 | 402.87 | 15 |
公共管理(125200政治与公共事务管理学院(MPA)非全日制) | 179 | 255 | 216.25 | 272 |
管理科学与工程(120100管理学院全日制) | 386 | 429 | 408.00 | 8 |
工商管理(120200管理学院全日制) | 371 | 420 | 386.60 | 15 |
审计(25700管理学院(MBA)非全日制) | 195 | 260 | 213.85 | 20 |
工商管理(125100管理学院(MBA)全日制) | 179 | 252 | 219.77 | 26 |
工商管理(125100管理学院(MBA)非全日制) | 170 | 249 | 202.25 | 353 |
会计(125300管理学院(MBA)全日制) | 247 | 274 | 256.43 | 75 |
会计(125300管理学院(MBA)非全日制) | 193 | 247 | 210.88 | 25 |
外国语言文学(50200外国语学院全日制) | 370 | 429 | 394.17 | 18 |
英语笔译(55101外国语学院全日制) | 384 | 406 | 397.00 | 10 |
英语笔译(55101外国语学院非全日制) | 384 | 394 | 389.00 | 4 |
法语笔译(55107外国语学院全日制) | 402 | 406 | 404.00 | 2 |
德语笔译(55109外国语学院全日制) | 395 | 395 | 395.00 | 1 |
体育教育训练学(40303体育部全日制) | 398 | 398 | 398.00 | 1 |
体育(45200体育部全日制) | 336 | 388 | 369.00 | 6 |
新闻传播学(50300传播与设计学院全日制) | 398 | 433 | 412.95 | 19 |
新闻与传播(55200传播与设计学院全日制) | 402 | 428 | 416.45 | 20 |
新闻与传播(55200传播与设计学院非全日制) | 390 | 433 | 403.76 | 29 |
图书情报与档案管理(120500信息管理学院全日制) | 392 | 436 | 419.50 | 4 |
图书情报(125500信息管理学院全日制) | 242 | 266 | 254.41 | 17 |
图书情报(125500信息管理学院非全日制) | 196 | 247 | 223.33 | 15 |
英语笔译(55101国际翻译学院全日制) | 390 | 418 | 399.89 | 19 |
英语口译(55102国际翻译学院全日制) | 387 | 415 | 400.13 | 15 |
社会学(30300社会学与人类学学院全日制) | 381 | 442 | 414.70 | 10 |
民族学(30400社会学与人类学学院全日制) | 418 | 418 | 418.00 | 1 |
社会工作(35200社会学与人类学学院全日制) | 401 | 445 | 422.67 | 18 |
社会工作(35200社会学与人类学学院非全日制) | 381 | 415 | 394.63 | 19 |
考古学(60100社会学与人类学学院全日制) | 377 | 429 | 405.43 | 7 |
文物与博物馆(65100社会学与人类学学院全日制) | 342 | 387 | 364.92 | 12 |
文物与博物馆(65100社会学与人类学学院非全日制) | 347 | 361 | 354.00 | 2 |
哲学(10100博雅学院全日制) | 370 | 375 | 372.50 | 2 |
中国史(60200博雅学院全日制) | 378 | 378 | 378.00 | 1 |
政治学(30200马克思主义学院全日制) | 374 | 400 | 391.00 | 5 |
马克思主义理论(30500马克思主义学院全日制) | 370 | 427 | 400.75 | 73 |
应用心理(45400心理学系全日制) | 384 | 412 | 396.00 | 22 |
心理学(77100心理学系全日制) | 367 | 419 | 391.00 | 11 |
材料科学与工程(80500材料科学与工程学院全日制) | 322 | 420 | 351.80 | 20 |
材料与化工(85600材料科学与工程学院全日制) | 311 | 402 | 347.07 | 61 |
化学(70300化学学院全日制) | 323 | 425 | 359.02 | 55 |
材料与化工(85600化学学院全日制) | 311 | 393 | 349.89 | 35 |
地球物理学(70800地球科学与工程学院全日制) | 372 | 437 | 395.78 | 9 |
地质学(70900地球科学与工程学院全日制) | 356 | 426 | 402.63 | 19 |
土木工程(81400地球科学与工程学院全日制) | 354 | 354 | 354.00 | 1 |
资源与环境(85700地球科学与工程学院全日制) | 315 | 409 | 351.92 | 52 |
海洋科学(70700生命科学学院全日制) | 395 | 395 | 395.00 | 1 |
生物学(71000生命科学学院全日制) | 338 | 433 | 380.51 | 88 |
生态学(71300生命科学学院全日制) | 326 | 385 | 350.14 | 14 |
生物与医药(86000生命科学学院全日制) | 330 | 417 | 370.27 | 67 |
药学(100700生命科学学院全日制) | 321 | 321 | 321.00 | 1 |
应用统计(25200数学学院全日制) | 392 | 451 | 416.30 | 47 |
数学(70100数学学院全日制) | 362 | 449 | 404.52 | 21 |
统计学(71400数学学院全日制) | 387 | 427 | 412.33 | 3 |
药学(100700药学院全日制) | 325 | 405 | 358.70 | 30 |
药学(105500药学院全日制) | 331 | 379 | 352.43 | 61 |
地理学(70500地理科学与规划学院全日制) | 331 | 421 | 370.44 | 25 |
城乡规划学(83300地理科学与规划学院全日制) | 409 | 409 | 409.00 | 2 |
资源与环境(85700地理科学与规划学院全日制) | 347 | 417 | 381.88 | 33 |
环境科学与工程(83000环境科学与工程学院全日制) | 337 | 411 | 376.38 | 13 |
资源与环境(85700环境科学与工程学院全日制) | 319 | 409 | 353.00 | 56 |
资源与环境(85700环境科学与工程学院非全日制) | 313 | 372 | 336.00 | 5 |
工商管理(120200旅游学院全日制) | 368 | 408 | 383.18 | 11 |
旅游管理(125400旅游学院非全日制) | 170 | 239 | 195.28 | 123 |
应用经济学(20200国际金融学院全日制) | 402 | 424 | 417.50 | 4 |
金融(25100国际金融学院全日制) | 403 | 429 | 416.12 | 17 |
管理科学与工程(120100国际金融学院全日制) | 401 | 418 | 411.33 | 3 |
海洋科学(70700海洋科学学院全日制) | 297 | 424 | 362.27 | 33 |
资源与环境(85700海洋科学学院全日制) | 311 | 406 | 349.78 | 50 |
核科学与技术(82700中法核工程与技术学院全日制) | 334 | 399 | 361.33 | 12 |
能源动力(85800中法核工程与技术学院全日制) | 310 | 392 | 350.70 | 33 |
生物学(71000中山医学院全日制) | 320 | 438 | 375.85 | 13 |
生物与医药(86000中山医学院全日制) | 313 | 393 | 350.26 | 19 |
基础医学(100100中山医学院全日制) | 320 | 428 | 371.04 | 52 |
药学(100700中山医学院全日制) | 323 | 370 | 344.13 | 8 |
公共卫生与预防医学(100400公共卫生学院全日制) | 325 | 416 | 367.38 | 77 |
公共卫生(105300公共卫生学院全日制) | 324 | 404 | 364.36 | 59 |
公共卫生(105300公共卫生学院非全日制) | 311 | 409 | 326.94 | 35 |
社会医学与卫生事业管理(107401公共卫生学院全日制) | 349 | 373 | 364.33 | 3 |
口腔医学(100300光华口腔医学院全日制) | 314 | 394 | 349.78 | 23 |
口腔医学(105200光华口腔医学院全日制) | 356 | 423 | 378.47 | 15 |
护理学(101100护理学院全日制) | 365 | 387 | 380.71 | 7 |
护理(105400护理学院全日制) | 331 | 381 | 362.00 | 7 |
护理(105400护理学院非全日制) | 325 | 379 | 342.92 | 75 |
公共卫生与预防医学(100400公共卫生学院(深圳)全日制) | 350 | 395 | 373.25 | 12 |
公共卫生(105300公共卫生学院(深圳)全日制) | 312 | 408 | 359.73 | 26 |
公共卫生(105300公共卫生学院(深圳)非全日制) | 310 | 328 | 319.50 | 4 |
生物学(71000医学院全日制) | 317 | 426 | 368.96 | 23 |
生物与医药(86000医学院全日制) | 311 | 409 | 356.46 | 26 |
基础医学(100100医学院全日制) | 324 | 383 | 349.00 | 8 |
药学(100700医学院全日制) | 313 | 313 | 313.00 | 1 |
政治学(30200国际关系学院全日制) | 392 | 435 | 407.20 | 10 |
计算机科学与技术(81200计算机学院全日制) | 336 | 391 | 359.80 | 15 |
电子信息(85400计算机学院全日制) | 363 | 448 | 390.89 | 83 |
电子信息(85400计算机学院非全日制) | 310 | 387 | 335.95 | 42 |
物理学(70200物理与天文学院全日制) | 299 | 422 | 352.57 | 53 |
天文学(70400物理与天文学院全日制) | 299 | 428 | 345.38 | 29 |
艺术(135100艺术学院全日制) | 367 | 401 | 380.20 | 10 |
哲学(10100哲学系(珠海)全日制) | 349 | 430 | 376.19 | 16 |
中国史(60200历史学系(珠海)全日制) | 344 | 415 | 371.75 | 12 |
世界史(60300历史学系(珠海)全日制) | 354 | 371 | 362.50 | 2 |
中国语言文学(50100中国语言文学系(珠海)全日制) | 393 | 418 | 404.25 | 4 |
计算机科学与技术(81200人工智能学院全日制) | 337 | 352 | 343.75 | 4 |
电子信息(85400人工智能学院全日制) | 330 | 408 | 366.50 | 10 |
软件工程(83500软件工程学院全日制) | 328 | 384 | 352.50 | 4 |
电子信息(85400软件工程学院全日制) | 322 | 404 | 355.85 | 13 |
大气科学(70600大气科学学院全日制) | 361 | 432 | 393.94 | 34 |
地球物理学(70800大气科学学院全日制) | 363 | 400 | 381.75 | 8 |
资源与环境(85700大气科学学院全日制) | 318 | 414 | 360.47 | 57 |
数学(70100数学学院(珠海)全日制) | 365 | 434 | 397.63 | 19 |
物理学(70200物理学院全日制) | 297 | 423 | 376.14 | 87 |
药学(100700药学院(深圳)全日制) | 314 | 389 | 348.53 | 15 |
药学(105500药学院(深圳)全日制) | 322 | 388 | 350.15 | 40 |
药学(105500药学院(深圳)非全日制) | 320 | 337 | 330.60 | 5 |
应用经济学(20200商学院全日制) | 373 | 407 | 390.00 | 2 |
金融(25100商学院全日制) | 401 | 437 | 412.05 | 22 |
数学(70100理学院全日制) | 359 | 359 | 359.00 | 2 |
物理学(70200理学院全日制) | 312 | 383 | 341.82 | 11 |
网络空间安全(83900网络空间安全学院全日制) | 347 | 379 | 363.43 | 7 |
电子信息(85400网络空间安全学院全日制) | 353 | 421 | 375.82 | 17 |
力学(80100航空航天学院全日制) | 339 | 389 | 362.58 | 12 |
航空宇航科学与技术(82500航空航天学院全日制) | 332 | 420 | 365.40 | 20 |
机械(85500航空航天学院全日制) | 350 | 421 | 378.20 | 41 |
能源动力(85800航空航天学院全日制) | 310 | 409 | 350.67 | 30 |
化学工程与技术(81700化学工程与技术学院全日制) | 285 | 394 | 350.24 | 21 |
材料与化工(85600化学工程与技术学院全日制) | 311 | 400 | 342.90 | 48 |
光学工程(80300电子与信息工程学院全日制) | 284 | 292 | 289.00 | 3 |
电子科学与技术(80900电子与信息工程学院全日制) | 294 | 382 | 337.44 | 16 |
信息与通信工程(81000电子与信息工程学院全日制) | 355 | 403 | 375.50 | 6 |
电子信息(85400电子与信息工程学院全日制) | 360 | 447 | 401.77 | 125 |
土木工程(81400土木工程学院全日制) | 323 | 437 | 366.80 | 10 |
水利工程(81500土木工程学院全日制) | 328 | 394 | 356.27 | 11 |
土木水利(85900土木工程学院全日制) | 322 | 426 | 373.09 | 46 |
信息与通信工程(81000电子与通信工程学院全日制) | 353 | 440 | 390.00 | 25 |
电子信息(85400电子与通信工程学院全日制) | 393 | 448 | 419.20 | 75 |
控制科学与工程(81100智能工程学院全日制) | 311 | 392 | 342.83 | 6 |
交通运输工程(82300智能工程学院全日制) | 370 | 413 | 391.20 | 5 |
电子信息(85400智能工程学院全日制) | 310 | 414 | 355.71 | 41 |
交通运输(86100智能工程学院全日制) | 385 | 409 | 396.40 | 10 |
海洋科学(70700海洋工程与技术学院全日制) | 321 | 363 | 337.00 | 3 |
力学(80100海洋工程与技术学院全日制) | 290 | 359 | 322.00 | 13 |
机械(85500海洋工程与技术学院全日制) | 310 | 417 | 367.44 | 27 |
土木水利(85900海洋工程与技术学院全日制) | 315 | 383 | 336.29 | 7 |
材料科学与工程(80500材料学院全日制) | 325 | 400 | 366.57 | 14 |
材料与化工(85600材料学院全日制) | 312 | 414 | 357.02 | 59 |
生物医学工程(83100生物医学工程学院全日制) | 293 | 375 | 340.28 | 18 |
生物与医药(86000生物医学工程学院全日制) | 321 | 415 | 371.76 | 34 |
生态学(71300农学院全日制) | 315 | 356 | 336.88 | 8 |
植物保护(90400农学院全日制) | 302 | 394 | 334.35 | 17 |
数学(70100系统科学与工程学院全日制) | 296 | 402 | 362.20 | 5 |
信息与通信工程(81000系统科学与工程学院全日制) | 321 | 406 | 363.29 | 7 |
计算机科学与技术(81200系统科学与工程学院全日制) | 324 | 348 | 339.25 | 4 |
工程管理(125601系统科学与工程学院全日制) | 205 | 248 | 226.60 | 10 |
电子科学与技术(80900微电子科学与技术学院全日制) | 282 | 361 | 326.40 | 5 |
电子信息(85400微电子科学与技术学院全日制) | 361 | 446 | 386.39 | 18 |
地理学(70500测绘科学与技术学院全日制) | 297 | 405 | 351.33 | 15 |
资源与环境(85700测绘科学与技术学院全日制) | 350 | 429 | 386.93 | 28 |
生态学(71300生态学院全日制) | 299 | 363 | 327.43 | 7 |
资源与环境(85700生态学院全日制) | 310 | 352 | 326.42 | 12 |
基础医学(100100附属第七医院全日制) | 316 | 378 | 343.81 | 16 |
临床医学(100200附属第七医院全日制) | 349 | 403 | 367.41 | 17 |
基础医学(100100附属第八医院全日制) | 324 | 401 | 374.50 | 6 |
临床医学(100200附属第八医院全日制) | 340 | 402 | 366.63 | 16 |
医学技术(101000附属第八医院全日制) | 332 | 333 | 332.50 | 2 |
基础医学(100100附属第一医院全日制) | 319 | 402 | 359.44 | 16 |
临床医学(100200附属第一医院全日制) | 324 | 411 | 375.51 | 45 |
口腔医学(100300附属第一医院全日制) | 338 | 338 | 338.00 | 1 |
中西医结合(100600附属第一医院全日制) | 320 | 320 | 320.00 | 1 |
药学(100700附属第一医院全日制) | 381 | 381 | 381.00 | 1 |
医学技术(101000附属第一医院全日制) | 350 | 350 | 350.00 | 1 |
护理学(101100附属第一医院全日制) | 372 | 372 | 372.00 | 1 |
临床医学(105100附属第一医院全日制) | 322 | 434 | 386.53 | 207 |
口腔医学(105200附属第一医院全日制) | 355 | 369 | 360.00 | 3 |
基础医学(100100孙逸仙纪念医院全日制) | 324 | 408 | 370.44 | 18 |
临床医学(100200孙逸仙纪念医院全日制) | 330 | 424 | 385.68 | 37 |
口腔医学(100300孙逸仙纪念医院全日制) | 320 | 329 | 324.50 | 2 |
临床医学(105100孙逸仙纪念医院全日制) | 332 | 427 | 382.73 | 146 |
口腔医学(105200孙逸仙纪念医院全日制) | 348 | 366 | 356.25 | 4 |
基础医学(100100附属第三医院全日制) | 319 | 383 | 341.12 | 17 |
临床医学(100200附属第三医院全日制) | 321 | 399 | 372.52 | 33 |
中西医结合(100600附属第三医院全日制) | 315 | 315 | 315.00 | 1 |
特种医学(100900附属第三医院全日制) | 382 | 382 | 382.00 | 1 |
临床医学(105100附属第三医院全日制) | 323 | 431 | 387.75 | 106 |
基础医学(100100中山眼科中心全日制) | 320 | 395 | 359.71 | 14 |
临床医学(100200中山眼科中心全日制) | 324 | 403 | 375.40 | 10 |
医学技术(101000中山眼科中心全日制) | 318 | 318 | 318.00 | 1 |
临床医学(105100中山眼科中心全日制) | 355 | 436 | 396.08 | 52 |
基础医学(100100肿瘤防治中心全日制) | 381 | 402 | 390.00 | 5 |
临床医学(100200肿瘤防治中心全日制) | 320 | 426 | 368.88 | 41 |
医学技术(101000肿瘤防治中心全日制) | 347 | 347 | 347.00 | 1 |
临床医学(105100肿瘤防治中心全日制) | 366 | 426 | 390.90 | 83 |
基础医学(100100附属第六医院全日制) | 323 | 414 | 363.60 | 10 |
临床医学(100200附属第六医院全日制) | 321 | 388 | 363.10 | 10 |
医学技术(101000附属第六医院全日制) | 330 | 330 | 330.00 | 1 |
临床医学(105100附属第六医院全日制) | 325 | 419 | 379.03 | 39 |
基础医学(100100附属第五医院全日制) | 324 | 405 | 359.00 | 11 |
临床医学(100200附属第五医院全日制) | 322 | 383 | 356.13 | 23 |
中西医结合(100600附属第五医院全日制) | 378 | 378 | 378.00 | 1 |
医学技术(101000附属第五医院全日制) | 329 | 329 | 329.00 | 1 |
临床医学(105100附属第五医院全日制) | 320 | 422 | 370.58 | 78 |
口腔医学(105200附属第五医院全日制) | 332 | 354 | 343.00 | 2 |
理论经济学(20100粤港澳发展研究院全日制) | 397 | 428 | 410.00 | 4 |
应用经济学(20200粤港澳发展研究院全日制) | 395 | 445 | 408.11 | 9 |
法学(30100粤港澳发展研究院全日制) | 358 | 397 | 377.67 | 6 |
(以上不包含专项计划、单独考试等数据)
其他学校的信息师兄会持续更新,有需要的同学请持续关注!
中山大学深圳校区研究生(中山大学深圳校区研究生招生网)
中山大学深圳校区研究生(中山大学深圳校区研究生招生网)