杭州医学院研究生,杭州医学院研究生院
考研确定自己的目标院校之后,需要注意它往年的录取分数线(校线)和报考专业的录取分数线(院线),前者决定你能不能参加校内调剂,后者决定你能不能参加本专业面试。参照这个院线分数,上下浮动10分左右制定你的目标分数。
考研报名人数低于录取人数,竞争力相对较小,推荐报考,报名人数最多的热门专业是护理学专业。
21年硕士研究生招生复试基本分数线
20年硕士研究生招生复试基本分数线
012 | 医学院 | 071003 | 生理学 | 全日制 | 288 | 40 | 60 |
012 | 医学院 | 071009 | 细胞生物学 | 全日制 | 288 | 40 | 60 |
012 | 医学院 | 0710Z1 | 衰老生物学 | 全日制 | 288 | 40 | 60 |
012 | 医学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 全日制 | 300 | 42 | 126 |
012 | 医学院 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 全日制 | 300 | 42 | 126 |
012 | 医学院 | 100403 | 营养与食品卫生学 | 全日制 | 300 | 42 | 126 |
012 | 医学院 | 101100 | 护理学 | 全日制 | 333 | 42 | 126 |
012 | 医学院 | 105101 | 内科学 | 全日制 | 300 | 42 | 126 |
012 | 医学院 | 105102 | 儿科学 | 全日制 | 300 | 42 | 126 |
012 | 医学院 | 105104 | 神经病学 | 全日制 | 300 | 42 | 126 |
012 | 医学院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 全日制 | 300 | 42 | 126 |
012 | 医学院 | 105108 | 临床检验诊断学 | 全日制 | 300 | 42 | 126 |
012 | 医学院 | 105109 | 外科学 | 全日制 | 300 | 42 | 126 |
012 | 医学院 | 105110 | 妇产科学 | 全日制 | 300 | 42 | 126 |
012 | 医学院 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 全日制 | 300 | 42 | 126 |
012 | 医学院 | 105113 | 肿瘤学 | 全日制 | 300 | 42 | 126 |
012 | 医学院 | 105117 | 急诊医学 | 全日制 | 300 | 42 | 126 |
012 | 医学院 | 105200 | 口腔医学 | 全日制 | 320 | 42 | 126 |
012 | 医学院 | 105300 | 公共卫生 | 全日制 | 300 | 42 | 126 |
012 | 医学院 | 105400 | 护理 | 全日制 | 308 | 42 | 126 |
012 | 医学院 | 105500 | 药学 | 全日制 | 300 | 42 | 126 |
012 | 医学院 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 全日制 | 355 | 49 | 74 |
012 | 医学院 | 1204Z1 | 健康管理 | 全日制 | 357 | 49 | 74 |
19年硕士研究生招生复试基本分数线
医学院 | 071003 | 学术型 | 生理学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 | 总分不低于240,单科不低于30 | |
医学院 | 071009 | 学术型 | 细胞生物学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 | 总分不低于240,单科不低于30 | |
医学院 | 100401 | 学术型 | 流行病与卫生统计学 | 43 | 43 | 129 | 0 | 305 | 总分不低于240,单科不低于30 | |
医学院 | 100402 | 学术型 | 劳动卫生与环境卫生学 | 43 | 43 | 129 | 0 | 305 | 总分不低于240,单科不低于30 | |
医学院 | 100403 | 学术型 | 营养与食品卫生学 | 43 | 43 | 129 | 0 | 305 | 总分不低于240,单科不低于30 | |
医学院 | 100405 | 学术型 | 卫生毒理学 | 43 | 43 | 129 | 0 | 305 | 总分不低于240,单科不低于30 | |
医学院 | 101100 | 学术型 | 护理学 | 43 | 43 | 129 | 0 | 344 | 自划线 | 总分不低于240,单科不低于30 |
医学院 | 105101 | 全日制专业型 | 内科学 | 43 | 43 | 129 | 0 | 305 | 总分不低于240 | |
医学院 | 105102 | 全日制专业型 | 儿科学 | 43 | 43 | 129 | 0 | 305 | 总分不低于240 | |
医学院 | 105103 | 全日制专业型 | 老年医学 | 43 | 43 | 129 | 0 | 305 | 总分不低于240 | |
医学院 | 105104 | 全日制专业型 | 神经病学 | 43 | 43 | 129 | 0 | 305 | 总分不低于240 | |
医学院 | 105107 | 全日制专业型 | 影像医学与核医学 | 43 | 43 | 129 | 0 | 305 | 总分不低于240 | |
医学院 | 105108 | 全日制专业型 | 临床检验诊断学 | 43 | 43 | 129 | 0 | 305 | 总分不低于240 | |
医学院 | 105109 | 全日制专业型 | 外科学 | 43 | 43 | 129 | 0 | 305 | 总分不低于240 | |
医学院 | 105110 | 全日制专业型 | 妇产科学 | 43 | 43 | 129 | 0 | 305 | 总分不低于240 | |
医学院 | 105112 | 全日制专业型 | 耳鼻咽喉科学 | 43 | 43 | 129 | 0 | 305 | 总分不低于240 | |
医学院 | 105113 | 全日制专业型 | 肿瘤学 | 43 | 43 | 129 | 0 | 305 | 总分不低于240 | |
医学院 | 105117 | 全日制专业型 | 急诊医学 | 43 | 43 | 129 | 0 | 305 | 总分不低于240 | |
医学院 | 105200 | 全日制专业型 | 口腔医学 | 43 | 43 | 129 | 0 | 305 | 总分不低于240 | |
医学院 | 105300 | 全日制专业型 | 公共卫生 | 43 | 43 | 129 | 0 | 305 | 总分不低于240 | |
医学院 | 105300 | 非全日制专业型 | 公共卫生 | 43 | 43 | 129 | 0 | 305 | 总分不低于240 | |
医学院 | 105400 | 全日制专业型 | 护理 | 43 | 43 | 129 | 0 | 305 | 总分不低于240 | |
医学院 | 105500 | 全日制专业型 | 药学 | 43 | 43 | 129 | 0 | 305 | 总分不低于240 | |
医学院 | 120402 | 学术型 | 社会医学与卫生事业管理 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 | 总分不低于240,单科不低于30 | |
医学院 | 0710Z1 | 学术型 | 衰老生物学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 | 总分不低于240,单科不低于30 | |
医学院 | 1204Z1 | 学术型 | 健康管理 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 | 总分不低于240,单科不低于30 |
这个是基本复试线,不代表过了线就可以考上,只能说如果你连这条线都达不到,那么就没有复试的机会!硕士毕业:很多可以留附院(杭州市二),还有一部分也可以进入其他杭州三甲医院。
杭州医学院研究生(杭州医学院研究生院)