河海大学考研分数,河海大学考研分数线
相信大家经常会看到做考研培训班的机构,招生的时候说的天花乱坠,实际上报名上课才发现根本没有宣传的名师,教育水平也非常的一般,所以大家在挑选时一定要选择专业正规,资质齐全的机构,千万不要贪图便宜,因为考研每年只有一次机会,错过了就要再等一年,因此千万不要由于选错了机构而浪费时间,得不偿失。 考研调剂咨询机构辅导费用一般单科在1000元至上万元不等,高途考研有多种考研方式可供我们选择。有的全程全科的辅导费用在2万元~5万元不等,全科打包价平均下来要比单科更加便宜一些,如果选择的是一对一的辅导方式,课程费用会比较贵,但没必要报名,所有的课程需要根据个人的实际情况以及经济情况来决定。
2023年河海大学硕士研究生招生复试分数线公布如下:
河海大学2023年硕士研究生复试分数线 | |||
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 |
水文水资源学院 | 070501 | 自然地理学 | 308 |
070502 | 人文地理学 | 307 | |
070503 | 地图学与地理信息系统 | 344 | |
081501 | 水文学及水资源 | 327 | |
0815Z1 | 城市水务 | 309 | |
0830Z1 | 生态水利 | 308 | |
085900 | 土木水利 | 321 | |
水利水电学院 | 081502 | 水力学及河流动力学 | 343 |
081503 | 水工结构工程 | 307 | |
081504 | 水利水电工程 | 326 | |
0815Z2 | 水利水电建设与管理 | 290 | |
083700 | 安全科学与工程 | 275 | |
085900 | 土木水利 | 357 | |
土木与交通学院 | 081401 | 岩土工程 | 337 |
081402 | 结构工程 | 338 | |
081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 323 | |
081406 | 桥梁与隧道工程 | 281 | |
082301 | 道路与铁道工程 | 290 | |
082303 | 交通运输规划与管理 | 300 | |
085900 | 土木水利(10土木工程-岩土类) | 294 | |
085900 | 土木水利(11土木工程-结构类) | 274 | |
085900 | 土木水利(12土木工程-工程类) | 273 | |
086100 | 交通运输(01道路交通运输) | 279 | |
086100 | 交通运输(02综合交通运输) | 310 | |
港口海岸与近海工程学院 | 081505 | 港口、海岸及近海工程 | 290 |
082400 | 船舶与海洋工程 | 268 | |
0830Z2 | 海岸带资源与环境 | 273 | |
085900 | 土木水利 | 346 | |
086100 | 交通运输 | 290 | |
水科学研究院 | 081501 | 水文学及水资源 | 318 |
081502 | 水力学及河流动力学 | 291 | |
085900 | 土木水利 | 295 | |
环境学院 | 081403 | 市政工程 | 336 |
083000 | 环境科学与工程 | 301 | |
085700 | 资源与环境 | 346 | |
085900 | 土木水利 | 313 | |
能源与电气学院 | 080704 | 流体机械及工程 | 260 |
0807Z1 | 可再生能源科学与工程 | 326 | |
080800 | 电气工程 | 288 | |
081101 | 控制理论与控制工程 | 275 | |
085400 | 电子信息 | 341 | |
085801 | 电气工程 | 336 | |
085802 | 动力工程 | 305 | |
085807 | 清洁能源技术 | 286 | |
信息学部 | 081002 | 信号与信息处理 | 276 |
081104 | 模式识别与智能系统 | 317 | |
081200 | 计算机科学与技术 | 340 | |
083500 | 软件工程 | 286 | |
085400 | 电子信息(01计算机及软件工程) | 361 | |
085400 | 电子信息(02电子与信息工程) | 363 | |
信息学部 | 080900 | 电子科学与技术 | 305 |
081001 | 通信与信息系统 | 353 | |
0810Z2 | 物联网技术与应用 | 315 | |
081102 | 检测技术与自动化装置 | 273 | |
085400 | 电子信息(06电子与信息工程 | 388 | |
085400 | 电子信息(07计算机及软件工程) | 368 | |
085400 | 电子信息(08自动化与智能工程) | 336 | |
力学与材料学院 | 080100 | 力学 | 304 |
080500 | 材料科学与工程(01材料科学) | 284 | |
080500 | 材料科学与工程(02材料工程) | 284 | |
0814Z2 | 土木工程材料 | 284 | |
085600 | 材料与化工(01材料制备技术) | 327 | |
085600 | 材料与化工(02材料应用技术) | 294 | |
地球科学与工程学院 | 070900 | 地质学 | 279 |
081600 | 测绘科学与技术 | 294 | |
081800 | 地质资源与地质工程 | 275 | |
085700 | 资源与环境(02地质工程) | 273 | |
085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 340 | |
农业科学与工程学院 | 082802 | 农业水土工程 | 320 |
082803 | 农业生物环境与能源工程 | 285 | |
0828Z1 | 农业水土资源保护 | 313 | |
085900 | 土木水利 | 334 | |
090300 | 农业资源与环境 | 285 | |
机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 283 |
080503 | 材料加工工程 | 300 | |
085500 | 机械 | 335 | |
085500 | 机械(04工业设计工程) | 342 | |
海洋学院 | 070600 | 大气科学 | 279 |
070700 | 海洋科学(01物理海洋学) | 285 | |
070700 | 海洋科学(02海洋生物学) | 290 | |
070700 | 海洋科学(03海洋地质) | 326 | |
085700 | 资源与环境 | 273 | |
085700 | 资源与环境 | 273 | |
理学院 | 025200 | 应用统计 | 346 |
070100 | 数学 | 323 | |
070200 | 物理学 | 279 | |
071400 | 统计学 | 327 | |
商学院 | 020100 | 理论经济学 | 350 |
020200 | 应用经济学 | 352 | |
025100 | 金融 | 352 | |
025400 | 国际商务 | 352 | |
025600 | 资产评估 | 348 | |
0714Z1 | 社会经济统计学 | 279 | |
120100 | 管理科学与工程 | 341 | |
120200 | 工商管理 | 359 | |
120502 | 情报学 | 340 | |
125100 | 工商管理 | 167 | |
125300 | 会计 | 197 | |
125500 | 图书情报 | 224 | |
125601 | 工程管理 | 178 | |
125602 | 项目管理 | 178 | |
125603 | 工业工程与管理 | 222 | |
125604 | 物流工程与管理 | 186 | |
公共管理学院 | 030300 | 社会学 | 352 |
035200 | 社会工作 | 358 | |
040100 | 教育学 | 350 | |
040200 | 心理学 | 350 | |
050300 | 新闻传播学 | 363 | |
055200 | 新闻与传播 | 376 | |
120401 | 行政管理 | 363 | |
120404 | 社会保障 | 364 | |
120405 | 土地资源管理 | 340 | |
125200 | 公共管理 | 175 | |
法学院 | 030101 | 法学理论 | 327 |
030103 | 宪法学与行政法学 | 350 | |
030105 | 民商法学 | 331 | |
030107 | 经济法学 | 350 | |
030108 | 环境与资源保护法学 | 360 | |
030109 | 国际法学 | 336 | |
马克思主义学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 330 |
010102 | 中国哲学 | 345 | |
010105 | 伦理学 | 330 | |
010108 | 科学技术哲学 | 323 | |
030501 | 马克思主义基本原理 | 326 | |
030502 | 马克思主义发展史 | 350 | |
030503 | 马克思主义中国化研究 | 360 | |
030505 | 思想政治教育 | 370 | |
030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 365 | |
0305Z1 | 党的建设 | 350 | |
外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 380 |
055100 | 翻译 | 370 | |
体育系 | 040300 | 体育学 | 305 |
河海大学考研分数(河海大学考研分数线)