采矿工程考研科目(中国矿业大学采矿工程考研科目)
采矿工程考研科目,中国矿业大学采矿工程考研科目
考研专业学科门类划分
考研专业分为十三大学科门类,分别是:哲学[01];经济学[02];法学[03];教育学[04];文学[05];历史学[06];理学[07];工学[08];农学[09];医学[10];军事学[11];管理学[12];艺术学[13]。
其中统考专业共有 8 个,分别是:计算机、法硕、心理学、教育学、西医综合、中医综合、历史、农学。【从 2013 年以后有很多 985 院校提出自主命题】
01哲学学科代码及名称
一级学科名称 | 一级学科代码 | 二级学科名称 | 二级学科代码 |
哲学 | 0101 | 哲学 | 010100 |
马克思主义哲学 | 010101 | ||
中国哲学 | 010102 | ||
外国哲学 | 010103 | ||
逻辑学 | 010102 | ||
伦理学 | 010105 | ||
美学 | 010106 | ||
宗教学 | 010107 | ||
科学技术哲学 | 010108 |
02经济学学科代码及名称
一级学科名称 | 一级学科代码 | 二级学科名称 | 二级学科代码 |
理论经济学 | 0201 | 理论经济学 | 020100 |
政治经济学 | 020101 | ||
经济思想史 | 020102 | ||
经济史 | 020103 | ||
西方经济学 | 020104 | ||
世界经济 | 020105 | ||
人口、资源与环境经济学 | 020106 | ||
应用经济学 | 0202 | 应用经济学 | 020200 |
国民经济学 | 020201 | ||
区域经济学 | 020202 | ||
财政学(含:税收学) | 020203 | ||
金融学(含:保险学) | 020204 | ||
产业经济学 | 020205 | ||
国际贸易学 | 020206 | ||
劳动经济学 | 020207 | ||
统计学 | 020208 | ||
数量统计学 | 020209 | ||
国防经济 | 020210 | ||
统计学 | 0270 | 统计学 | 027000 |
03法学学科代码及名称
一级学科名称 | 一级学科代码 | 二级学科名称 | 二级学科代码 |
法学 | 0301 | 法学 | 030100 |
法学理论 | 030101 | ||
法律史 | 030102 | ||
宪法学与行政法学 | 030103 | ||
刑法学 | 030104 | ||
民商法学(含:劳动法学、社会保障法学) | 030105 | ||
诉讼法学 | 030106 | ||
经济法学 | 030107 | ||
环境与资源保护法学 | 030108 | ||
国际法学(含:国际公法、国际私法、国际经济法) | 030109 | ||
军事法学 | 030110 | ||
政治学 | 0302 | 政治学 | 030200 |
政治学理论 | 030201 | ||
中外政治制度 | 030202 | ||
科学社会主义与国际共产主义运动 | 030203 | ||
中共党史(含:党的学说与党的建设) | 030204 | ||
马克思主义理论与思想政治教育 | 030205 | ||
国际政治 | 030206 | ||
国际关系 | 030207 | ||
外交学 | 030208 | ||
社会学 | 0303 | 社会学 | 030300 |
社会学 | 030301 | ||
人口学 | 030302 | ||
人类学 | 030303 | ||
民俗学(含:中国民间文学) | 030304 |
民族学 | 0304 | 民族学 | 030400 |
民族学 | 030401 | ||
马克思主义民族理论与政策 | 030402 | ||
中国少数民族经济 | 030403 | ||
中国少数名族史 | 030404 | ||
中国少数民族艺术 | 030405 | ||
马克思主义 理论 | 0305 | 马克思主义理论 | 030500 |
马克思主义基本原理 | 030501 | ||
马克思主义发展史 | 030502 | ||
马克思主义中国化研究 | 030503 | ||
国外马克思主义研究 | 030504 | ||
思想政治教育 | 030505 | ||
中国近现代史基本问题研究 | 030506 | ||
公安学 | 0306 | 公安学 | 030600 |
04教育学学科代码及名称
一级学科名称 | 一级学科代码 | 二级学科名称 | 二级学科代码 |
教育学 | 0401 | 教育学 | 040100 |
教育学原理 | 040101 | ||
课程与教学论 | 040102 | ||
教育史 | 040103 | ||
比较教育学 | 040104 | ||
学前教育学 | 040105 | ||
高等教育学 | 040106 | ||
成人教育学 | 040107 | ||
职业技术教育学 | 040108 | ||
特殊教育学 | 040109 | ||
教育技术学 | 040110 | ||
教育法学 | 040111 |
心理学 | 0402 | 心理学 | 040200 |
基础心理学 | 040201 | ||
发展与教育心理学 | 040202 | ||
应用心理学 | 040203 | ||
体育学 | 0403 | 体育学 | 040300 |
体育人文社会学 | 040301 | ||
运动人体科学 | 040302 | ||
体育教育训练学 | 040303 | ||
民族传统体育学 | 040304 | ||
0471 | 教育经济与管理 | 047101 |
05文学学科代码及名称
一级学科名称 | 一级学科代码 | 二级学科名称 | 二级学科代码 |
中国语言文学 | 0501 | 中国语言文学 | 050100 |
文艺学 | 050101 | ||
语言学及应用语言学 | 050102 | ||
汉语言文字学 | 050103 | ||
中国古典文献学 | 050104 | ||
中国古代文学 | 050105 | ||
中国现当代文学 | 050106 | ||
中国少数民族语言文学 (分民族) | 050107 | ||
比较文学与世界文学 | 050108 | ||
外国语言文学 | 0502 | 外国语言文学 | 050200 |
英语语言文学 | 050201 | ||
俄语语言文学 | 050202 | ||
法语语言文学 | 050203 | ||
德语语言文学 | 050204 | ||
日语语言文学 | 050205 | ||
印度语言文学 | 050206 | ||
西班牙语语言文学 | 050207 | ||
阿拉伯语语言文学 | 050208 | ||
欧洲语言文学 | 050209 | ||
亚非语言文学 | 050210 | ||
外国语言学及应用语言学 | 050211 | ||
新闻传播学 | 0503 | 新闻传播学 | 050300 |
新闻学 | 050301 | ||
传播学 | 050302 |
06历史学学科代码及名称
一级学科名称 | 一级学科代码 | 二级学科名称 | 二级学科代码 |
历史学 | 0601 | 考古学 | 060100 |
考古学及博物馆学 | 0601L1 | ||
中国史 | 0602 | 中国史 | 060200 |
历史地理学 | 060202 | ||
史学理论及史学史 | 0602L1 | ||
历史文献学(含:敦煌学、古学文学) | 0602L2 | ||
专门史 | 0602L3 | ||
中国古代史 | 0602L4 | ||
中国近现代史 | 0602L5 | ||
世界史 | 0603 | 世界史 | 060300 |
世界史 | 0603L1 |
07理学学科代码及名称
一级学科名称 | 一级学科代码 | 二级学科名称 | 二级学科代码 |
数学 | 0701 | 数学 | 070100 |
基础数学 | 070101 | ||
计算数学 | 070102 | ||
概率论与数理统计 | 070103 | ||
应用数学 | 070104 | ||
运筹学与控制论 | 070105 | ||
物理学 | 0702 | 物理学 | 070200 |
理论物理 | 070201 | ||
粒子物理与原子核物理 | 070202 | ||
原子与分子物理 | 070203 | ||
等离子体物理 | 070204 | ||
凝聚态物理 | 070205 | ||
声学 | 070206 | ||
光学 | 070207 | ||
无线电物理 | 070208 |
化学 | 0703 | 化学 | 070300 |
无机化学 | 070301 | ||
分析化学 | 070302 | ||
有机化学 | 070303 | ||
物理化学(含:化学物理) | 070304 | ||
高分子化学与物理 | 070305 | ||
天文学 | 0704 | 天文学 | 070400 |
天体物理 | 070401 | ||
天体测量与天体力学 | 070402 | ||
地理学 | 0705 | 地理学 | 070500 |
自然地理学 | 070501 | ||
人文地理学 | 070502 | ||
地图学与地理信息系统 | 070503 | ||
大气科学 | 0706 | 大气科学 | 070600 |
气象学 | 070601 | ||
大气物理学与大气环境 | 070602 | ||
海洋科学 | 0707 | 海洋科学 | 070700 |
物理海洋学 | 070701 | ||
海洋化学 | 070702 | ||
海洋生物学 | 070703 | ||
海洋地质 | 070704 | ||
地球物理学 | 0708 | 地球物理学 | 070800 |
固体地球物理学 | 070801 | ||
空间物理学 | 070802 | ||
地质学 | 0709 | 地质学 | 070900 |
矿物学、岩石学、矿床学 | 070901 | ||
地球化学 | 070902 | ||
古生物学与地层学(含:古人类学) | 070903 | ||
构造地质学 | 070904 | ||
第四纪地质学 | 070905 |
生物学 | 0710 | 生物学 | 071000 |
植物学 | 071001 | ||
动物学 | 071002 | ||
生理学 | 071003 | ||
水生生物学 | 071004 | ||
微生物学 | 071005 | ||
神经生物学 | 071006 | ||
遗传学 | 071007 | ||
发育生物学 | 071008 | ||
细胞生物学 | 071009 | ||
生物化学与分子生物学 | 071010 | ||
生物物理学 | 071011 | ||
系统科学 | 0711 | 系统科学 | 071100 |
系统理论 | 071101 | ||
系统分析与集成 | 071102 | ||
科学技术史 | 0712 | 科学技术史 | 071200 |
生态学 | 0713 | 生态学 | 071300 |
生态学 | 0713L1 | ||
统计学 | 0714 | 统计学 | 071400 |
心理学 | 0771 | 心理学 | 077100 |
基础心理学 | 077101 | ||
发展教育心理学 | 077102 | ||
应用心理学 | 077103 | ||
力学 | 0772 | 力学 | 077200 |
一般力学与力学基础 | 077201 | ||
固体力学 | 077202 | ||
流体力学 | 077203 | ||
工程力学 | 077204 | ||
材料科学 与工程 | 0773 | 材料科学与工程 | 077300 |
材料物理与化学 | 077301 | ||
材料学 | 077302 | ||
材料加工工程 | 077303 |
电子科学 与技术 | 0774 | 电子科学与技术 | 077400 |
物理电子学 | 077401 | ||
电路与系统 | 077402 | ||
微电子学与固体电子学 | 077403 | ||
电磁场与微波技术 | 077404 | ||
计算机科学 与技术 | 0775 | 计算机科学与技术 | 077500 |
计算机系统结构 | 077501 | ||
计算机软件与理论 | 077502 | ||
计算机应用技术 | 077203 | ||
环境科学 与工程 | 0776 | 环境科学与工程 | 077600 |
环境科学 | 077601 | ||
环境工程 | 077602 | ||
生物医学工程 | 0777 | 生物医学工程 | 077700 |
基础医学 | 0778 | 基础医学 | 077800 |
人体解破与组织胚胎学 | 077801 | ||
免疫学 | 077802 | ||
病原生物学 | 077803 | ||
病理学与病理生理学 | 077804 | ||
放射医学 | 077806 | ||
公共卫生与预防医学 | 0779 | 公共卫生与预防医学 | 077900 |
流行病与卫生统计学 | 077901 | ||
劳动卫生与环境卫生学 | 077902 | ||
营养与食品卫生学 | 077903 | ||
卫生检验学 | 0779Z1 | ||
药学 | 0780 | 药学 | 078000 |
药物化学 | 078001 | ||
药剂学 | 078002 | ||
生药学 | 078003 | ||
药物分析学 | 077804 | ||
微生物与生化药学 | 077805 | ||
药理学 | 077806 |
中药学 | 0781 | 中药学 | 078700 |
医学技术 | 0782 | ||
护理学 | 0783 | ||
0784 | 教育技术学 | 078401 | |
0786 | 农药学 | 078601 |
08工学学科代码及名称
一级学科名称 | 一级学科代码 | 二级学科名称 | 二级学科代码 |
力学 | 0801 | 力学 | 080100 |
一般力学与力学基础 | 080101 | ||
固体力学 | 080102 | ||
流体力学 | 080103 | ||
工程力学 | 080104 | ||
机械工程 | 0802 | 机械工程 | 080200 |
机械制造及其自动化 | 080201 | ||
机械电子工程 | 080202 | ||
机械设计及理论 | 080203 | ||
车辆工程 | 080204 | ||
光学工程 | 0803 | 光学工程 | 080300 |
仪器科学与技术 | 0804 | 仪器科学与技术 | 050400 |
精密仪器及机械 | 080401 | ||
测试计量技术及仪器 | 080402 | ||
材料科学与工程 | 0805 | 材料科学 | 080500 |
材料物理与化学 | 080501 | ||
材料学 | 080502 | ||
材料加工工程 | 080503 | ||
冶金工程 | 0806 | 冶金工程 | 080600 |
冶金物理化学 | 080601 | ||
钢铁冶金 | 080602 | ||
有色金属冶金 | 080603 |
动力工程及工程热物理 | 0807 | 动力工程及工程热物理 | 080700 |
工程热物理 | 080701 | ||
热能工程 | 080702 | ||
动力机械及工程 | 080703 | ||
流体机械及工程 | 080704 | ||
制冷及低温工程 | 080705 | ||
化工过程机械 | 080706 | ||
电气工程 | 0808 | 电气工程 | 080800 |
电机与电器 | 080801 | ||
电力系统及其自动化 | 080802 | ||
高压电与绝缘技术 | 080803 | ||
电力电子与电力传动 | 080804 | ||
电工理论与新技术 | 080805 | ||
电子科学与技术 | 0809 | 电子科学与技术 | 080900 |
物理电子学 | 080901 | ||
电路与系统 | 080902 | ||
微电子学与固体电子学 | 080903 | ||
电磁场与微波技术 | 080904 | ||
信息与 通信工程 | 0810 | 信息与通信工程 | 081000 |
通信与信息系统 | 081001 | ||
信号与信息处理 | 081002 | ||
控制科学 与工程 | 0811 | 控制科学与工程 | 081100 |
控制理论与控制工程 | 081101 | ||
检测技术与自动化装置 | 081102 | ||
系统工程 | 081103 | ||
模式识别与智能系统 | 081104 | ||
导航、制导与控制 | 081105 |
计算机科学 与技术 | 0812 | 计算机科学与技术 | 081200 |
计算机系统结构 | 081201 | ||
计算机软件与理论 | 081202 | ||
计算机应用技术 | 081203 | ||
建筑学 | 0813 | 建筑学 | 081300 |
建筑历史与理论 | 081301 | ||
建筑设计及其理论 | 081302 | ||
城市规划与设计(含:风景园林规划与设计) | 081303 | ||
建筑技术科学 | 081304 | ||
土木工程 | 0814 | 土木工程 | 081400 |
岩土工程 | 081401 | ||
结构工程 | 081402 | ||
市政工程 | 081403 | ||
供热、供燃气、通风及空调工程 | 081404 | ||
防灾减灾工程及防护工程 | 081405 | ||
桥梁与隧道工程 | 081406 | ||
水利工程 | 0815 | 水利工程 | 081500 |
水文学及水资源 | 081501 | ||
水力学及河流动力学 | 081502 | ||
水工结构工程 | 081503 | ||
水利水电工程 | 081504 | ||
港口、海岸及近海工程 | 081505 | ||
测绘科学 与技术 | 0816 | 测绘科学与技术 | 081600 |
大地测量学与测量工程 | 081601 | ||
摄影测量与遥感 | 081602 | ||
地图制图学与地理信息工程 | 081603 | ||
化学工程 与技术 | 0817 | 化学工程与技术 | 081700 |
化学工程 | 081701 | ||
化学工艺 | 081702 | ||
生物化工 | 081703 | ||
应用化学 | 081704 | ||
工业催化 | 081705 |
地质资源 与地质工程 | 0818 | 地质资源与地质工程 | 081800 |
矿产普查与勘测 | 081801 | ||
地球探测与信息技术 | 081802 | ||
地质工程 | 081803 | ||
矿业工程 | 0819 | 矿业工程 | 081900 |
采矿工程 | 081901 | ||
矿物加工工程 | 081902 | ||
安全技术及工程 | 081903 | ||
石油与天然气 工程 | 0820 | 石油与天然气工程 | 082000 |
油气井工程 | 082001 | ||
油气田开发工程 | 082002 | ||
油气储运工程 | 082003 | ||
纺织科学 与工程 | 0821 | 纺织科学与工程 | 080200 |
纺织工程 | 082101 | ||
纺织材料与纺织品设计 | 082102 | ||
纺织化学与染整工程 | 082103 | ||
服装 | 082104 | ||
轻工技术 与工程 | 0822 | 轻工技术与工程 | 082200 |
制浆造纸工程 | 082201 | ||
制糖工程 | 082202 | ||
发酵工程 | 082203 | ||
皮革化学与工程 | 082204 | ||
交通运输工程 | 0823 | 交通运输工程 | 082300 |
道路与铁道工程 | 082301 | ||
交通信息工程及控制 | 082302 | ||
交通运输规划与管理 | 082303 | ||
载运工具运用工程 | 082304 | ||
船舶与海洋 工程 | 0824 | 船舶与海洋工程 | 082400 |
船舶与海洋结构物设计制造 | 082401 | ||
轮机工程 | 082402 | ||
水声工程 | 082403 |
航空宇航 科学与技术 | 0825 | 航空宇航科学与技术 | 082500 |
飞行器设计 | 082501 | ||
航空宇航推进理论与工程 | 082502 | ||
航空宇航制造工程 | 082503 | ||
人机与环境工程 | 082504 | ||
兵器科学 与技术 | 0826 | 兵器科学与技术 | 082600 |
武器系统与运用工程 | 082601 | ||
兵器发射理论与技术 | 082602 | ||
火炮、自动武器与弹药工程 | 082603 | ||
军事化学与烟火技术 | 082604 | ||
核科学与技术 | 0827 | 核科学与技术 | 082700 |
核能科学与工程 | 082701 | ||
核燃料循环与材料 | 082702 | ||
核技术及应用 | 082703 | ||
辐射防护及环境保护 | 082704 | ||
农业工程 | 0828 | 农业工程 | 082800 |
农业机械化工程 | 082801 | ||
农业水土工程 | 082802 | ||
农业生物环境与能源工程 | 082803 | ||
农业电气化与自动化 | 082804 | ||
林业工程 | 0829 | 林业工程 | 082900 |
森林工程 | 082901 | ||
木材科学与技术 | 082902 | ||
林产化学加工工程 | 082903 | ||
环境科学工程 | 0830 | 环境科学与工程 | 083000 |
环境科学 | 083001 | ||
环境工程 | 083002 | ||
生物医学工程 | 0831 | 生物医学工程 | 083100 |
食品科学 与工程 | 0832 | 食品科学与工程 | 083200 |
食品科学 | 083201 | ||
粮食、油脂及植物蛋白工程 | 083202 | ||
农产品加工及贮藏工程 | 083203 | ||
水产品加工及贮藏工程 | 083204 | ||
城乡规划学 | 0833 | 城乡规划学 | 083300 |
风景园林学 | 0834 | 风景园林学 | 083400 |
软件工程 | 0835 | 软件工程 | 083500 |
生物工程 | 0836 | 生物工程 | 083600 |
安全科学 与工程 | 0837 | 安全科学与工程 | 083700 |
公安技术 | 0838 | 公安技术 | 083800 |
网络空间安全 | 0839 | 网络空间安全 | 083900 |
科学技术史 | 0870 | 科学技术史 | 087000 |
管理科学 与工程 | 0871 | 管理科学与工程 | 087100 |
设计学 | 0872 | 设计学 | 087200 |
09农学学科代码及名称
一级学科名称 | 一级学科代码 | 二级学科名称 | 二级学科代码 |
作物学 | 0901 | 作物学 | 090100 |
作物栽培学与耕作学 | 090101 | ||
作物遗传育种 | 090102 | ||
园艺学 | 0902 | 园艺学 | 090200 |
果树学 | 090201 | ||
蔬菜学 | 090202 | ||
茶学 | 090203 | ||
农业资源利用 | 0903 | 农业资源利用 | 090300 |
土壤学 | 090301 | ||
植物营养学 | 090301 | ||
植物保护 | 0904 | 植物保护 | 090400 |
植物病理学 | 090401 | ||
农业昆虫与害虫防治 | 090402 | ||
农药学 | 090403 | ||
畜牧学 | 0905 | 畜牧学 | 090500 |
动物遗传育种与繁殖 | 090501 | ||
动物营养与饲料科学 | 090502 | ||
特种经济动物饲养 | 090504 |
兽医学 | 0906 | 兽医学 | 090600 |
基础兽医学 | 090601 | ||
预防兽医学 | 090602 | ||
临床兽医学 | 090603 | ||
林学 | 0907 | 林学 | 090700 |
林木遗传育种 | 090701 | ||
森林培育 | 090702 | ||
森林保护学 | 090703 | ||
森林经理学 | 090704 | ||
野生动植物保护与利用 | 090705 | ||
园林植物与观赏园艺 | 090706 | ||
水土保持与荒漠化防治 | 090707 | ||
水产 | 0908 | 水产 | 090800 |
水产养殖 | 090801 | ||
捕捞学 | 090802 | ||
渔业资源 | 090803 | ||
草学 | 0909 | 草学 | 090900 |
科学技术史 | 0970 | 科学技术史 | 097000 |
环境科学 与工程 | 0971 | 环境科学与工程 | 097100 |
环境科学 | 097101 | ||
环境工程 | 097102 | ||
食品科学 与工程 | 0972 | 食品科学与工程 | 097200 |
食品科学 | 097201 | ||
粮食、油脂及蛋白工程 | 097202 | ||
农产品加工及贮藏工程 | 097203 | ||
水产品加工及贮藏工程 | 097204 | ||
风景园林学 | 0973 | 风景园林学 | 097300 |
10医学学科代码及名称
一级学科名称 | 一级学科代码 | 二级学科名称 | 二级学科代码 |
基础医学 | 1001 | 基础医学 | 100100 |
人体解剖和组织胚胎学 | 100101 | ||
免疫学 | 100102 | ||
病原生物学 | 100103 | ||
病理学与病理生理学 | 100104 | ||
法医学 | 100105 | ||
放射医学 | 100106 | ||
临床医学 | 1002 | 临床医学 | 100200 |
内科学 | 100201 | ||
儿科学 | 100202 | ||
老年医学 | 100203 | ||
神经病学 | 100204 | ||
精神病与精神卫生学 | 100205 | ||
皮肤病与性病学 | 100206 | ||
影像医学与核医学 | 100207 | ||
临床检验诊断学 | 100208 | ||
外科学 | 100210 | ||
妇产科学 | 100211 | ||
眼科学 | 100212 | ||
耳鼻咽喉科学 | 100213 | ||
肿瘤学 | 100214 | ||
康复医学与理疗学 | 100215 | ||
运动医学 | 100216 | ||
麻醉学 | 100217 | ||
急诊医学 | 100218 | ||
口腔医学 | 1003 | 口腔医学 | 100300 |
口腔基础医学 | 100301 | ||
口腔临床医学 | 100302 |
公共卫生与预防医学 | 1004 | 公共卫生与预防医学 | 100400 |
流行病与卫生统计学 | 100401 | ||
劳动卫生与环境卫生学 | 100402 | ||
营养与食品卫生学 | 100403 | ||
少儿卫生与妇幼保健学 | 100404 | ||
卫生毒理学 | 100405 | ||
军事预防医学 | 100406 | ||
中医学 | 1005 | 中医学 | 100500 |
中医基础理论 | 100501 | ||
中医临床基础 | 100502 | ||
中医医史文献 | 100503 | ||
方剂学 | 100504 | ||
中医诊断学 | 100505 | ||
中医内科学 | 100506 | ||
中医外科学 | 100507 | ||
中医骨伤科学 | 100508 | ||
中医妇科学 | 100509 | ||
中医儿科学 | 100510 | ||
中医五官科学 | 100511 | ||
针灸推拿学 | 100512 | ||
民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 100513 | ||
中西医结合 | 1006 | 中西医结合 | 100600 |
中西医结合基础 | 100601 | ||
中西医结合临床 | 100602 | ||
药学 | 1007 | 药学 | 100700 |
药物化学 | 100701 | ||
药剂学 | 100702 | ||
生药学 | 100703 | ||
药物分析学 | 100704 | ||
微生物与生化药学 | 100705 | ||
药理学 | 100706 |
中药学 | 1008 | 中药学 | 100800 |
特种医学 | 1009 | 特种医学 | 100900 |
医学技术 | 1010 | 医学技术 | 101000 |
护理学 | 1011 | 护理学 | 101101 |
护理学 | 1011L1 | ||
科学技术史 | 1071 | 科学技术史 | 107100 |
生物医学工程 | 1072 | 生物医学工程 | 107200 |
11军事学学科代码及名称
一级学科名称 | 一级学科代码 | 二级学科名称 | 二级学科代码 |
军事思想 及军事历史 | 1101 | 军事思想及军事历史 | 110100 |
军事思想 | 110101 | ||
军事历史 | 110102 | ||
战略学 | 1102 | 战略学 | 110200 |
军事战略学 | 110201 | ||
战争动员学 | 110202 | ||
战役学 | 1103 | 战役学 | 110300 |
联合战役学 | 110301 | ||
军种战役学 | 110302 | ||
战术学 | 1104 | 战术学 | 110400 |
联合战术学 | 110401 | ||
合同战术学 | 110402 | ||
兵种战术学 | 110403 | ||
军队指挥学 | 1105 | 军队指挥学 | 110500 |
作战指挥学 | 110501 | ||
作战环境学 | 110502 | ||
军事运筹学 | 110503 | ||
军事信息学 | 110504 | ||
军事情报学 | 110505 | ||
军事密码学 | 110506 | ||
非战争军事行动 | 110507 |
军事管理学 | 1106 | 军事管理学 | 110600 |
军事组织编制学 | 110601 | ||
军队管理学 | 110602 | ||
军队政治 工作学 | 1107 | 军队政治工作学 | 110700 |
军事后勤学 | 1108 | 军事后勤学 | 110800 |
军事后勤建设学 | 110801 | ||
后方专业勤务 | 110802 | ||
军事物流学 | 110803 | ||
军事装备学 | 1109 | 军事装备学 | 110900 |
军事装备论证学 | 110901 | ||
军事装备实验学 | 110902 | ||
军事装备保障学 | 110904 | ||
军事装备管理学 | 110905 | ||
军事训练学 | 1110 | 军事训练学 | 111000 |
联合训练学 | 111001 | ||
军兵种训练学 | 111002 |
12管理学学科代码及名称
一级学科名称 | 一级学科代码 | 二级学科名称 | 二级学科代码 |
管理科学 与工程 | 1201 | 管理科学与工程 | 120100 |
工商管理 | 1202 | 工商管理 | 120200 |
会计学 | 120201 | ||
企业管理 | 120202 | ||
旅游管理 | 120203 | ||
技术经济及管理 | 120204 | ||
农林经济管理 | 1203 | 农林经济管理 | 120300 |
农林经济管理 | 120301 | ||
林业经济管理 | 120302 |
公共管理 | 1204 | 公共管理 | 120400 |
行政管理 | 120401 | ||
社会医学与卫生事业管理 | 120402 | ||
教育经济管理 | 120403 | ||
社会保障 | 120404 | ||
土地资源管理 | 120405 | ||
图书情报 与档案管理 | 1205 | 图书情报与档案管理 | 120500 |
图书馆学 | 120501 | ||
情报学 | 120502 | ||
档案学 | 120503 |
13艺术学学科代码及名称
一级学科名称 | 一级学科代码 | 二级学科名称 | 二级学科代码 |
艺术学理论 | 1301 | 艺术学理论 | 130100 |
艺术学 | 1301L1 | ||
音乐与舞蹈学 | 1302 | 音乐学 | 130200 |
音乐与舞蹈学 | 1302L1 | ||
戏剧与影视学 | 1303 | 戏剧与影视学 | 130300 |
戏剧戏曲学 | 1303L1 | ||
喜剧与影视学 | 1303L2 | ||
美术学 | 1304 | 美术学 | 130400 |
美术学 | 1304L1 | ||
设计学 | 1305 | 设计学 | 130500 |
设计艺术学 | 1305L1 |
专业硕士代码及名称
专业领域名称 | 专业领域代码 | 专业名称 | 专业代码代码 |
金融 | 0251 | 金融 | 025100 |
应用统计 | 0252 | 应用统计 | 025200 |
税务 | 0253 | 税务 | 025300 |
国际商务 | 0254 | 国际商务 | 025400 |
保险 | 0255 | 保险 | 025500 |
资产评估 | 0256 | 资产评估 | 025600 |
审计 | 0257 | 审计 | 025700 |
法律 | 0351 | 法律 | 035100 |
法律(非法学) | 035101 | ||
法律(法学) | 035102 | ||
社会工作 | 0352 | 社会工作 | 035200 |
警务 | 0353 | 警务 | 035300 |
教育 | 0451 | 教育 | 045100 |
教育管理 | 045101 | ||
学科教学(思政) | 045102 | ||
学科教学(语文) | 045103 | ||
学科教学(数学) | 045104 | ||
学科教学(物理) | 045105 | ||
学科教学(化学) | 045106 | ||
学科教学(生物) | 045107 | ||
学科教学(英语) | 045108 | ||
学科教学(历史) | 045109 | ||
学科教学(地理) | 045110 | ||
学科教学(音乐) | 045111 | ||
学科教学(体育) | 045112 | ||
学科教学(美术) | 045113 | ||
现代教育技术 | 045114 | ||
小学教育 | 045115 | ||
心理健康教育 | 045116 |
科学与技术教育 | 045117 | ||
学前教育 | 045118 | ||
特殊教育 | 045119 | ||
职业技术教育 | 045120 | ||
学校课程与教学 | 045171 | ||
学生发展与教育 | 045172 | ||
教育领导与管理 | 075173 | ||
汉语国际教育 | 045174 | ||
体育 | 0452 | 体育 | 045200 |
体育教学 | 045201 | ||
运动训练 | 045202 | ||
竞赛组织 | 045203 | ||
社会体育指导 | 045204 | ||
汉语国际教育 | 0453 | 汉语国际教育 | 045300 |
应用心理 | 0454 | 应用心理 | 045400 |
翻译 | 0551 | 翻译 | 055100 |
英语笔译 | 055101 | ||
英语口译 | 055102 | ||
俄语笔译 | 055103 | ||
俄语口译 | 055104 | ||
日语笔译 | 055105 | ||
日语口译 | 055106 | ||
法语笔译 | 055107 | ||
法语口译 | 055108 | ||
德语笔译 | 055109 | ||
德语口译 | 055110 | ||
朝鲜语笔译 | 055111 | ||
朝鲜语口译 | 055112 | ||
西班牙语笔译 | 055113 | ||
西班牙语口译 | 055114 |
阿拉伯语笔译 | 055115 | ||
阿拉伯语口译 | 055116 | ||
泰语笔译 | 055117 | ||
泰语口译 | 055118 | ||
意大利语笔译 | 055119 | ||
意大利语口译 | 055120 | ||
越南语笔译 | 022121 | ||
越南语口译 | 055122 | ||
新闻与传播 | 0552 | 新闻与传播 | 055200 |
出版 | 0553 | 出版 | 055300 |
文物与博物馆 | 0651 | 文物与博物馆 | 065100 |
建筑学 | 0851 | 建筑学 | 085100 |
城市规划 | 0853 | 城市规划 | 085300 |
电子信息 | 0854 | 电子信息 | 085400 |
机械 | 0855 | 机械 | 085500 |
材料与化工 | 0856 | 材料与化工 | 085600 |
资源与环境 | 0857 | 资源与环境 | 085700 |
能源动力 | 0858 | 能源动力 | 085800 |
土木水利 | 0859 | 土木水利 | 085900 |
生物与医药 | 0860 | 生物与医药 | 086000 |
交通运输 | 0861 | 交通运输 | 086100 |
农业 | 0951 | 农业 | 095100 |
农艺与种业 | 095131 | ||
资源利用与植物保护 | 095132 | ||
畜牧 | 095133 | ||
渔业发展 | 095134 | ||
食品加工与安全 | 095135 | ||
农业工程与信息技术 | 095136 | ||
农业管理 | 095137 | ||
农村发展 | 095138 |
兽医 | 0952 | 兽医 | 095200 |
风景园林 | 0953 | 风景园林 | 095300 |
林业 | 0954 | 林业 | 095400 |
临床医学 | 1051 | 临床医学 | 105100 |
内科学 | 105101 | ||
儿科学 | 105102 | ||
老年医学 | 105103 | ||
神经病学 | 105104 | ||
精神病与精神卫生学 | 105105 | ||
皮肤病与性病学 | 105106 | ||
影像医学与核医学 | 105107 | ||
临床检验诊断学 | 105108 | ||
外科学 | 105109 | ||
妇产科学 | 105110 | ||
眼科学 | 105111 | ||
耳鼻喉科学 | 105112 | ||
肿瘤学 | 105113 | ||
康复医学与理疗学 | 105114 | ||
运动医学 | 105115 | ||
麻醉学 | 105116 | ||
急诊医学 | 105117 | ||
全科医学(不授博士学位) | 105127 | ||
临床病理学(不授博士学位) | 105128 | ||
口腔医学 | 1052 | 口腔医学 | 105200 |
公共卫生 | 1053 | 公共卫生 | 105300 |
护理 | 1054 | 护理 | 105400 |
药学 | 1055 | 药学 | 105500 |
中药学 | 1056 | 中药学 | 105600 |
中医 | 1057 | 中医 | 105700 |
中医内科学 | 105701 | ||
中医外科学 | 105702 | ||
中医骨伤科学 | 105703 | ||
中医妇科学 | 105704 | ||
中医儿科学 | 105705 | ||
中医五官科学 | 105706 | ||
针灸推拿学 | 105707 | ||
民族医学 (含:藏医学、蒙医学等) | 105708 | ||
中西医结合临床 | 105709 | ||
