扬州大学研究生,扬州大学研究生分数线
各位考生:
根据我校2022年硕士研究生招生计划及一志愿复试情况,部分学科、专业类别(领域)(以下简称专业)可接收调剂,具体见附件 ,欢迎广大优秀考生调剂报考我校。
一、调剂原则
(一)符合我校招生简章中规定的调入专业的报考条件。
(二)初试成绩符合调剂系统公告中公布的接收调剂专业复试分数线。
(三)调入专业与第一志愿报考专业相同或相近,应在同一学科门类范围内。
(四)初试科目与调入专业初试科目相同或相近,其中初试全国统一命题科目应与调入专业全国统一命题科目相同。
(五)第一志愿报考工商管理、公共管理、旅游管理、工程管理、会计、图书情报、审计专业学位硕士的考生,在满足调入专业报考条件、且初试成绩同时符合调出专业和调入专业在调入地区的全国初试成绩基本要求的基础上,可申请相互调剂,但不得调入其他专业;其他专业考生也不得调入以上专业。
(六)报考“退役大学生士兵”专项计划的考生,申请调剂时其初试成绩须符合我校《2022年退役大学生士兵专项计划硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》。
二、调剂安排
(一)调剂时间:全国硕士研究生招生考试网上调剂系统(以下简称调剂系统)将于2022年4月6日开通,我校各学院开通时间详见相关学院网站及调剂系统。
(二)所有申请调剂我校的考生,须在规定时间内通过调剂系统报名,逾期视为无效。
(三)请考生密切关注我校研究生院和调剂学院官网发布的有关通知,查看调剂要求及复试安排等。
(四)学校可根据调剂报名和复试情况,对各专业招生计划做适当调整。
(五)我校未授权任何社会机构进行研究生调剂、复试录取管理等工作,复试调剂有关信息请以学校(学院)官方发布的信息为准,谨防受骗。
(六)未尽事宜按照上级部门文件要求,以及《扬州大学关于做好2022年硕士研究生复试录取工作的通知》及学院发布的相关工作办法执行。
扬州大学研究生院招生办公室
2022年4月1日
扬州大学2022年硕士研究生拟接收调剂专业
(调剂信息仅供参考,请以中国研招网调剂系统公布为准)
院系代码 | 院系简称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 调剂名额 | 联系电话(0514) |
001 | 文学 | 045103 | 学科教学(语文) | 非全日制 | 21 | 87975546 |
050101 | 文艺学 | 全日制 | 2 | |||
050104 | 中国古典文献学 | 全日制 | 1 | |||
050108 | 比较文学与世界文学 | 全日制 | 2 | |||
0501Z1 | 文体学 | 全日制 | 5 | |||
002 | 社发 | 035200 | 社会工作 | 非全日制 | 5 | 87975505 |
045109 | 学科教学(历史) | 非全日制 | 1 | |||
125500 | 图书情报 | 非全日制 | 2 | |||
003 | 马院 | 045102 | 学科教学(思政) | 非全日制 | 14 | 87984631 |
004 | 法学 | 030100 | 法学 | 全日制 | 17 | 87971659 |
035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 11 | |||
035101 | 法律(非法学) | 非全日制 | 20 | |||
035102 | 法律(法学) | 全日制 | 24 | |||
035102 | 法律(法学) | 非全日制 | 16 | |||
005 | 教科 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 4 | 87975430 |
040105 | 学前教育学 | 全日制 | 1 | |||
040106 | 高等教育学 | 全日制 | 11 | |||
045115 | 小学教育 | 非全日制 | 25 | 87975445 | ||
045116 | 心理健康教育 | 非全日制 | 2 | |||
006 | 新传 | 078401 | 教育技术学 | 全日制 | 4 | 87972282 |
135105 | 广播电视 | 非全日制 | 6 | |||
055200 | 新闻与传播 | 非全日制 | 6 | |||
007 | 外语 | 045108 | 学科教学(英语) | 非全日制 | 37 | 87971006 |
050208 | 阿拉伯语语言文学 | 全日制 | 1 | |||
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 8 | |||
055101 | 英语笔译 | 非全日制 | 8 | |||
008 | 数学 | 045104 | 学科教学(数学) | 非全日制 | 11 | 87975384 |
071400 | 统计学 | 全日制 | 1 | |||
009 | 物理 | 045105 | 学科教学(物理) | 非全日制 | 4 | 87975542 |
070200 | 物理学 | 全日制 | 18 | |||
085400 | 电子信息 | 全日制 | 24 | |||
085400 | 电子信息 | 非全日制 | 3 | |||
010 | 化学 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 1 | 87976568 |
045106 | 学科教学(化学) | 非全日制 | 13 | |||
080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 8 | |||
081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 5 | |||
085601 | 材料工程 | 全日制 | 95 | |||
086002 | 制药工程 | 全日制 | 14 | |||
011 | 体育 | 040304 | 民族传统体育学 | 全日制 | 1 | 87991075 |
045201 | 体育教学 | 非全日制 | 12 | |||
045202 | 运动训练 | 全日制 | 3 | |||
045204 | 社会体育指导 | 全日制 | 4 | |||
012 | 机械 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 全日制 | 1 | 87978377 |
080203 | 机械设计及理论 | 全日制 | 1 | |||
080503 | 材料加工工程 | 全日制 | 1 | |||
085501 | 机械工程 | 全日制 | 6 | |||
085501 | 机械工程 | 非全日制 | 2 | |||
085502 | 车辆工程 | 全日制 | 2 | |||
085502 | 车辆工程 | 非全日制 | 3 | |||
085601 | 材料工程 | 全日制 | 13 | |||
095136 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | 2 | |||
095136 | 农业工程与信息技术 | 非全日制 | 1 | |||
013 | 信息 | 085400 | 电子信息 | 非全日制 | 10 | 87993859 |
120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 4 | |||
125600 | 工程管理 | 非全日制 | 24 | |||
014 | 建工 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 11 | 87979409 |
085900 | 土木水利 | 非全日制 | 9 | |||
086100 | 交通运输 | 非全日制 | 2 | |||
120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 2 | |||
015 | 水利 | 081500 | 水利工程 | 全日制 | 13 | 87979502 |
082802 | 农业水土工程 | 全日制 | 3 | |||
085900 | 土木水利 | 全日制 | 7 | |||
085900 | 土木水利 | 非全日制 | 3 | |||
016 | 电能 | 080700 | 动力工程及工程热物理-热能工程 | 全日制 | 3 | 87979103 |
080700 | 动力工程及工程热物理-流体机械及工程 | 全日制 | 5 | |||
080700 | 动力工程及工程热物理-新能源科学与工程 | 全日制 | 1 | |||
080801 | 电机与电器 | 全日制 | 4 | |||
081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 全日制 | 1 | |||
085800 | 能源动力 | 全日制 | 1 | |||
085800 | 能源动力 | 非全日制 | 9 | |||
017 | 环境 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 7 | 87979580 |
085700 | 资源与环境 | 全日制 | 15 | |||
085700 | 资源与环境 | 非全日制 | 1 | |||
090300 | 农业资源与环境 | 全日制 | 4 | |||
095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 10 | |||
018 | 农学 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 57 | 87979234 |
019 | 园植 | 095131 | 农艺与种业 | 非全日制 | 8 | 87971383 |
095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 14 | |||
095132 | 资源利用与植物保护 | 非全日制 | 8 | |||
020 | 动科 | 095133 | 畜牧 | 非全日制 | 6 | 87977289 |
095134 | 渔业发展 | 全日制 | 7 | |||
021 | 兽医 | 090601 | 基础兽医学 | 全日制 | 6 | 87991418 |
0906Z3 | 兽医公共卫生学 | 全日制 | 3 | |||
0906Z4 | 实验动物学与比较医学 | 全日制 | 4 | |||
022 | 生科 | 045107 | 学科教学(生物) | 非全日制 | 4 | 87991562 |
071000 | 生物学 | 全日制 | 9 | |||
086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 13 | |||
022 | 医学 | 071003 | 生理学 | 全日制 | 4 | 87978824 |
100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 全日制 | 6 | |||
100102 | 免疫学 | 全日制 | 3 | |||
100103 | 病原生物学 | 全日制 | 2 | |||
100104 | 病理学与病理生理学 | 全日制 | 2 | |||
100201 | 内科学-心血管内科 | 全日制 | 1 | |||
100201 | 内科学-消化内科 | 全日制 | 2 | |||
100201 | 内科学-内分泌与代谢病 | 全日制 | 1 | |||
100204 | 神经病学 | 全日制 | 1 | |||
100210 | 外科学-普外科 | 全日制 | 2 | |||
100210 | 外科学-骨科 | 全日制 | 2 | |||
100210 | 外科学-胸心外科 | 全日制 | 1 | |||
100601 | 中西医结合基础 | 全日制 | 3 | |||
100602 | 中西医结合临床 | 全日制 | 2 | |||
105101 | 内科学-心血管内科临床技能训练与研究 | 全日制 | 7 | |||
105101 | 内科学-风湿免疫科临床技能训练与研究 | 全日制 | 1 | |||
105101 | 内科学-内分泌与代谢病临床技能训练与研究 | 全日制 | 2 | |||
105102 | 儿科学 | 全日制 | 4 | |||
105103 | 老年医学 | 全日制 | 1 | |||
105104 | 神经病学 | 全日制 | 6 | |||
105107 | 急诊医学 | 全日制 | 5 | |||
105108 | 重症医学 | 全日制 | 3 | |||
105111 | 外科学-胸心外科临床技能训练与研究 | 全日制 | 6 | |||
105111 | 外科学-神经外科临床技能训练与研究 | 全日制 | 5 | |||
105111 | 外科学-医学整形美容外科临床技能训练与研究 | 全日制 | 1 | |||
105113 | 骨科学 | 全日制 | 9 | |||
105115 | 妇产科学 | 全日制 | 4 | |||
105116 | 眼科学 | 全日制 | 1 | |||
105119 | 临床病理 | 全日制 | 1 | |||
105121 | 肿瘤学 | 全日制 | 4 | |||
105600 | 中药学 | 全日制 | 16 | |||
105700 | 中医 | 全日制 | 4 | |||
024 | 护理 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 全日制 | 7 | 82053853 |
100405 | 卫生毒理学 | 全日制 | 2 | |||
105400 | 护理 | 非全日制 | 11 | |||
025 | 商学 | 020202 | 区域经济学 | 全日制 | 2 | 87991905 |
020204 | 金融学 | 全日制 | 2 | |||
020205 | 产业经济学 | 全日制 | 2 | |||
020206 | 国际贸易学 | 全日制 | 1 | |||
120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 8 | |||
120201 | 会计学 | 全日制 | 5 | |||
120202 | 企业管理 | 全日制 | 3 | |||
120204 | 技术经济及管理 | 全日制 | 1 | |||
120300 | 农林经济管理 | 全日制 | 3 | |||
125100 | 工商管理 | 非全日制 | 23 | 87994108 | ||
125300 | 会计 | 非全日制 | 19 | 87991528 | ||
026 | 旅烹 | 086003 | 食品工程 | 全日制 | 6 | 87978002 |
095135 | 食品加工与安全 | 非全日制 | 7 | |||
120203 | 旅游管理 | 全日制 | 2 | |||
027 | 音乐 | 130100 | 艺术学理论 | 全日制 | 1 | 87979051 |
135101 | 音乐 | 全日制 | 11 | |||
135101 | 音乐 | 非全日制 | 17 | |||
028 | 美术 | 045113 | 学科教学(美术) | 非全日制 | 3 | 87972018 |
135107 | 美术 | 非全日制 | 5 | |||
135108 | 艺术设计 | 非全日制 | 7 |
扬州大学研究生(扬州大学研究生分数线)